Guns N' Roses – Sweet Child O' Mine
Song
Jahr
1987
Produzent
Gecovert von
Milk Inc.
Sheryl Crow
Anastacia
Gregorian (Sweet Child Of Mine)
2Cellos
Flat Pack
Jasmine Thompson
Heimweh (Als wär's geschter gsi)
Bob Wayne
Scott Bradlee's Postmodern Jukebox starring Miche Braden
The Sunny Bottom Boys
Wolke (Mein süßes Kind)
Rebellious Spirit
Sheryl Crow
Anastacia
Gregorian (Sweet Child Of Mine)
2Cellos
Flat Pack
Jasmine Thompson
Heimweh (Als wär's geschter gsi)
Bob Wayne
Scott Bradlee's Postmodern Jukebox starring Miche Braden
The Sunny Bottom Boys
Wolke (Mein süßes Kind)
Rebellious Spirit
225 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
25.06.1989 (Rang 27)
Zuletzt
20.08.1989 (Rang 30)
Peak
15 (1 Woche)
Anzahl Wochen
6
6559 (470 Punkte)
Weltweit
7" Single
15.08.1988
Geffen 7-27963 (Warner) [au] / EAN 0075992796378
Extras:
'It's So Easy' recorded live at The Marquee, London, June 28, 1987.
'It's So Easy' recorded live at The Marquee, London, June 28, 1987.
7" Single
17.08.1988
Geffen 927 794-7 (Warner) [de] / EAN 0075992779470
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:56 | Appetite For Destruction | Geffen GHS 24148 | Album LP | 21.07.1987 | |
| Remix | 3:57 | Sweet Child O' Mine | Geffen 7-27963 | Single 7" Single | 15.08.1988 |
| Remix | 3:57 | Sweet Child O' Mine | Geffen 927 794-7 | Single 7" Single | 17.08.1988 |
| 3:59 | Hits Album 9 | CBS / WEA HITS 9 | Compilation LP | 1988 | |
| 3:59 | Hits Album 9 | CBS / WEA HITSCD 9-1 | Compilation CD | 1988 | |
| 5:55 | Summer '89 | RCA / Arista STCD 1005 | Compilation CD | 1988 | |
| Remix | 3:57 | Hot Metal | CBS 465120 -1 | Compilation LP | 01.05.1989 |
| 3:59 | Hits Album 9 [Volume 1] | CBS / WEA HITSCD 9-1 | Compilation CD | 1989 | |
| 5:51 | Paradise City | Geffen 921 181-2 | Single 3" CD-Single | 1989 | |
| 4:00 | The Awards 1990 | Telstar STAR 2386 | Compilation LP | 12.02.1990 | |
| 3:57 | Spring Time Feelings | WEA 2292-41852-1 | Compilation LP | 1990 | |
| LP | 5:55 | November Rain | Geffen GES 19067 | Single 7" Single | 24.02.1992 |
| LP | 5:55 | November Rain | Geffen GED 21710 | Single CD-Maxi | 24.02.1992 |
| LP | 5:55 | November Rain [Limited Edition] | Geffen GEFDS21710 | Single CD-Maxi | 09.03.1992 |
| LP | 5:56 | November Rain [Limited Edition] | Geffen GEFDS21710 | Single CD-Maxi | 09.03.1992 |
| 5:54 | The All Time Greatest Rock Songs Volume 1 | Columbia 492510 2 | Compilation CD | 09.11.1998 | |
| 5:55 | Fetenhits - Rock Classics | Polystar 565 255-2 | Compilation CD | 23.11.1998 | |
| Live/Paris, France; June 6, 1992 | 7:17 | Live Era '87-'93 | Geffen 490 514-2 | Album CD | 23.11.1999 |
| Edited | 4:02 | The Best Of Guns N' Roses Live [Promo] | Geffen / Polydor M-46525-1999 | Album CD | 1999 |
| 5:55 | Greatest Hits | Geffen 986 210-8 | Album CD | 15.03.2004 | |
| Live | 5:37 | Appetite For Democracy: Live At The Hard Rock Casino - Las Vegas | Geffen 06025 4703576 | Album CD | 31.10.2014 |
| Live | 5:37 | Appetite For Democracy: Live At The Hard Rock Casino - Las Vegas [Bonus Blu-Ray Edition] | Geffen 06025 4703577 | Album CD | 03.11.2014 |
| 5:56 | Appetite For Destruction [Limited Edition] | Geffen B0028153-01 | Album LP | 29.06.2018 | |
| 5:56 | Appetite For Destruction - Deluxe Edition [Super Deluxe Edition] | Geffen 00602567523758 | Album CD | 29.06.2018 | |
| 5:56 | Appetite For Destruction - Deluxe Edition [Limited Edition] | Geffen 00602567565659 | Album CD | 29.06.2018 |
Guns N' Roses
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Appetite For Democracy: Live At The Hard Rock Casino - Las Vegas [DVD]
Eintritt: 01.09.2019 | Peak: 7 | Wochen: 1
01.09.2019
7
1













