Jahr: | 2017 |
Musik/Text: | Justin Tranter Dan Reynolds Wayne Sermon Ben McKee Daniel Platzman Mattias Larsson Robin Fredriksson |
Produzent: | Mattman & Robin |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.37 19 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 25.06.2017 (Rang 80) | ||||||
Zuletzt: | 25.06.2017 (Rang 80) | ||||||
Höchstposition: | 80 (1 Woche) | ||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||
Anzahl Wochen: | 1 | ||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 10960 (21 Punkte) | ||||||
Weltweit: |
|
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:53 | Evolve | KIDinaKORNER / Interscope 00602557680867 | Album CD | 23.06.2017 | |
3:52 | Evolve [Deluxe Edition] | KIDinaKORNER / Interscope 00602557700480 | Album CD | 23.06.2017 | |
3:53 | Evolve | KIDinaKORNER / Interscope 17UMGIM98210 | Album Digital | 23.06.2017 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Radioactive | 11.11.2012 | 5 | 63 |
It's Time | 10.02.2013 | 38 | 17 |
On Top Of The World | 15.09.2013 | 14 | 26 |
Demons | 15.12.2013 | 8 | 44 |
I Bet My Life | 29.03.2015 | 71 | 1 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 31.07.2016 | 16 | 22 |
Believer | 12.02.2017 | 6 | 71 |
Thunder | 07.05.2017 | 2 | 54 |
Whatever It Takes | 21.05.2017 | 6 | 46 |
Walking The Wire | 25.06.2017 | 80 | 1 |
Next To Me | 04.03.2018 | 51 | 13 |
Born To Be Yours (Kygo & Imagine Dragons) | 24.06.2018 | 5 | 23 |
Natural | 22.07.2018 | 3 | 31 |
Zero | 30.09.2018 | 76 | 1 |
Bad Liar | 18.11.2018 | 4 | 14 |
Boomerang | 18.11.2018 | 70 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Night Visions | 17.02.2013 | 9 | 101 |
Smoke + Mirrors | 22.02.2015 | 3 | 18 |
Evolve | 02.07.2017 | 1 | 86 |
Origins | 18.11.2018 | 2 | 14 |
Zuletzt editiert: 12.11.2018 19:35 | |
Endlich wieder mal ein Song von Imagine Dragons der mir sehr gut gefällt. | |
Knappe 5 dafür. | |
Akzeptabel. | |
Zündet leider gar nicht. | |
bei mir züdnet der Track ... tolle entspannte und kraftvolle Harmonien | |
...wiederum überzeugt mich der Refrain am meisten... | |
...gut... | |
Vielleicht etwas gar massentauglich, aber trotzdem (oder vielleicht auch gerade deswegen?) gefällt mir "Walking The Wire" einmal mehr sehr. -5* | |
Haha, mal nicht "fire-higher", sondern "wire-higher". Macht das Ganze auch nicht wesentlich interessanter. | |
Der dritte Sechser nacheinander, ein wirklich tolles Album "Evolve". | |
This must be released as a single, what a song! | |
...zieht mit gemütlichem Geklatsche und guter, schöner Melodie voran - prima interpretiert - der Refrain reimt sich und das tönt doch auch gut... | |
Trotz des pompösen Refrains wirkt es auf mich eher etwas langweilig und eintönig. | |
Ganz ok. | |
It's nice enough. Dan Reynolds' voice is a bit much at times. | |
Erklärt sich von selbst | |
Spricht mich von der melodischen Struktur, gesanglich u. der emotionalen Ausstrahlung an - bleibt ein bißchen sehr kantenlos zwar - ist dennoch ein starker Song. |