Jahr: | 2007 |
Musik/Text: | James Blunt |
Produzent: | Tom Rothrock |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.51 37 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:36 | All The Lost Souls | Atlantic 7567-89972-4 | Album CD | 14.09.2007 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
You're Beautiful | 21.08.2005 | 2 | 97 |
Goodbye My Lover | 12.02.2006 | 19 | 34 |
High | 19.02.2006 | 15 | 16 |
Wisemen | 30.07.2006 | 23 | 25 |
1973 | 02.09.2007 | 1 | 54 |
Carry You Home | 07.10.2007 | 16 | 37 |
Same Mistake | 23.12.2007 | 21 | 23 |
Je réalise (Sinik feat. James Blunt) | 16.03.2008 | 38 | 11 |
Love, Love, Love | 23.11.2008 | 59 | 3 |
Primavera in anticipo (It Is My Song) (Laura Pausini & James Blunt) | 15.02.2009 | 5 | 31 |
Stay The Night | 07.11.2010 | 1 | 22 |
I'll Be Your Man | 18.09.2011 | 64 | 2 |
Bonfire Heart | 20.10.2013 | 1 | 26 |
The Only One | 03.11.2013 | 49 | 1 |
Heart To Heart | 30.03.2014 | 23 | 7 |
Postcards | 20.07.2014 | 31 | 19 |
When I Find Love Again | 07.12.2014 | 59 | 2 |
Love Me Better | 05.02.2017 | 87 | 1 |
OK (Robin Schulz feat. James Blunt) | 28.05.2017 | 2 | 47 |
Don't Give Me Those Eyes | 24.12.2017 | 27 | 3 |
Melody (Lost Frequencies feat. James Blunt) | 06.05.2018 | 8 | 20 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Back To Bedlam | 19.06.2005 | 1 | 100 |
Chasing Time: The Bedlam Sessions | 26.02.2006 | 2 | 28 |
All The Lost Souls | 30.09.2007 | 1 | 56 |
Some Kind Of Trouble | 21.11.2010 | 1 | 44 |
Trouble Revisited | 18.12.2011 | 47 | 5 |
Moon Landing | 03.11.2013 | 1 | 71 |
The Afterlove | 02.04.2017 | 4 | 33 |
Gut! | |
Eine mal etwas schwungvollere Nummer, geht schnell ins Ohr. | |
tatsächlich, guter song. | |
Track 6 von "All The Lost Souls". Ist eigentlich ganz gut. | |
...gut... | |
Sehr gut. Mal keine Ballade, sondern eine etwas kraftvollere Nummer. | |
rassiger Song! | |
Bin mit einer abgerundeten 4 dabei. | |
...gut... | |
...gehört mit zum Besten, was James Blunt je auf Platte gepresst hat... | |
J'aime bien cette chanson, ça pourrait faire un bon single. | |
Ja, das würde sich perfekt machen als Single. Genialer Song mit grosser Ohrenwurmgarantie, hier gibt's wiedermal die 6. | |
sehr gut | |
ja, ganz gut | |
Klavier und Gitarre und seine Stimme: das reicht schon. Aber es ist auch nichts Spezielles. Vor allem, wenn noch mehr Instrumente dazukommen. 4+ | |
weniger.. | |
Eigentlich mag ich die schnelleren Songs von ihm nicht so, aber dieser hier ist trotzdem super! Wäre eine tolle Single! Von mir gibts auf jedenfall die Höchstnote. | |
Sehr gut der Typ | |
sehr gut | |
...sehr gut... | |
Treffer | |
etwas erträglicher als das andere zeug | |
...guter song... | |
Buena. | |
Sicherlich mal etwas anderes und das ist gut gelungen. Allerdings mag ich ihn doch lieber "schmachtend und jauchzend"^^ | |
super!! | |
Een van de betere tracks op z'n CD All The Lost Souls. | |
Guter Durchschnitt auf "All The Lost Souls". | |
Zuletzt editiert: 05.03.2011 18:40 | |
solide | |
Geht in Ordnung. | |
my favourite from this album. it's better when he sings quietly i reckon | |
Nach all den ruhigen Songs davor ist das hier eine willkommene Abwechslung. Uptempo ist das zwar auch nicht, aber für Blunt-Verhältnisse kommt der Song sehr fröhlich daher. | |
Könnte vom Stil her fast aus den guten alten 1970er Jahren stammen. 4+ | |
Good track. | |
Lange nicht sein bester aber ein durchaus klasse Track! | |
mir gefällt die Musik von James Blunt, auch wenn das hier eines seiner durchschnittlicheren Stücke ist... somehow retro... 4.25 |