James Blunt – Wisemen
Song
Jahr
2005
Musik/Text
Produzent






216 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
30.07.2006 (Rang 27)
Zuletzt
30.09.2007 (Rang 98)
Peak
23 (1 Woche)
Anzahl Wochen
25
3366 (1040 Punkte)
Weltweit
CD-Single
31.03.2006
Atlantic / WEA 75679 42032 (Warner) [nl] / EAN 0075679420329
2
Out Of My Mind (Live)
4:02
Extras:
'Out Of My Mind' Live At The Bowery Ballroom, NYC
'Out Of My Mind' Live At The Bowery Ballroom, NYC
Special One Sided Etched – 7" Single
2006
Atlantic / WEA AT0236 / 7567 94176 7 (Warner) [eu] / EAN 0075679417671
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:42 | Back To Bedlam | Custard / Atlantic 7567-83752-5 | Album CD | 11.10.2004 | |
3:44 | Festival | WSM WSMCD220 | Compilation CD | 01.08.2005 | |
Live in Ireland | 3:49 | Chasing Time: The Bedlam Sessions | Custard / Atlantic 7567-935302 | Album CD | 10.02.2006 |
3:45 | Wisemen | Atlantic / WEA 75679 42032 | Single CD-Single | 31.03.2006 | |
3:17 | Festivalbar Blu 2006 | WSM 5051011485428 | Compilation CD | 09.06.2006 | |
3:42 | Now - Winter 2006 | EMI 5101146412 | Compilation CD | 12.06.2006 | |
3:42 | Back To Bedlam [Limited Edition] | Custard / Atlantic 7567-93552-2 | Album CD | 07.07.2006 | |
3:42 | Ö3 Greatest Hits Vol. 35 | Universal 06024 9842986 | Compilation CD | 15.09.2006 | |
3:42 | The Best Of DRS 3 Hitparade | Sony BMG 88697023112 | Compilation CD | 27.10.2006 | |
3:40 | The Hits 2006 | Warner 5051011-7870-2-7 | Compilation CD | 03.11.2006 | |
3:42 | Wisemen [Special One Sided Etched] | Atlantic / WEA AT0236 / 7567 94176 7 | Single 7" Single | 2006 | |
3:44 | Number 1 | Universal 9844478 | Compilation CD | 20.04.2007 | |
Live | 3:48 | Live Earth: The Concerts For A Climate In Crisis | Warner 9362-49942-9 | Compilation CD | 30.11.2007 |
Live In Ibiza | 4:15 | Carry You Home | Custard / Atlantic AT0300 | Single 7" Single | 17.03.2008 |
3:41 | 100 Greatest Christmas Songs Ever [Top Xmas Pop Hits] | Rhino 190295342708 | Compilation Digital | 04.10.2019 | |
3:43 | The Stars Beneath My Feet (2004-2021) | Atlantic 0190296614989 | Album CD | 19.11.2021 |
James Blunt
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Primavera in anticipo (It Is My Song) (Laura Pausini & James Blunt) 

Eintritt: 15.02.2009 | Peak: 5 | Wochen: 31
15.02.2009
5
31
06.05.2018
8
20
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen