Jahr: | 2011 |
Musik/Text: | Lukasz Gottwald James Devlin Claude Kelly Jessica Cornish |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 2.6 10 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:10 | Price Tag [Promo] | Republic - | Single CD-Single | 28.03.2011 | |
Clean Edit | 3:09 | Now That's What I Call Music! 78 | Virgin CDNOW78 / 0971522 | Compilation CD | 11.04.2011 |
3:10 | Hitzone 57 | USM 5332862 | Compilation CD | 15.04.2011 | |
3:09 | NRJ Hit List 2011 | UMSM 533 424 3 | Compilation CD | 23.05.2011 | |
3:09 | We Love Summer 2011 | Polystar 06007 5334737 | Compilation CD | 24.06.2011 | |
3:08 | NRJ Summer Hits Only 2011 | Warner 505249867392 | Compilation CD | 27.06.2011 | |
3:08 | Toggo Music 28 | Ariola 88697815782 | Compilation CD | 01.07.2011 | |
3:09 | Sommermädchen 2011 | Polystar 06007 5334814 | Compilation CD | 08.07.2011 | |
3:09 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Songs der Pop-Komponisten | Polystar 06007 5335300 | Compilation CD | 29.07.2011 | |
3:08 | Hits rentrée 2011 | EMI 0876142 | Compilation CD | 02.09.2011 | |
3:08 | NRJ Dance 2011 Vol. 2 | EMI 6804502 | Compilation CD | 30.09.2011 | |
3:10 | Los números uno - Los éxitos del año | Universal 5335976 | Compilation CD | 18.10.2011 | |
3:09 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2011 | Warner 505249889702 | Compilation CD | 21.10.2011 | |
3:41 | vtmKzoom - Best Of 2011 | ARS 5336885 | Compilation CD | 14.11.2011 | |
3:09 | Best Of 2011 - Die Hits des Jahres | EMI 6795782 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
3:10 | Best Of Black '11 | Polystar 06007 5336754 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
3:08 | Chérie FM - Summer 2012 | UMSM 533 950 7 | Compilation CD | 16.07.2012 | |
Acoustic Version | 3:20 | Ö3 Greatest Hits Unplugged! | Universal 534 006 0 | Compilation CD | 17.08.2012 |
3:07 | Now That's What I Call 2011 | Now 88644468635 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
3:10 | Don't Worry Be Happy [2014] | Polystar 06007 5351849 | Compilation CD | 15.08.2014 | |
3:08 | Black Flavour Club III | Polystar 06007 5356355 | Compilation CD | 23.01.2015 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Price Tag (Jessie J feat. B.o.B) | 20.02.2011 | 7 | 36 |
Up (James Morrison feat. Jessie J) | 15.01.2012 | 37 | 4 |
Domino | 22.01.2012 | 25 | 15 |
Nobody's Perfect | 11.11.2012 | 71 | 1 |
Wild (Jessie J feat. Big Sean & Dizzee Rascal) | 21.07.2013 | 46 | 6 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 03.08.2014 | 21 | 40 |
Masterpiece | 07.12.2014 | 9 | 13 |
Flashlight | 24.05.2015 | 28 | 20 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Who You Are | 13.03.2011 | 29 | 32 |
Alive | 06.10.2013 | 15 | 3 |
Sweet Talker | 19.10.2014 | 12 | 6 |
Another verson of a shit song! | |
Without B.o.B, this is even more annoying and bland. | |
Man sieht, B.O.B. ist komplett unnötig in diesem Song. | |
Überflüssig | |
Der Song an sich ist völlig unnötig. | |
Boring without B.O.B, and it's the only version my radio station plays (sigh). | |
Without B.o.B., it's at least a little less annoying. Just a little. | |
Auch ohne B.o.B. super! | |
Meine #1 des Jahres 2011. | |
Acoustic version: Praktisch so gut wie mit B.o.B. |