Jahr: | 1995 |
Musik/Text: | Carlos Santana John Lee Hooker Chester Thompson |
Produzent: | Carlos Santana |
Hörprobe: | |
Kaufen: | |
Gecovert von: | Vargas Blues Band (Chill Out (Sacalo)) |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.53 19 Bewertungen |
Meine Bewertung: | |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
2001 Promo - CD-Single Virgin LEE1 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Chill Out (Things Gonna Change) | 4:45 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:45 | Chill Out | Virgin 8401572 | Album CD | 17.02.1995 | |
4:44 | Dance Of The Rainbow Serpent | Columbia / Legacy COL 489323 2 | Album CD | 08.08.1995 | |
4:00 | The Very Best Of Santana [1996] | Columbia CDX 32386 | Album CD | 1996 | |
4:45 | The Best Of Friends | Pointblank / Virgin 846 424 2 | Album CD | 20.10.1998 | |
4:45 | Chill Out (Things Gonna Change) [Promo] | Virgin LEE1 | Single CD-Single | 2001 | |
4:48 | Hooker | Shout! Factory 826663-10198 | Album CD | 31.10.2006 | |
4:47 | The Best Of Friends | Craft 0888072033535 | Album CD | 24.11.2017 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Europa (Earth's Cry Heaven's Smile) | 24.09.1976 | 6 | 13 |
Smooth (Santana feat. Rob Thomas) | 06.02.2000 | 18 | 22 |
Maria Maria (Santana feat. The Product G&B) | 05.03.2000 | 1 | 38 |
Corazón espinado (Santana feat. Maná) | 16.07.2000 | 39 | 16 |
Put Your Lights On (Santana feat. Everlast) | 11.02.2001 | 87 | 4 |
Dirty Dancin' (The Product G&B feat. Carlos Santana) | 03.03.2002 | 53 | 14 |
The Game Of Love (Santana feat. Michelle Branch) | 27.10.2002 | 20 | 21 |
Nothing At All (Santana feat. Musiq) | 13.04.2003 | 74 | 3 |
Just Feel Better (Santana feat. Steven Tyler) | 20.11.2005 | 39 | 7 |
Cry Baby Cry (Santana feat. Sean Paul and Joss Stone) | 28.05.2006 | 29 | 12 |
Illegal (Shakira feat. Carlos Santana) | 03.12.2006 | 10 | 21 |
Into The Night (Santana feat. Chad Kroeger) | 07.10.2007 | 49 | 8 |
While My Guitar Gently Weeps (Santana feat. India.Arie & Yo-Yo Ma) | 03.10.2010 | 46 | 2 |
Mamacita (Tyga x YG x Santana) | 03.11.2019 | 67 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Beyond Appearances | 17.03.1985 | 9 | 9 |
Freedom | 08.03.1987 | 8 | 9 |
Spirits Dancing In The Flesh | 17.06.1990 | 19 | 9 |
Milagro | 03.05.1992 | 11 | 9 |
Brothers | 30.10.1994 | 48 | 1 |
Supernatural | 27.06.1999 | 1 | 82 |
The Ultimate Collection | 12.03.2000 | 48 | 8 |
Shaman | 03.11.2002 | 1 | 24 |
The Essential | 10.11.2002 | 40 | 2 |
Relaxin' With Santana | 21.09.2003 | 67 | 3 |
All That I Am | 13.11.2005 | 5 | 15 |
Ultimate Santana | 04.11.2007 | 13 | 10 |
Guitar Heaven - The Greatest Guitar Classics Of All Time | 03.10.2010 | 5 | 8 |
Shape Shifter | 27.05.2012 | 8 | 6 |
Corazón | 11.05.2014 | 14 | 8 |
Santana IV | 24.04.2016 | 7 | 7 |
Santana IV - Live At The House Of Blues Las Vegas | 30.10.2016 | 87 | 1 |
Power Of Peace (The Isley Brothers - Santana) | 06.08.2017 | 60 | 3 |
Africa Speaks | 16.06.2019 | 6 | 10 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Greatest Hits - Live At Montreux 2011 [DVD] | 04.03.2012 | 4 | 5 |
Live At Montreux 2011 - Invitation To Illumination [DVD] (Santana & McLaughlin) | 01.09.2013 | 2 | 5 |
Corazón - Live From México: Live It To Believe It [DVD] | 14.09.2014 | 5 | 3 |
Santana IV - Live At The House Of Blues Las Vegas [DVD] | 30.10.2016 | 3 | 3 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Healer | 17.12.1989 | 15 | 20 |
Mr. Lucky | 22.09.1991 | 10 | 16 |
Boom Boom | 15.11.1992 | 20 | 6 |
Chill Out | 05.03.1995 | 13 | 15 |
Don't Look Back | 16.03.1997 | 39 | 6 |
The Best Of Friends | 15.11.1998 | 44 | 1 |
***** find ich erstaunlich dass dieser Song noch nicht drin ist, mag ja kein Welthit sein, aber 1995 hörte man den doch noch ab und zu... sehr guthatte da nicht carlos santana noch seine hände an der gitarre?! Zuletzt editiert: 28.01.2010 19:16 | |
****** Das ist Musik........Genuss | |
****** Ja das ist mal ein Riesending... Sein "Gesang" immer noch nicht viel besser, aber immerhin hat's ein bisschen Melodie und ab und zu reimt sich sogar was... (5-6) | |
***** Hier chillen Santana & John Lee Hooker! Von 1995, absolutes Best-of Programm. Zuletzt editiert: 04.07.2015 00:10 | |
** Ach so, deshalb mag ich den Song nicht, aber ich hätte es mir ja denken können. Dieser Latintouch geht mir extrem auf den Wecker. Doof. | |
*** die Gitarre ist gut aber der Titel ist etwas seicht geraten | |
**** ja, auf "The Healer" funktionert die Zusammenarbeit wesentlich besser. Da herrscht der Groove vor, der seine Stimme und seinen Ausdruck scheinen lässt, hier dominieren die Key Boards, die die Latin Chords spielen. | |
****** sehr gut | |
**** viel zu seicht und popig für JLHmusikalisch passabel | |
***** 1e single van zijn gelijknamige album uit februari 1995 met (opnieuw) het kenmerkende gitaarspel van Carlos Santana. Ingetogen, mysterieus bluesnummer met de aparte bijna pratende stem van John Lee Hooker. Nog net 5 sterren!! Werd helaas geen hit in Nederland!! | |
***** ... und es ist mega gut, was die beiden da zustande bringen! | |
****** Wonderful song | |
***** ... sehr chillig ... | |
*** ... schwach ... | |
**** gut | |
*** Gitarrensound gut, gesanglich nicht das Gelbe vom Ei, abgerundete 3.5
| |
***** wonderschoon nummer | |
***** ▒ Toffe samenwerking en plaat uit februari 1995 tussen en van: "John Lee Hooker, Carlos Santana & The Santana Band" !!! Leuk om wéér eens terug te horen ☺!!! | |
**** Diese Single war 1995 #45 in UK. |