Jahr: | 2014 |
Musik/Text: | Charles Cochran Sandy Mason |
Produzent: | Billy Sherrill |
Hörprobe: | |
Kaufen: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4 8 Bewertungen |
Meine Bewertung: | |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:49 | Out Among The Stars | Columbia / Legacy 88843018182 | Album CD | 21.03.2014 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ring Of Fire | 07.09.2008 | 77 | 1 |
She Used To Love Me A Lot | 30.03.2014 | 63 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Man In Black - The Very Best Of | 10.03.2002 | 72 | 1 |
American IV: The Man Comes Around | 24.11.2002 | 40 | 3 |
Ring Of Fire - The Legend Of Johnny Cash | 12.02.2006 | 21 | 13 |
At Folsom Prison / At San Quentin - The 2 Classic Prison Concerts | 05.03.2006 | 50 | 8 |
The Essential | 19.03.2006 | 89 | 2 |
Personal File | 11.06.2006 | 65 | 1 |
American V: A Hundred Highways | 16.07.2006 | 16 | 8 |
American VI: Ain't No Grave | 07.03.2010 | 10 | 9 |
Walk The Line - The Very Best Of Johnny Cash | 27.06.2010 | 45 | 12 |
Out Among The Stars | 30.03.2014 | 1 | 18 |
***** Good | |
**** Eine in tiefen Tonlagen gehaltene Ballade, in welcher die getragene Langsamkeit zelebriert wird. Isoliert betrachtet ein gefälliges Werk; im Kontext des enorm starken "Out Among The Stars"-Konzepts jedoch dezent abfallend. Somit muss die Vier ausreichen. | |
***** wundervolle Lied. auch im Kontext zum Album stark! 5* | |
***** ...wundervolle Stimme, eindrückliche Ballade - somit muss eine Fünf her -... | |
**** ...solide Ballade... | |
***** Mir sagt diese feine Country-Ballade, die aufgrund der hastigen Anlage vieler Songs des Albums "Out Among The Stars" für eine willkommene Verschnaufpause sorgt, sehr zu. Dass Cash auch in gemächlichem Sound zu überzeugen vermag, hat er später bei den American Recordings hinreichend bewiesen. Dieser relaxte Duktus klingt auch hier bereits an. Schön! | |
** Minder. | |
** schwach |