Jahr: | 1968 |
Musik/Text: | Carl Perkins |
Produzent: | Bob Johnston |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.69 36 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
06.11.1968 7" Single Columbia 4-44689 [us] | |||||||||
1968 7" Single CBS CBS 3878 [no] | |||||||||
24.01.1969 7" Single CBS 3878 [nl] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Daddy Sang Bass | 2:25 | |||||||
2. | He Turned The Water Into Wine | 2:54 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:25 | Daddy Sang Bass | Columbia 4-44689 | Single 7" Single | 06.11.1968 | |
2:20 | The Holy Land | Columbia KCS 9726 | Album LP | 01.1969 | |
Seine 20 grössten Hits | Arcade ADE G28 | Album LP | 1977 | ||
2:23 | A Free Man | CBS CBS 85 032 | Album LP | 1981 | |
2:21 | The Man In Black - The Definitive Collection | Columbia Mood CD 35 | Album CD | 01.08.1994 | |
2:23 | The Best Of Johnny Cash [1995] | Columbia COL 462557 2 | Album CD | 1995 | |
2:21 | Greatest Hits | Columbia 480 549 9 | Album CD | 01.12.1995 | |
Live | 2:42 | At San Quentin [American Milestones] | Columbia / Legacy COL 498176 2 | Album CD | 03.07.2000 |
2:20 | The Essential | Columbia 506345 9 | Album CD | 12.02.2002 | |
Live | 2:15 | Johnny Cash At Madison Square Garden | Columbia / Legacy COL 509410 2 | Album CD | 09.09.2002 |
Album Version | 2:20 | Man In Black - The Very Best Of | Columbia 506345 5 | Album CD | 29.09.2003 |
Live | 2:42 | At Folsom Prison / At San Quentin - The 2 Classic Prison Concerts | Columbia 82876 76658 2 | Album CD | 27.01.2006 |
2:20 | Walk The Line - The Very Best Of Johnny Cash | Sony BMG 82876859242 | Album CD | 01.09.2006 | |
2:22 | 100 60's Hits | Sony BMG 88697169902 | Compilation CD | 23.06.2008 | |
Live 1969 | 2:51 | At Madison Square Garden + America [2 Original Albums] | Sony 88697586112 | Album CD | 02.10.2009 |
Live | 2:42 | At San Quentin + At Folsom Prison [2 Original Albums] | Sony 88697586032 | Album CD | 02.10.2009 |
2:20 | The Essential [3.0 - Limited Edition] | Columbia / Legacy 88697 58922 2 | Album CD | 23.11.2009 | |
2:19 | The Legend | Columbia / Legacy 88697787852 | Album CD | 05.11.2010 | |
2:19 | All Time Best - Reclam Musik Edition | Columbia 88697850772 | Album CD | 25.03.2011 | |
2:21 | The Collection | Camden Deluxe 88697892062 | Album CD | 25.04.2011 | |
2:20 | The Gospel Collection | Columbia 88697794842 | Album CD | 27.05.2011 | |
Live | 2:33 | Bootleg Vol. III - Live Around The World | Columbia 88697930332 | Album CD | 07.10.2011 |
Live | 2:29 | Bootleg Vol. III - Live Around The World | Columbia 88697930332 | Album CD | 07.10.2011 |
2:21 | The Greatest - Gospel Songs | Columbia / Legacy 88691903352 | Album CD | 03.08.2012 | |
2:21 | The Greatest - The Number Ones [Deluxe Edition] | Columbia / Legacy 88691919802 | Album CD | 03.08.2012 | |
2:21 | The Greatest - The Number Ones | Columbia / Legacy 88691903332 | Album CD | 03.08.2012 | |
2:20 | The Complete Columbia Album Collection | Columbia 88697910472 | Album CD | 29.10.2012 | |
Live | 2:15 | The Complete Columbia Album Collection | Columbia 88697910472 | Album CD | 29.10.2012 |
2:22 | The Box Set Series | Columbia / Legacy 88843059812 | Album CD | 09.05.2014 | |
2:23 | Top 40 - His Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364962 | Album CD | 02.12.2016 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ring Of Fire | 07.09.2008 | 77 | 1 |
She Used To Love Me A Lot | 30.03.2014 | 63 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Man In Black - The Very Best Of | 10.03.2002 | 72 | 1 |
American IV: The Man Comes Around | 24.11.2002 | 40 | 3 |
Ring Of Fire - The Legend Of Johnny Cash | 12.02.2006 | 21 | 13 |
At Folsom Prison / At San Quentin - The 2 Classic Prison Concerts | 05.03.2006 | 50 | 8 |
The Essential | 19.03.2006 | 89 | 2 |
Personal File | 11.06.2006 | 65 | 1 |
American V: A Hundred Highways | 16.07.2006 | 16 | 8 |
American VI: Ain't No Grave | 07.03.2010 | 10 | 9 |
Walk The Line - The Very Best Of Johnny Cash | 27.06.2010 | 45 | 12 |
Out Among The Stars | 30.03.2014 | 1 | 18 |
...gut... | |
flotter, melodiöser Countrysong | |
Angenehmer Titel mit Bluegrass-Feeling. | |
von Carl Perkins | |
Ø, aber das ist bei ihm eben eine 5. | |
Eine seiner allerbesten Nummern. Schöne Gospel-artige Begleitung und witziger Refrain. | |
Zuletzt editiert: 08.12.2008 11:52 | |
sowas halt ich überhaupt nicht aus, grauenvolle performance! | |
Die Tatsache, dass sich in Zeiten, wo "times were hard and things were bad" der gemeinsame Chorgesang im Familienkreis zur Aufhellung der düsteren Basisfärbung der mentalen Lebensumstände perfekt eignet, wird mit diesem überzeugenden Johnny Cash-Werk aus der Feder von Carl Perkins gelungen demonstriert. Nicht zuletzt aufgrund der sinnbildlichen Galopprhythmik sowie der gekonnt dargebotenen femininen Hintergrundquittung "Mama Sings Tenor" (nachdem festgestellt wurde, dass Daddys Tonlage der Bass darstellt) liegt meines Erachtens eine sehr gute Fünf vor. | |
flotter titel zum stall ausmisten... | |
Lüpfig, aber trotzdem etwas düster. Typisch für Johnny Cash. Die Bassstimme von Daddy gefällt mir. Ist das etwa auch Cash? | |
Sehr gut! | |
Johnny Cash kann ja nahezu alles singen; eine unverwechselbare und angenehme Stimme... | |
stark!! | |
Klasse! | |
Muy buena. | |
ganz ok | |
Gute 4. | |
Angenehm. | |
Dieses typische Cash-Werk des Gospel-Konzeptalbums "The Holy Land" gefällt mir sehr, inbesondere aufgrund des klamaukigen familiären Sing-Sang-Settings. Die glasklare 5 passt. Lässig! | |
Insgesamt sehr gute Angelegenheit. | |
Toller Song. Schwungvoller Rhythmus und ein Chorus, der mich immer wieder zum schmunzeln bringt - 5* | |
Natürlich Höchstwertung! Ganz großartiges Werk! | |
Countrystück für eine Scheunen-Party - aufgerundete 3.5
| |
Haha, good | |
klare 5* | |
....flotter Country Song...gefällt mir... | |
Super! | |
weniger Meins... | |
Interessanter Song. | |
OK. Will The Circle... | |
▒ Vrolijke, swingende klassieker uit eind 1968 van de helaas op 12 september 2003 overleden (71 jaar) Amerikaanse countryzanger, gitarist en songschrijver: "Johnny (J.R.) Cash" ☺!!! | |
CDN: #49, 1969 USA: #42, 1968 | |
Mama sang tenor. Me and little brother would join right in there". Schon allein wegen dem Text eine 5. Ckuuul... | |
Nice Track. |