Johnny CashGuess Things Happen That Way
Song
Jahr
1958
Musik/Text
Produzent
Gecovert von






34 Bewertungen
10" Shellac
19.05.1958
Sun 295 [us]
7" Single
19.05.1958
Sun 295 [us]
7" Single London 45-HLS 8656 [uk]
07.1958
7" EP
1961
Sun EP 114 [us]
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
1:47 | Guess Things Happen That Way | Sun 295 | Single 7" Single | 19.05.1958 | |
1:47 | Guess Things Happen That Way | Sun 295 | Single 10" Shellac | 19.05.1958 | |
1:49 | Sings The Songs That Made Him Famous | Sun LP-1235 | Album LP | 17.11.1958 | |
1:47 | Come In Stranger | Quality K1742 | Single 7" Single | 1958 | |
1:47 | Guess Things Happen That Way | Sun EP 114 | Single 7" EP | 1961 | |
Ballad Of A Teenage Queen [Sings His Greatest Hits] | London REM-S 6032 | Single 7" EP | 1963 | ||
Version 1966 | 1:54 | Happiness Is You | CBS CL 2537 | Album LP | 01.10.1966 |
The Walls Of A Prison | CBS S 52825 | Album LP | 11.1970 | ||
Version 1988 | 1:45 | Classic Cash - Hall Of Fame Series | Mercury 834 526-2 | Album CD | 19.09.1988 |
1:47 | Country Music's Golden Hitparade | Reader's Digest DRDS 4021/5 | Compilation CD | 1989 | |
1:47 | The Backline Rock Classics Series - Rockfile Vol. 11 | Backline BLCD 9.00852 L | Compilation CD | 1989 | |
1:49 | The Original Sun - Singles Collection 1955-1959 | Green Line SUN CD 502 | Album CD | 1990 | |
1:49 | The Essential | Columbia 506345 9 | Album CD | 12.02.2002 | |
1:47 | In Memory Of... [26.02. 1932 - 11.09. 2003] | Bellaphon 971 842 5 | Album CD | 22.09.2003 | |
1:47 | Greatest Hits Of The 50's | Disky DB 901865 | Compilation CD | 27.05.2004 | |
1:51 | Ring Of Fire - The Legend Of Johnny Cash | Universal 9887850 | Album CD | 14.11.2005 | |
1:52 | Original Sun Singles '55-'58 | Sundazed SC 11205 | Album CD | 06.04.2009 | |
Version 1988 | 1:43 | Classic [The Masters Collection] | Spectrum 5314923 | Album CD | 17.04.2009 |
1:49 | The Essential [3.0 - Limited Edition] | Columbia / Legacy 88697 58922 2 | Album CD | 23.11.2009 | |
1:45 | Icon | Mercury 2743804 | Album CD | 27.08.2010 | |
1:49 | The Legend | Columbia / Legacy 88697787852 | Album CD | 05.11.2010 | |
1:45 | The Cash Collection | Mercury 06007 5333554 | Album CD | 08.04.2011 | |
1:49 | The Real... Johnny Cash - The Ultimate Johnny Cash Collection [1CD] | Columbia 88697915372 | Album CD | 20.06.2011 | |
1:49 | The Real... Johnny Cash - The Ultimate Johnny Cash Collection [3CD] | Columbia 88697915392 | Album CD | 20.06.2011 | |
1958 Single Version | 1:51 | The Legend Of Johnny Cash [2012] | Universal 2795910 | Album CD | 03.02.2012 |
1:50 | The Greatest - The Number Ones [Deluxe Edition] | Columbia / Legacy 88691919802 | Album CD | 03.08.2012 | |
1:50 | The Greatest - The Number Ones | Columbia / Legacy 88691903332 | Album CD | 03.08.2012 | |
Version 1966 | 1:54 | The Complete Columbia Album Collection | Columbia 88697910472 | Album CD | 29.10.2012 |
1:51 | The Complete Columbia Album Collection | Columbia 88697910472 | Album CD | 29.10.2012 | |
Live | 0:54 | Man In Black - Live In Denmark 1971 | Columbia 88875169592 | Album CD | 04.12.2015 |
1:48 | Milestones Of A Legend | Documents DOC600316 | Album CD | 24.06.2016 | |
1:49 | Top 40 - His Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364962 | Album CD | 02.12.2016 | |
Version 1988 | 1:45 | Classic Cash - Hall Of Fame Series | Mercury 060256772682 | Album LP | 26.06.2020 |
Version 1988 | 1:45 | The Complete Mercury Albums 1986-1991 | Mercury 00602567726951 | Album CD | 26.06.2020 |
Version 1988 - Early Mix | 1:46 | The Complete Mercury Albums 1986-1991 | Mercury 00602567726951 | Album CD | 26.06.2020 |
1:47 | Get Rhythm | All Around Trading AR 31029 | Album LP | 0..0 | |
1:47 | I Walk The Line - Country Music | All Around Trading 2-784 | Album LP | 0..0 | |
Story Of A Broken Heart | Pickwick SHM 897 | Album LP | 0..0 |
Johnny Cash
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
At Folsom Prison / At San Quentin - The 2 Classic Prison Concerts
Eintritt: 05.03.2006 | Peak: 50 | Wochen: 8
05.03.2006
50
8
Walk The Line - The Very Best Of Johnny Cash
Eintritt: 27.06.2010 | Peak: 45 | Wochen: 12
27.06.2010
45
12
Johnny Cash and The Royal Philharmonic Orchestra (Johnny Cash and The Royal Philharmonic Orchestra)
Eintritt: 22.11.2020 | Peak: 90 | Wochen: 1
22.11.2020
90
1
Born And Raised In Black And White
(Waylon Jennings / Willie Nelson / Johnny Cash / Kris Kristofferson)
(Waylon Jennings / Willie Nelson / Johnny Cash / Kris Kristofferson)

I Ain't Gonna Work Tomorrow
(Carlene Carter feat. Helen Carter, Anita Carter, June Carter Cash & Johnny Cash)
Song hinzufügen(Carlene Carter feat. Helen Carter, Anita Carter, June Carter Cash & Johnny Cash)

Class Of '55 - Memphis Rock & Roll Homecoming
(Carl Perkins / Jerry Lee Lewis / Roy Orbison / Johnny Cash)
(Carl Perkins / Jerry Lee Lewis / Roy Orbison / Johnny Cash)
The Complete Session In Its Original Sequence - Sun Studio, December 4, 1956
(Million Dollar Quartet)
Album hinzufügen(Million Dollar Quartet)
Durchschnittliche
Bewertung
Bewertung






4.35
34 BewertungenJohnny Cash - Guess Things Happen That Way
22.04.2004 20:27
...weniger...
21.02.2006 08:04
Doch, doch! Guter Song.
24.11.2006 10:00
Gefällt mir sehr gut.
28.12.2006 12:10
sehr gut
21.01.2007 20:30
Warum ich Johnny Cash jedes seiner Worte abnehme? Nein, nicht weil er eine so überzeugende Stimme hat (hat er natürlich auch), sondern weil sie einfach wahr sind. Jedes einzelne.
Cash kann in 111 Sekunden so viel Weisheit vermitteln, wie es ein Dylan - und ich verehre Dylan!! - nicht mal in 11 Minuten schafft.
Cash kann in 111 Sekunden so viel Weisheit vermitteln, wie es ein Dylan - und ich verehre Dylan!! - nicht mal in 11 Minuten schafft.
12.05.2007 10:51
Schwanke zwischen 5 oder 6.. ja oke eine fünf.
08.06.2007 11:12
absolut weniger, so verstaubt ist es nicht mal in der wüste nevada's..
09.07.2007 13:26
Finde ich einfach Spitze.
16.09.2007 13:35
sehr gut
25.10.2007 19:03
Knappe 4*
13.05.2008 18:08
... feiner Crossover-Song dieser Ära ...
1958 eine # 1 im C&W, eine von seinen vielen. Guter Song!
classic-country...ok
guter, solider Cash-Song, wenn auch etwas kurz. 4*
Klein, aber fein.
sehr guter Song
etwas kurz ausgefallenes Country-Stück mit Doo Wop-Einschüben 3.75
Schwach
... megaguter Song aus den Fünfzigern ...
Nice.
Ein nettes Stück.
6/6
das ist ganz schön seifig, da kenne ich dann doch besseres von Ihm.
Peaked at #54 in Australia, 1958.
der Refrain erinnert mich immer ans Dschungelbuch - Balu Balu, balu balu... - wenn der Interpret Mogli geheißen hätte, wär's sogar witzig gewesen... - 3.75*
Lese gerade auch seine Biographie, vielleicht gehe ich deswegen höher.
Aardig.
▒ Swingend countryplaatje uit de lente van 1958 door de in 2003 helaas op 71 jarige leeftijd overleden Amerikaanse countryzanger, gitarist, songschrijver: "Johnny (J.R.) Cash" ☺!!!
Sehr kurz...
Weniger.
prima plaatje
"So isch no au wieder" für die USA.
⭐ ⭐ ⭐ ⭐
gut