Jahr: | 1958 |
Musik/Text: | Jack Clement |
Produzent: | Jack Clement |
Hörprobe: | |
Kaufen: | |
Gecovert von: | Hank Williams Jr. Charley Pride Stu Phillips |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.36 33 Bewertungen |
Meine Bewertung: | |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
19.05.1958 10" Shellac A|B Sun 295 [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Guess Things Happen That Way | 1:47 | |||||||
2. | Come In Stranger | 1:38 | |||||||
19.05.1958 7" Single A|B Sun 295 [us] | |||||||||
07.1958 7" Single A|B London 45-HLS 8656 [uk] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Guess Things Happen That Way | 1:47 | |||||||
2. | Come In Stranger | 1:38 | |||||||
1961 7" EP A|B Sun EP 114 [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Guess Things Happen That Way | 1:47 | |||||||
2. | Train Of Love | 2:20 | |||||||
3. | The Ways Of A Woman In Love | 2:11 | |||||||
4. | Next In Line | 2:42 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1:47 | Guess Things Happen That Way | Sun 295 | Single 7" Single | 19.05.1958 | |
1:47 | Guess Things Happen That Way | Sun 295 | Single 10" Shellac | 19.05.1958 | |
1:49 | Sings The Songs That Made Him Famous | Sun LP-1235 | Album LP | 17.11.1958 | |
1:47 | Come In Stranger | Quality K1742 | Single 7" Single | 1958 | |
1:47 | Guess Things Happen That Way | Sun EP 114 | Single 7" EP | 1961 | |
Ballad Of A Teenage Queen [Sings His Greatest Hits] | London REM-S 6032 | Single 7" EP | 1963 | ||
Version 1966 | 1:54 | Happiness Is You | CBS CL 2537 | Album LP | 01.10.1966 |
The Walls Of A Prison | CBS S 52825 | Album LP | 11.1970 | ||
Version 1988 | 1:45 | Classic Cash - Hall Of Fame Series | Mercury 834 526-2 | Album CD | 19.09.1988 |
1:47 | Country Music's Golden Hitparade | Reader's Digest DRDS 4021/5 | Compilation CD | 1989 | |
1:47 | The Backline Rock Classics Series - Rockfile Vol. 11 | Backline BLCD 9.00852 L | Compilation CD | 1989 | |
1:49 | The Original Sun - Singles Collection 1955-1959 | Green Line SUN CD 502 | Album CD | 1990 | |
1:49 | The Essential | Columbia 506345 9 | Album CD | 12.02.2002 | |
1:47 | In Memory Of... [26.02. 1932 - 11.09. 2003] | Bellaphon 971 842 5 | Album CD | 22.09.2003 | |
1:47 | Greatest Hits Of The 50's | Disky DB 901865 | Compilation CD | 27.05.2004 | |
1:51 | Ring Of Fire - The Legend Of Johnny Cash | Universal 9887850 | Album CD | 14.11.2005 | |
1:52 | Original Sun Singles '55-'58 | Sundazed SC 11205 | Album CD | 06.04.2009 | |
Version 1988 | 1:43 | Classic [The Masters Collection] | Spectrum 5314923 | Album CD | 17.04.2009 |
1:49 | The Essential [3.0 - Limited Edition] | Columbia / Legacy 88697 58922 2 | Album CD | 23.11.2009 | |
1:45 | Icon | Mercury 2743804 | Album CD | 27.08.2010 | |
1:49 | The Legend | Columbia / Legacy 88697787852 | Album CD | 05.11.2010 | |
1:45 | The Cash Collection | Mercury 06007 5333554 | Album CD | 08.04.2011 | |
1:49 | The Real... Johnny Cash - The Ultimate Johnny Cash Collection [1CD] | Columbia 88697915372 | Album CD | 20.06.2011 | |
1:49 | The Real... Johnny Cash - The Ultimate Johnny Cash Collection [3CD] | Columbia 88697915392 | Album CD | 20.06.2011 | |
1958 Single Version | 1:51 | The Legend Of Johnny Cash [2012] | Universal 2795910 | Album CD | 03.02.2012 |
1:50 | The Greatest - The Number Ones [Deluxe Edition] | Columbia / Legacy 88691919802 | Album CD | 03.08.2012 | |
1:50 | The Greatest - The Number Ones | Columbia / Legacy 88691903332 | Album CD | 03.08.2012 | |
Version 1966 | 1:54 | The Complete Columbia Album Collection | Columbia 88697910472 | Album CD | 29.10.2012 |
1:51 | The Complete Columbia Album Collection | Columbia 88697910472 | Album CD | 29.10.2012 | |
Live | 0:54 | Man In Black - Live In Denmark 1971 | Columbia 88875169592 | Album CD | 04.12.2015 |
1:49 | Top 40 - His Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364962 | Album CD | 02.12.2016 | |
1:47 | Get Rhythm | All Around Trading AR 31029 | Album LP | ||
1:47 | I Walk The Line - Country Music | All Around Trading 2-784 | Album LP | ||
Story Of A Broken Heart | Pickwick SHM 897 | Album LP | |||
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ring Of Fire | 07.09.2008 | 77 | 1 |
She Used To Love Me A Lot | 30.03.2014 | 63 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Man In Black - The Very Best Of | 10.03.2002 | 72 | 1 |
American IV: The Man Comes Around | 24.11.2002 | 40 | 3 |
Ring Of Fire - The Legend Of Johnny Cash | 12.02.2006 | 21 | 13 |
At Folsom Prison / At San Quentin - The 2 Classic Prison Concerts | 05.03.2006 | 50 | 8 |
The Essential | 19.03.2006 | 89 | 2 |
Personal File | 11.06.2006 | 65 | 1 |
American V: A Hundred Highways | 16.07.2006 | 16 | 8 |
American VI: Ain't No Grave | 07.03.2010 | 10 | 9 |
Walk The Line - The Very Best Of Johnny Cash | 27.06.2010 | 45 | 12 |
Out Among The Stars | 30.03.2014 | 1 | 18 |
*** ...weniger... | |
***** Doch, doch! Guter Song. | |
****** Gefällt mir sehr gut. | |
****** sehr gut | |
****** Warum ich Johnny Cash jedes seiner Worte abnehme? Nein, nicht weil er eine so überzeugende Stimme hat (hat er natürlich auch), sondern weil sie einfach wahr sind. Jedes einzelne. Cash kann in 111 Sekunden so viel Weisheit vermitteln, wie es ein Dylan - und ich verehre Dylan!! - nicht mal in 11 Minuten schafft. Zuletzt editiert: 01.12.2009 21:32 | |
***** Schwanke zwischen 5 oder 6.. ja oke eine fünf. | |
** absolut weniger, so verstaubt ist es nicht mal in der wüste nevada's.. | |
****** Finde ich einfach Spitze. | |
***** sehr gut | |
**** Knappe 4* | |
***** ... feiner Crossover-Song dieser Ära ... | |
**** 1958 eine # 1 im C&W, eine von seinen vielen. Guter Song! | |
**** classic-country...ok | |
**** guter, solider Cash-Song, wenn auch etwas kurz. 4* | |
****** Klein, aber fein. | |
***** sehr guter Song | |
**** etwas kurz ausgefallenes Country-Stück mit Doo Wop-Einschüben 3.75
| |
** Schwach | |
****** ... megaguter Song aus den Fünfzigern ... | |
**** Nice. | |
**** Ein nettes Stück. | |
****** 6/6 | |
*** das ist ganz schön seifig, da kenne ich dann doch besseres von Ihm. | |
**** Peaked at #54 in Australia, 1958. | |
**** der Refrain erinnert mich immer ans Dschungelbuch - Balu Balu, balu balu... - wenn der Interpret Mogli geheißen hätte, wär's sogar witzig gewesen... - 3.75*Zuletzt editiert: 04.04.2013 16:39 | |
***** Lese gerade auch seine Biographie, vielleicht gehe ich deswegen höher. | |
**** Aardig. | |
**** ▒ Swingend countryplaatje uit de lente van 1958 door de in 2003 helaas op 71 jarige leeftijd overleden Amerikaanse countryzanger, gitarist, songschrijver: "Johnny (J.R.) Cash" ☺!!! | |
*** Sehr kurz... | |
*** Weniger. | |
**** prima plaatje | |
**** "So isch no au wieder" für die USA. | |
**** ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ |