Jahr: | 1976 |
Hörprobe: | |
Kaufen: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.75 4 Bewertungen |
Meine Bewertung: | |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:20 | Personal File | Columbia 82796 94265 2 | Album CD | 26.05.2006 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ring Of Fire | 07.09.2008 | 77 | 1 |
She Used To Love Me A Lot | 30.03.2014 | 63 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Man In Black - The Very Best Of | 10.03.2002 | 72 | 1 |
American IV: The Man Comes Around | 24.11.2002 | 40 | 3 |
Ring Of Fire - The Legend Of Johnny Cash | 12.02.2006 | 21 | 13 |
At Folsom Prison / At San Quentin - The 2 Classic Prison Concerts | 05.03.2006 | 50 | 8 |
The Essential | 19.03.2006 | 89 | 2 |
Personal File | 11.06.2006 | 65 | 1 |
American V: A Hundred Highways | 16.07.2006 | 16 | 8 |
American VI: Ain't No Grave | 07.03.2010 | 10 | 9 |
Walk The Line - The Very Best Of Johnny Cash | 27.06.2010 | 45 | 12 |
Out Among The Stars | 30.03.2014 | 1 | 18 |
**** 1976 aufgenommen und 30 Jahre später veröffentlicht. Nicht zwingende Sache. Nur für "Fans". | |
**** als Fan gebe ich auch nur eine 4 | |
*** bin erstaunt.. | |
**** ... noch ganz gut, 4 - ... |