Jon Bon Jovi – Midnight In Chelsea
Song
Jahr
1997
Musik/Text
Produzent
Gecovert von






83 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
08.06.1997 (Rang 5)
Zuletzt
21.09.1997 (Rang 49)
Peak
5 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
16
2782 (1145 Punkte)
Weltweit
CD-Single
26.05.1997
Mercury 574 516-2 (PolyGram)
CD-Maxi
26.05.1997
Mercury 574 517-2 (PolyGram) [uk] / EAN 0073145745172
3
August 7, 4:15 (Acoustic)
4:12
7" Single
26.05.1997
Mercury JBJJB3 (PolyGram)
CD-Single
26.05.1997
Mercury PHCR 8402 (PolyGram) [jp] / EAN 4988011352713
2
Drive (Demo)
4:14
3
Every Word Was A Piece Of My Heart (Dave Stewart Mix)
4:39
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
Single Edit | 4:03 | Midnight In Chelsea | Mercury 574 516-2 | Single CD-Single | 26.05.1997 |
Single Edit | 4:03 | Midnight In Chelsea | Mercury 574 517-2 | Single CD-Maxi | 26.05.1997 |
Single Edit | 4:03 | Midnight In Chelsea | Mercury PHCR 8402 | Single CD-Single | 26.05.1997 |
Single Edit | 4:03 | Midnight In Chelsea | Mercury JBJJB3 | Single 7" Single | 26.05.1997 |
Album | 4:58 | Midnight In Chelsea | Mercury JBJJB3 | Single 7" Single | 26.05.1997 |
Album | 4:58 | Midnight In Chelsea | Mercury 574 516-2 | Single CD-Single | 26.05.1997 |
Album | 4:58 | Midnight In Chelsea | Mercury 574 517-2 | Single CD-Maxi | 26.05.1997 |
Album | 4:58 | Midnight In Chelsea | Mercury PHCR 8402 | Single CD-Single | 26.05.1997 |
4:58 | Destination Anywhere | Mercury 536 179-2 | Album CD | 16.06.1997 | |
Live | 5:34 | Queen Of New Orleans | Mercury 574 863-2 | Single CD-Maxi | 18.08.1997 |
4:58 | Destination Anywhere [Bonus Live Disc] | Mercury 536 759-2 | Album CD | 1997 | |
Live | 5:41 | Destination Anywhere [Bonus Live Disc] | Mercury 536 759-2 | Album CD | 1997 |
Single Edit | 4:03 | Queen Of New Orleans | Mercury JBJJB4 | Single 7" Single | 1997 |
Bon Jovi
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
26.08.1990
4
31
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Greatest Hits - The Ultimate Video Collection [DVD]
Eintritt: 14.11.2010 | Peak: 8 | Wochen: 2
14.11.2010
8
2
Jon Bon Jovi
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen