Jahr: | 2009 |
Musik/Text: | Jonathan Shorten Joss Stone Conner Reeves |
Produzent: | Jonathan Shorten Joss Stone Conner Reeves |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.25 4 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:22 | Colour Me Free! | Virgin 4580182 | Album CD | 30.10.2009 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
You Had Me | 26.09.2004 | 40 | 12 |
Right To Be Wrong | 23.01.2005 | 46 | 6 |
Don't Cha Wanna Ride? | 17.07.2005 | 93 | 1 |
Cry Baby Cry (Santana feat. Sean Paul and Joss Stone) | 28.05.2006 | 29 | 12 |
Tell Me 'Bout It | 18.03.2007 | 33 | 15 |
Tell Me What We're Gonna Do Now (Joss Stone feat. Common) | 22.07.2007 | 66 | 8 |
L-O-V-E | 02.12.2007 | 75 | 3 |
Free Me | 15.11.2009 | 50 | 3 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Soul Sessions | 15.02.2004 | 14 | 35 |
Mind Body & Soul | 10.10.2004 | 6 | 48 |
Introducing Joss Stone | 25.03.2007 | 2 | 26 |
Colour Me Free! | 15.11.2009 | 5 | 9 |
LP1 | 07.08.2011 | 2 | 13 |
The Best Of Joss Stone 2003-2009 | 16.10.2011 | 57 | 3 |
The Soul Sessions Vol 2 | 09.09.2012 | 5 | 7 |
Water For Your Soul | 09.08.2015 | 1 | 13 |
Oh so smooth :-) | |
sehr intensive Nummer, aus, für und ins Herz.. | |
Gut | |
Schön, aber nicht umwerfend. |