Justin Bieber – Love Yourself
Song
Jahr
2015
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
115 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
22.11.2015 (Rang 7)
Zuletzt
22.01.2017 (Rang 76)
Peak
4 (1 Woche)
Anzahl Wochen
58
195 (3738 Punkte)
Weltweit
Digital
20.11.2015
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:53 | Purpose [Deluxe Edition] | Def Jam 06025 4757643 | Album CD | 13.11.2015 | |
| 3:53 | Purpose [Super Deluxe Box] | Def Jam ISLW40568-00 | Album CD | 13.11.2015 | |
| 3:54 | Purpose | Def Jam 06025 4757641 | Album CD | 13.11.2015 | |
| 3:54 | Love Yourself | Def Jam 00602547696489 | Single Digital | 20.11.2015 | |
| 3:52 | Hitzone 76 | USM 536 640-0 | Compilation CD | 05.02.2016 | |
| 3:52 | Hit Music 2016 Vol 1 | Universal 5368162 | Compilation CD | 19.02.2016 | |
| 3:53 | Best Of 2016 - Frühlingshits | Polystar 060075368063 (6) | Compilation CD | 04.03.2016 | |
| 3:53 | #Hits 2016 #2 | UMSM 5367865 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
| 3:54 | The Dome Vol. 77 | Sony 88875 19865 2 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
| 3:52 | Kidz RTL 2016 | Universal 5367995 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
| 3:54 | Now That's What I Call Music! 93 | Now CDNOW93 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
| 3:52 | vtmKzoom Hits 2016 | Universal 536.793-7 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
| 3:53 | NRJ Spring Hits 2016 | Smart 88985314062 | Compilation CD | 25.03.2016 | |
| 3:53 | Megahits 2016 - Die Zweite | Polystar 06007 5367883 1 | Compilation CD | 01.04.2016 | |
| 3:52 | MNM Big Hits 2016 Vol. 1 | Sony 88985314102 | Compilation CD | 08.04.2016 | |
| 3:55 | NRJ Hit Music Only 2016 | Warner 505419707345 | Compilation CD | 22.04.2016 | |
| 3:52 | Bravo Hits 93 | Polystar 060075368824 (3) | Compilation CD | 29.04.2016 | |
| 3:51 | Now That's What I Call Music! 58 [US] | Capitol 5368831 | Compilation CD | 29.04.2016 | |
| 3:53 | KlangCafé IV | Universal 06007 5368531 0 | Compilation CD | 13.05.2016 | |
| 3:53 | Ö3 Greatest Hits 73 | Warner 5054 1970688 2 | Compilation CD | 13.05.2016 | |
| 3:53 | 44 Hits Summer 2016 | Smart 88985324582 | Compilation CD | 03.06.2016 | |
| 3:51 | Café Puls Sommerhits '16 | Sony 88985329982 | Compilation CD | 03.06.2016 | |
| 3:52 | Ketnet Hits - Summer Edition | VRT Line Extensions AL-30018-2 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
| 3:51 | Toggo Music 43 | Polystar 06007 53706671 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
| 3:52 | Ultratop Hit Connection 2016.2 | Sony 88985323822 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
| 3:55 | Super Sommer Hits - Die größten Hits 2016 und die besten Sommerklassiker | Sony 88985330532 | Compilation CD | 01.07.2016 | |
| 3:54 | NRJ Music Awards 2016 | Smart 88985364912 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
| 3:52 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilation CD | 11.11.2016 | |
| 3:52 | Super Hits 2016 - Die größten Hits des Jahres | Sony 88985307422 | Compilation CD | 11.11.2016 | |
| 3:52 | vtmKzoom Hits - Best Of 2016 | Universal 537.474-7 | Compilation CD | 11.11.2016 | |
| 3:51 | Cafe Puls Hits '16 | Sony 88985374292 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
| 3:52 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
| 3:53 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2016 | Polystar 0600753734346 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
| 3:55 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2016 | Warner 505419744385 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
| 3:52 | Radio 2 Knuffelrock 2017 | Sony 88985406172 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
| 3:52 | Grammy - 2017 Nominees | Atlantic 7567-86624-4 | Compilation CD | 20.01.2017 | |
| 3:52 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilation CD | 10.11.2017 | |
| 3:52 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
| 3:52 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilation CD | 05.01.2018 | |
| 3:54 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilation CD | 20.07.2018 | |
| 3:53 | Knuffelrock Top 100 [2019] | Sony 19075942992 | Compilation CD | 26.04.2019 | |
| 3:53 | Herzberührt - Singer & Songwriter 2 | Polystar 060075390917 | Compilation CD | 12.06.2020 | |
| 3:53 | Die ultimative Chartshow - Die schönsten Balladen | Polystar 060075392254 | Compilation CD | 04.09.2020 | |
| 3:54 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24.11.2023 | |
| 3:54 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilation CD | 24.11.2023 | |
| 3:53 | NRJ Music Awards 2023 - Version Deluxe [25ème édition] | Panthéon 5399261 | Compilation CD | 01.12.2023 |
Justin Bieber
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.06.2010
74
2
20.03.2011
38
8
04.09.2011
74
1
25.03.2012
6
17
02.09.2012
55
9
28.10.2012
46
14
14.04.2013
23
17
22.12.2013
37
1
26.07.2015
28
34
31.07.2016
1
31
14.08.2016
1
40
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) 
Eintritt: 07.05.2017 | Peak: 6 | Wochen: 22
07.05.2017
6
22
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) 
Eintritt: 15.04.2018 | Peak: 88 | Wochen: 1
15.04.2018
88
1
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) 
Eintritt: 05.08.2018 | Peak: 12 | Wochen: 9
05.08.2018
12
9
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) 
Eintritt: 07.07.2019 | Peak: 48 | Wochen: 1
07.07.2019
48
1
23.02.2020
33
3
17.05.2020
7
12
27.09.2020
10
17
28.03.2021
2
31
29.08.2021
98
1
19.12.2021
73
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen



















3*