Justin Bieber – Sorry
Song
Jahr
2015
Gecovert von
116 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
01.11.2015 (Rang 2)
Zuletzt
22.01.2017 (Rang 88)
Peak
2 (8 Wochen)
Anzahl Wochen
45
293 (3287 Punkte)
Weltweit
Digital
23.10.2015
Digital
06.11.2015
Def Jam 1056201498 (UMG)
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:22 | Sorry | Def Jam 00602547670588 | Single Digital | 23.10.2015 | |
| 3:20 | Purpose [Deluxe Edition] | Def Jam 06025 4757643 | Album CD | 13.11.2015 | |
| 3:20 | Purpose [Super Deluxe Box] | Def Jam ISLW40568-00 | Album CD | 13.11.2015 | |
| 3:21 | Purpose | Def Jam 06025 4757641 | Album CD | 13.11.2015 | |
| 3:22 | So Fresh: The Hits Of Summer 2016 + The Best Of 2015 | Universal 88875161342 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
| 3:20 | Après Ski-Hits 2016 [3CD XXL Fan Edition] | Polystar 0600753659687 | Compilation CD | 11.12.2015 | |
| 3:19 | NRJ Winter Hits 2016 | Smart 88875181972 | Compilation CD | 15.01.2016 | |
| 3:19 | Dance Club [2016] | Polystar 060075367047 7 | Compilation CD | 29.01.2016 | |
| 3:19 | Hitzone 76 | USM 536 640-0 | Compilation CD | 05.02.2016 | |
| 3:18 | Now That's What I Call Music! 57 [US] | Legacy 88875183312 | Compilation CD | 05.02.2016 | |
| 3:21 | 66 hits hiver 2016 | UMSM 5366977 | Compilation CD | 12.02.2016 | |
| 3:20 | Bravo Hits 92 | Sony 88875 188702 (2) | Compilation CD | 12.02.2016 | |
| 3:19 | NRJ 300% Hits 2016 | Warner 505419693645 | Compilation CD | 12.02.2016 | |
| 3:21 | 40 Hits 2016 | UMSM 5367408 | Compilation CD | 19.02.2016 | |
| 4:15 | Daddy K - The Mix 8 | Universal 5367095 | Compilation CD | 19.02.2016 | |
| 3:21 | Toggo Music 42 | Sony 88875 19514 2 | Compilation CD | 26.02.2016 | |
| 3:19 | Ö3 Greatest Hits 72 [Libro Edition] | Universal 536 736 0 | Compilation CD | 04.03.2016 | |
| 3:19 | Fun Radio - Dancefloor Spring 2016 | Smart 88985307402 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
| 3:20 | Bravo Black Hits Vol. 34 | Polystar 060075368301 (9) | Compilation CD | 18.03.2016 | |
| 3:22 | Now That's What I Call Music! 93 | Now CDNOW93 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
| 3:19 | Ultratop Hit Connection 2016.1 | Warner 505419704085 | Compilation CD | 25.03.2016 | |
| 3:19 | 40 tubes 2016 vol. 2 | Warner 505419699975 | Compilation CD | 01.04.2016 | |
| 3:19 | Spring Break 2016 | Universal 5368753 | Compilation CD | 15.04.2016 | |
| 3:20 | Energy NRJ Hits 2016 | Warner 5054197-0670-2-0 | Compilation CD | 13.05.2016 | |
| 3:19 | Ballermann Hits 2016 | Polystar 0600753707647 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
| 3:20 | Best Of 2016 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075373521 (3) | Compilation CD | 28.10.2016 | |
| 3:19 | Dance Club 2016 | Polystar 0600753739341 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
| 3:18 | Keep Calm And Party All Night Vol 2 | Universal 5374772 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
| 3:18 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
| 3:20 | MNM Teens 700 | Universal 537.542-7 | Compilation CD | 06.01.2017 | |
| 3:20 | Bravo 100 Hits - Das Beste! 100 Hits aus 100 Bravo Hits | Sony 19075803982 | Compilation CD | 16.03.2018 | |
| 3:20 | Top 40 Kids Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988242 | Compilation CD | 11.10.2019 | |
| 3:19 | Après Ski-Hits - Best Of 20 Jahre | Polystar 0600753905050 | Compilation CD | 07.02.2020 | |
| 3:20 | Sky Radio Summer 2020 | Sony 19439776462 | Compilation CD | 17.07.2020 | |
| 3:21 | Now That's What I Call 40 Years - Part Two | Now CDNOW40Y2 | Compilation CD | 12.07.2024 |
Justin Bieber
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.06.2010
74
2
20.03.2011
38
8
04.09.2011
74
1
25.03.2012
6
17
02.09.2012
55
9
28.10.2012
46
14
14.04.2013
23
17
22.12.2013
37
1
26.07.2015
28
34
31.07.2016
1
31
14.08.2016
1
40
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) 
Eintritt: 07.05.2017 | Peak: 6 | Wochen: 22
07.05.2017
6
22
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) 
Eintritt: 15.04.2018 | Peak: 88 | Wochen: 1
15.04.2018
88
1
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) 
Eintritt: 05.08.2018 | Peak: 12 | Wochen: 9
05.08.2018
12
9
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) 
Eintritt: 07.07.2019 | Peak: 48 | Wochen: 1
07.07.2019
48
1
23.02.2020
33
3
17.05.2020
7
12
27.09.2020
10
17
28.03.2021
2
31
29.08.2021
98
1
19.12.2021
73
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen





















Etwas emozionslos wie ich finde aber vielleicht packt mich der Song noch.
Vorerst gute 4*
Edit: Da ist längst die Höchstnote fällig. Verdient ein solcher Hit geworden! Klare 6*