Justin Bieber – What Do You Mean?
Song
Jahr
2015
Musik/Text
Produzent
Gecovert von






107 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
06.09.2015 (Rang 2)
Zuletzt
22.05.2016 (Rang 74)
Peak
2 (1 Woche)
Anzahl Wochen
38
353 (3011 Punkte)
Weltweit
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:28 | What Do You Mean? | Def Jam - | Single Digital | 28.08.2015 | |
3:25 | Hitzone 75 | USM 5362962 | Compilation CD | 18.09.2015 | |
3:24 | Hit Music 2015 Vol 3 | Universal 536.486-3 | Compilation CD | 25.09.2015 | |
3:25 | Megahits 2015 - Die Dritte | Polystar 06007 5364108 8 | Compilation CD | 09.10.2015 | |
3:25 | Best Of 2015 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075364790 (5) | Compilation CD | 23.10.2015 | |
3:22 | MNM Big Hits 2015 Vol. 3 | Universal 536.533-9 | Compilation CD | 23.10.2015 | |
3:22 | Ultratop Hit Connection 2015.3 | Universal 536.533-7 | Compilation CD | 23.10.2015 | |
3:23 | Ballermann Hits Party 2016 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753651629 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
3:22 | NRJ Music Awards 2015 | Warner 505419682762 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
3:25 | Bravo - The Hits 2015 | Polystar 060075364654 (0) | Compilation CD | 13.11.2015 | |
3:22 | Ketnet Hits - Best Of 2015 | Warner 505419685875 | Compilation CD | 13.11.2015 | |
3:25 | Purpose [Deluxe Edition] | Def Jam 06025 4757643 | Album CD | 13.11.2015 | |
3:25 | Purpose [Super Deluxe Box] | Def Jam ISLW40568-00 | Album CD | 13.11.2015 | |
3:28 | Purpose | Def Jam 06025 4757641 | Album CD | 13.11.2015 | |
3:24 | Urban 2015 - The Very Best In R'n'B And Hip Hop | Polystar 060075365111 (7) | Compilation CD | 13.11.2015 | |
3:23 | vtmKzoom Hits - Best Of 2015 | Universal 536.539-4 | Compilation CD | 13.11.2015 | |
3:23 | Fetenhits - Silvester 2015 | Polystar 0600753655405 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:24 | Kidz RTL - Best Of 2015 | Universal 5365522 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:25 | Now That's What I Call Music! 92 | Now CDNOW92 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:24 | Toggo Music 41 | Polystar 06007 53650912 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:22 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2015 | Warner 505419687965 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:24 | 66 hits 2016 | UMSM 5365310 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:24 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2015 | Polystar 0600753646441 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:23 | Fun Dancefloor Winter 2016 | Smart 88875130182 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:24 | Hit Music - Best Of 2015 | Universal 536.537-8 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:24 | MNM Big Hits - Best Of 2015 | Sony 88875169112 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:24 | The Dome Vol. 76 | Sony 88875 14254 2 | Compilation CD | 04.12.2015 | |
3:22 | NRJ Music Awards 2015 [Édition Deluxe] | Warner 505419682782 | Compilation CD | 11.12.2015 | |
3:22 | NRJ Hits 2016 | Warner 5054196882952 | Compilation CD | 25.12.2015 | |
3:24 | 40 tubes hiver 2016 | Warner 505419691952 | Compilation CD | 22.01.2016 | |
3:03 | Daddy K - The Mix 8 | Universal 5367095 | Compilation CD | 19.02.2016 | |
3:22 | Antwerp 10 Miles - The Running Mix Vol. 2 | Universal 536.772-9 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
3:25 | Sky Radio Summer 2016 | Sony 886445885569 | Compilation Digital | 20.05.2016 | |
Acoustic | 3:28 | Chillout Ibiza [BE] | Universal 5370645 | Compilation CD | 24.06.2016 |
3:22 | Dance Party Hits [2017] | Universal 5381021 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
3:24 | Pop Giganten - Black Hits | Polystar 0600753810996 | Compilation CD | 05.01.2018 | |
3:25 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
3:25 | Tens Collected Vol. 2 | Music On Vinyl MOVLP3229 | Compilation LP | 13.01.2023 |
Justin Bieber
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.06.2010
74
2
20.03.2011
38
8
04.09.2011
74
1
25.03.2012
6
17
02.09.2012
55
9
28.10.2012
46
14
14.04.2013
23
17
22.12.2013
37
1
26.07.2015
28
34
31.07.2016
1
31
14.08.2016
1
40
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) 

Eintritt: 07.05.2017 | Peak: 6 | Wochen: 22
07.05.2017
6
22
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) 

Eintritt: 15.04.2018 | Peak: 88 | Wochen: 1
15.04.2018
88
1
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) 

Eintritt: 05.08.2018 | Peak: 12 | Wochen: 9
05.08.2018
12
9
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) 

Eintritt: 07.07.2019 | Peak: 48 | Wochen: 1
07.07.2019
48
1
23.02.2020
33
3
17.05.2020
7
12
27.09.2020
10
17
28.03.2021
2
31
29.08.2021
98
1
19.12.2021
73
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
angenehm
anregend
aphrodisierend
abartig
brav
beeindruckend
berauschend
brillant
charmant
charismatisch
clever
couragiert
echt
ehrlich
empfehlenswert
erfrischend
exzellent
fabelhaft
fantastisch
fesselnd
frisch
fröhlich
geheimnisvoll
gigantisch
grandios
grossartig
harmonisch
hervorragend
hingebungsvoll
interessant
individuell
innovativ
inspirierend
lebendig
lässig
lebensfroh
leicht
mitreissend
mysteriös
mächtig
motivierend
packend
perfekt
phantastisch
pikant
positiv
rasant
raffiniert
reif
relaxed
respektabel
sensationell
sinnlich
spannend
stark
sympathisch
traumhaft
taff
talentiert
toll
treuherzig
überwältigend
unfassbar
unwiderstehlich
verblüffend
verführerisch
verletzlich
verspielt
warm
wohlklingend
wunderbar
witzig
zärtlich
zartfühlend
zerbrechlich
zweifelnd
Na wenn sich Mister Bieber schon mal erwachsen verhält und damit gleich in 76 Ländern die Nummer 1 der iTunes-Charts erreicht schenken wir ihm doch 76 Adjektive, welchen den Track aus meiner Sicht beschreiben.
Erstaunlich erstaunlich, dieser Justin. Bin gespannt wie sich das halten wird. Überraschende aber klare 6*