Justin Timberlake feat. Chris Stapleton – Say Something
Song
Jahr
2018
Produzent






59 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
04.02.2018 (Rang 8)
Zuletzt
29.07.2018 (Rang 94)
Peak
6 (1 Woche)
Anzahl Wochen
26
1104 (1947 Punkte)
Weltweit
Digital
26.01.2018
Digital
30.03.2018
RCA 886446968339 (Sony) / EAN 0886446968339
1
Say Something (Live Version)
4:02
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
4:39 | Say Something | RCA 886446955803 | Single Digital | 26.01.2018 | |
4:38 | Man Of The Woods | RCA 19075813212 | Album CD | 02.02.2018 | |
4:38 | Man Of The Woods | RCA 19075813211 | Album LP | 02.02.2018 | |
4:38 | The Dome Vol. 85 | Sony 19075815802 | Compilation CD | 16.03.2018 | |
4:38 | Now That's What I Call Music! 99 | Now CDNOW99 | Compilation CD | 23.03.2018 | |
Live Version | 4:02 | Say Something | RCA 886446968339 | Single Digital | 30.03.2018 |
4:40 | Hitzone 85 | Sony 19075834132 | Compilation CD | 20.04.2018 | |
4:37 | Bravo Hits 101 | Polystar 060075382736 (9) | Compilation CD | 27.04.2018 | |
4:38 | MNM Big Hits 2018 Vol. 2 | Sony 19075851392 | Compilation CD | 27.04.2018 | |
4:37 | Now That's What I Call Music! 66 [US] | Universal B0028304-02 | Compilation CD | 04.05.2018 | |
4:38 | RTL Hits - Sommer 2018 | Sony 19075836642 | Compilation CD | 25.05.2018 | |
4:39 | Ö3 Greatest Hits 81 | Warner 5054 1970064 6 3 | Compilation CD | 08.06.2018 | |
4:38 | Toggo Music 49 | Polystar 06007 53836750 | Compilation CD | 22.06.2018 | |
4:37 | Super Sommer Hits - Die beliebtesten Sommerhits 2018 und schönsten Songs aus Bella Italia | Sony 19075860462 | Compilation CD | 29.06.2018 | |
4:38 | Ultratop Hit Connection 2018.2 | Sony 19075866232 | Compilation CD | 06.07.2018 | |
4:38 | MNM Big Hits - Best Of 2018 | Universal 538.549-4 | Compilation CD | 23.11.2018 | |
4:38 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
4:37 | 2019 Grammy Nominees | Republic B0029469-02 / 0060257727555 | Compilation CD | 25.01.2019 | |
4:39 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilation CD | 31.05.2019 |
Justin Timberlake
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Signs (Snoop Dogg feat. Charlie Wilson and Justin Timberlake) 

Eintritt: 15.05.2005 | Peak: 5 | Wochen: 17
15.05.2005
5
17
Give It To Me (Timbaland feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake) 

Eintritt: 15.04.2007 | Peak: 6 | Wochen: 49
15.04.2007
6
49
16.09.2007
2
27
05.04.2009
18
14
03.05.2009
11
17
20.12.2009
80
1
03.02.2013
31
11
21.07.2013
24
18
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) 

Eintritt: 11.05.2014 | Peak: 15 | Wochen: 18
11.05.2014
15
18
04.02.2018
6
26
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
FutureSex / LoveShow - Live From Madison Square Garden [DVD]
Eintritt: 20.01.2008 | Peak: 3 | Wochen: 13
20.01.2008
3
13
Chris Stapleton
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
04.02.2018
6
26
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen