Justin Timberlake – Can't Stop The Feeling!
Song
Jahr
2016
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
Judith Owen (Can't Stop The Feeling)
Home Free
Ment Pop Up Band (Het ritme van je leven)
Viola Tami / Maja Brunner / Carlo Brunner's Superländlerkapelle / Silvio d'Anza / Nelly Patty / Joschi Closchi (Can't Stop The Feeling)
Spell Choir (Can't Stop The Feeling)
Stark Sands, Betsy Wolfe, Original Broadway Cast Of & Juliet
The Piano Guys (Can't Stop The Feeling)
The Starlings (Can't Stop The Feeling)
Home Free
Ment Pop Up Band (Het ritme van je leven)
Viola Tami / Maja Brunner / Carlo Brunner's Superländlerkapelle / Silvio d'Anza / Nelly Patty / Joschi Closchi (Can't Stop The Feeling)
Spell Choir (Can't Stop The Feeling)
Stark Sands, Betsy Wolfe, Original Broadway Cast Of & Juliet
The Piano Guys (Can't Stop The Feeling)
The Starlings (Can't Stop The Feeling)
Soundtracks
142 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
15.05.2016 (Rang 2)
Zuletzt
23.07.2017 (Rang 96)
Peak
1 (1 Woche)
Anzahl Wochen
62
181 (3877 Punkte)
Weltweit
Digital
06.05.2016
RCA 886445894653 (Sony) / EAN 0886445894653
CD-Single
15.07.2016
RCA 88985355182 (Sony) / EAN 0889853551828
12" Maxi
29.07.2016
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:56 | Can't Stop The Feeling! | RCA 886445894653 | Single Digital | 06.05.2016 | |
| 3:55 | Hitzone 78 | Sony 88985332742 | Compilation CD | 01.07.2016 | |
| 3:57 | RTL Hits - Sommer 2016 | Sony 88985 32183 2 | Compilation CD | 01.07.2016 | |
| 3:57 | The Dome - Summer 2016 | Sony 88985321982 | Compilation CD | 08.07.2016 | |
| Album Version | 3:56 | Can't Stop The Feeling! | RCA 88985355182 | Single CD-Single | 15.07.2016 |
| Instrumental Version | 3:56 | Can't Stop The Feeling! | RCA 88985355182 | Single CD-Single | 15.07.2016 |
| 3:56 | NRJ Party Hits 2016 | Smart 88985345012 | Compilation CD | 15.07.2016 | |
| 3:56 | Bravo Hits 94 | Polystar 060075371418 (8) | Compilation CD | 22.07.2016 | |
| 3:56 | Now That's What I Call Music! 94 | Now CDNOW94 | Compilation CD | 22.07.2016 | |
| 3:53 | Now That's What I Call Music! 59 [US] | Legacy 88985352542 | Compilation CD | 05.08.2016 | |
| 3:55 | Hit Music 2016 Vol 3 | Sony 88985323842 | Compilation CD | 09.09.2016 | |
| 3:57 | Trolls | RCA 88985341622 | Album CD | 23.09.2016 | |
| Film Version | 3:57 | Trolls | RCA 88985341622 | Album CD | 23.09.2016 |
| 3:57 | Trolls [Bonus Track Edition] | RCA 88985384202 | Album CD | 21.10.2016 | |
| Film Version | 3:57 | Trolls [Bonus Track Edition] | RCA 88985384202 | Album CD | 21.10.2016 |
| 3:56 | NRJ Music Awards 2016 | Smart 88985364912 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
| 3:57 | RTL Hits 2016 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88985 32234 2 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
| 3:55 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilation CD | 11.11.2016 | |
| 3:55 | MNM Big Hits - Best Of 2016 | Sony 88985323862 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
| 3:56 | NRJ Music Awards 2016 [Édition Deluxe] | Smart 88985364942 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
| 3:55 | Kom op tegen kanker - Workout muziek mix | Sony 88985438532 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
| 3:57 | Top 40 Movie Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075834952 | Compilation CD | 02.03.2018 | |
| 3:57 | Sky Radio Summer 2018 | Sony 886447013229 | Compilation Digital | 18.05.2018 | |
| 3:55 | Joe - Summer All The Way | Sony 19075866242 | Compilation CD | 29.06.2018 | |
| 3:56 | Ultratop - 1001 Hits Volume 6 | Universal 5387126 | Compilation CD | 03.05.2019 | |
| 3:56 | Q Music Top 1000 [2019] | Sony 19075980872 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
| 1:50 | F.C. De Kampioenen 4 - Viva Boma! | VRT MZK AL-31263-2 | Album CD | 29.11.2019 | |
| 3:56 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
| 3:56 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgsreichsten Tanzklassiker | Polystar 060075391588 | Compilation CD | 05.06.2020 | |
| 3:57 | Top 40 Hitdossier - Zomer | Sony 19439772292 | Compilation CD | 05.06.2020 | |
| 3:58 | De beste muziek uit NOS Langs de lijn | Universal 539 083-7 | Compilation CD | 18.09.2020 | |
| 3:57 | Top 40 Happy Songs - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19439753612 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
| 3:56 | Sky Radio Summer 2023 | Sony 19439998732 | Compilation CD | 21.07.2023 | |
| 3:56 | Now That's What I Call Pop Gold | Now CDNNNOW144 | Compilation CD | 10.11.2023 | |
| 3:56 | NRJ Music Awards 2023 - Version Deluxe [25ème édition] | Panthéon 5399261 | Compilation CD | 01.12.2023 | |
| 3:56 | Die ultimative Chart Show - Die grössten Movie Hits | Polystar 060075399697 | Compilation CD | 12.04.2024 | |
| 3:57 | Now That's What I Call 40 Years - Part Two | Now CDNOW40Y2 | Compilation CD | 12.07.2024 |
Justin Timberlake
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Signs (Snoop Dogg feat. Charlie Wilson and Justin Timberlake) 
Eintritt: 15.05.2005 | Peak: 5 | Wochen: 17
15.05.2005
5
17
Give It To Me (Timbaland feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake) 
Eintritt: 15.04.2007 | Peak: 6 | Wochen: 49
15.04.2007
6
49
16.09.2007
2
27
05.04.2009
18
14
03.05.2009
11
17
20.12.2009
80
1
03.02.2013
31
11
21.07.2013
24
18
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) 
Eintritt: 11.05.2014 | Peak: 15 | Wochen: 18
11.05.2014
15
18
04.02.2018
6
26
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
FutureSex / LoveShow - Live From Madison Square Garden [DVD]
Eintritt: 20.01.2008 | Peak: 3 | Wochen: 13
20.01.2008
3
13





















Edit: +1.