Led Zeppelin – Kashmir
Song
Jahr
1975
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
149 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
25.11.2007 (Rang 64)
Zuletzt
23.12.2007 (Rang 98)
Peak
64 (1 Woche)
Anzahl Wochen
3
10452 (76 Punkte)
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:41 | Physical Graffiti | Swan Song SSK 89 400 | Album LP | 24.02.1975 | |
| 8:31 | Led Zeppelin - 4 Compact Disc Set | Atlantic 7567-82144-2 | Album CD | 1990 | |
| 8:32 | Remasters | Atlantic 7567-80415-2 | Album CD | 12.10.1990 | |
| 8:29 | Latter Days - The Best Of Led Zeppelin Volume Two | Atlantic 7567-83278-2 | Album CD | 03.04.2000 | |
| 8:29 | Mothership | Rhino 8122799615 | Album CD | 09.11.2007 | |
| 8:29 | Mothership [Deluxe Digipack] | Atlantic 8122-79961-3 | Album CD | 09.11.2007 | |
| 8:37 | Physical Graffiti [Deluxe Edition] | Rhino 8122795794 | Album CD | 20.02.2015 | |
| Rough Orchestra Mix | 8:41 | Physical Graffiti [Deluxe Edition] | Rhino 8122795794 | Album CD | 20.02.2015 |
Led Zeppelin
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Early Days - The Best Of Led Zeppelin Volume One
Eintritt: 19.12.1999 | Peak: 84 | Wochen: 7
19.12.1999
84
7
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen




