Lil' Kim feat. Mr. Cheeks – The Jump Off
Song
Weltweit
12" Maxi
2003
Atlantic 7567-88056-0 (Warner) [de] / EAN 0075678805608
2
The Jump Off (Tomekk Remix)
4:10
3
The Jump Off (7Gemini Remix)
3:50
4
The Jump Off (Nappy Doggout Remix)
3:59
5
The Jump Off (Original A Cappella)
4:49
6
The Jump Off (Original Remix Instrumental)
3:57
7
The Jump Off (Tomekk Remix Instrumental)
4:24
8
The Jump Off (7Gemini Remix Instrumental)
3:50
9
The Jump Off (Nappy Doggout Remix Instrumental)
3:58
10
The Jump Off (Nappy Doggout Remix A Cappella)
3:50
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:54 | La bella Mafia | Atlantic 7567-83572-2 | Album CD | 04.03.2003 | |
| 3:56 | Shake Your Ass! - 21 Butt- Shakin' Hits | WSM 5050466-8072-2-9 | Compilation CD | 11.08.2003 | |
| Original Remix | 3:54 | The Jump Off | Atlantic 7567-88056-0 | Single 12" Maxi | 2003 |
| Tomekk Remix | 4:10 | The Jump Off | Atlantic 7567-88056-0 | Single 12" Maxi | 2003 |
| 7Gemini Remix | 3:50 | The Jump Off | Atlantic 7567-88056-0 | Single 12" Maxi | 2003 |
| Nappy Doggout Remix | 3:59 | The Jump Off | Atlantic 7567-88056-0 | Single 12" Maxi | 2003 |
| Original A Cappella | 4:49 | The Jump Off | Atlantic 7567-88056-0 | Single 12" Maxi | 2003 |
| Original Remix Instrumental | 3:57 | The Jump Off | Atlantic 7567-88056-0 | Single 12" Maxi | 2003 |
| Tomekk Remix Instrumental | 4:24 | The Jump Off | Atlantic 7567-88056-0 | Single 12" Maxi | 2003 |
| 7Gemini Remix Instrumental | 3:50 | The Jump Off | Atlantic 7567-88056-0 | Single 12" Maxi | 2003 |
| Nappy Doggout Remix Instrumental | 3:58 | The Jump Off | Atlantic 7567-88056-0 | Single 12" Maxi | 2003 |
| Nappy Doggout Remix A Cappella | 3:50 | The Jump Off | Atlantic 7567-88056-0 | Single 12" Maxi | 2003 |
Lil' Kim
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Notorious B.I.G. (The Notorious B.I.G. feat. Puff Daddy & Lil' Kim) 
Eintritt: 13.02.2000 | Peak: 68 | Wochen: 8
13.02.2000
68
8
Lady Marmalade (Christina Aguilera, Mya, Lil' Kim, P!nk) 
Eintritt: 08.07.2001 | Peak: 1 | Wochen: 30
08.07.2001
1
30
05.08.2001
11
15
20.10.2002
43
12
28.09.2003
11
26
Get Down On It (Blue feat. Kool & The Gang and Lil' Kim) 
Eintritt: 13.03.2005 | Peak: 35 | Wochen: 7
13.03.2005
35
7
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen








@50timm: ja das würd ich auch meinen