Jahr: | 1995 |
Musik/Text: | Walter Afanasieff Mariah Carey Michael McCary Nathan Morris Wanya Morris Shawn Stockman |
Produzent: | Walter Afanasieff Mariah Carey |
Hörprobe: | |
Gecovert von: | Andy Williams |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.4 104 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 24.12.1995 (Rang 21) |
Zuletzt: | 07.04.1996 (Rang 37) |
Höchstposition: | 12 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 15 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 2332 (1219 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
14.11.1995 CD-Maxi Columbia COL 662603 2 (Sony) [at] / EAN 5099766260327 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | One Sweet Day (Album) | 4:41 | |||||||
2. | One Sweet Day (Sweet A Cappella) | 4:51 | |||||||
3. | One Sweet Day (A Cappella) | 4:48 | |||||||
4. | One Sweet Day (Chucky's Remix) | 4:51 | |||||||
5. | One Sweet Day (Live) | 5:08 | |||||||
14.11.1995 7" Single Columbia 662603 7 (Sony) [nl] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | One Sweet Day (Album) | 4:41 | |||||||
2. | One Sweet Day (Live) | 5:08 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:41 | Daydream | Columbia 481367 2 | Album CD | 29.09.1995 | |
Album | 4:41 | One Sweet Day | Columbia 662603 7 | Single 7" Single | 14.11.1995 |
Album | 4:41 | One Sweet Day | Columbia COL 662603 2 | Single CD-Maxi | 14.11.1995 |
Sweet A Cappella | 4:51 | One Sweet Day | Columbia COL 662603 2 | Single CD-Maxi | 14.11.1995 |
Live | 5:08 | One Sweet Day | Columbia 662603 7 | Single 7" Single | 14.11.1995 |
A Cappella | 4:48 | One Sweet Day | Columbia COL 662603 2 | Single CD-Maxi | 14.11.1995 |
Chucky's Remix | 4:51 | One Sweet Day | Columbia COL 662603 2 | Single CD-Maxi | 14.11.1995 |
Live | 5:08 | One Sweet Day | Columbia COL 662603 2 | Single CD-Maxi | 14.11.1995 |
4:43 | #1's | Columbia COL 492 604 2 | Album CD | 16.11.1998 | |
4:41 | #1's [US Edition] | Columbia 69670 | Album CD | 17.11.1998 | |
4:41 | KuschelRock 15 | SMM 503329 2 | Compilation CD | 22.10.2001 | |
4:41 | KuschelRock 15 [Special Swiss Edition] | Sony 505100 2 | Compilation CD | 22.10.2001 | |
4:39 | Legacy - The Greatest Hits Collection | Motown 016 083-2 | Album CD | 12.11.2001 | |
4:42 | Greatest Hits | Columbia 505461 2 | Album CD | 30.11.2001 | |
4:43 | The Ballads | Columbia 88697392412 | Album CD | 14.11.2008 | |
4:42 | The Essential | Columbia / Legacy 88697832672 | Album CD | 17.01.2011 | |
4:41 | Daydream + Butterfly [Two Original Albums] | Sony 88697944172 | Album CD | 19.09.2011 | |
4:42 | #1 To Infinity | Columbia / Epic / Legacy 88875102552 | Album CD | 15.05.2015 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
End Of The Road | 11.10.1992 | 7 | 21 |
I'll Make Love To You | 04.09.1994 | 9 | 18 |
One Sweet Day (Mariah Carey & Boyz II Men) | 24.12.1995 | 12 | 15 |
4 Seasons Of Loneliness | 12.10.1997 | 32 | 5 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
II | 02.10.1994 | 21 | 7 |
Evolution | 05.10.1997 | 20 | 8 |
Nathan Michael Shawn Wanya | 08.10.2000 | 49 | 5 |
Full Circle | 04.08.2002 | 69 | 2 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Vision Of Love | 26.08.1990 | 24 | 5 |
I'll Be There (Unplugged) | 19.07.1992 | 20 | 11 |
Dreamlover | 19.09.1993 | 13 | 16 |
Without You | 10.04.1994 | 1 | 33 |
Anytime You Need A Friend | 10.07.1994 | 15 | 15 |
Endless Love (Luther Vandross & Mariah Carey) | 02.10.1994 | 6 | 15 |
Fantasy | 08.10.1995 | 10 | 18 |
One Sweet Day (Mariah Carey & Boyz II Men) | 24.12.1995 | 12 | 15 |
Open Arms | 17.03.1996 | 30 | 5 |
Honey | 28.09.1997 | 23 | 9 |
My All | 14.06.1998 | 7 | 21 |
Sweetheart (JD & Mariah) | 22.11.1998 | 18 | 6 |
When You Believe (Mariah Carey & Whitney Houston) | 13.12.1998 | 2 | 24 |
I Still Believe | 11.04.1999 | 31 | 4 |
Heartbreaker | 10.10.1999 | 7 | 23 |
Thank God I Found You (Mariah feat. Joe & 98 Degrees) | 06.02.2000 | 17 | 13 |
Against All Odds | 11.06.2000 | 20 | 27 |
Loverboy | 29.07.2001 | 66 | 4 |
Never Too Far / Don't Stop | 07.10.2001 | 65 | 2 |
Through The Rain | 24.11.2002 | 7 | 16 |
Boy (I Need You) | 13.04.2003 | 78 | 7 |
I Know What You Want (Busta Rhymes and Mariah Carey feat. The Flipmode Squad) | 25.05.2003 | 5 | 23 |
Bringin' On The Heartbreak | 09.11.2003 | 28 | 8 |
It's Like That | 10.04.2005 | 10 | 18 |
We Belong Together | 10.07.2005 | 4 | 13 |
Get Your Number | 20.11.2005 | 14 | 21 |
Don't Forget About Us | 26.02.2006 | 19 | 5 |
Say Somethin' (Mariah Carey feat. Snoop Dogg) | 18.06.2006 | 55 | 6 |
All I Want For Christmas Is You | 31.12.2006 | 1 | 50 |
Touch My Body | 20.04.2008 | 3 | 12 |
Obsessed | 06.09.2009 | 61 | 7 |
I Want To Know What Love Is | 04.10.2009 | 25 | 15 |
Christmas (Baby Please Come Home) | 30.12.2018 | 63 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Mariah Carey | 26.08.1990 | 15 | 15 |
Emotions | 13.10.1991 | 15 | 9 |
MTV Unplugged EP | 06.09.1992 | 19 | 5 |
Music Box | 12.09.1993 | 1 | 72 |
Merry Christmas | 27.11.1994 | 4 | 9 |
Daydream | 08.10.1995 | 1 | 27 |
Butterfly | 21.09.1997 | 3 | 17 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 18.10.1998 | 11 | 14 |
#1's | 29.11.1998 | 3 | 26 |
Rainbow | 07.11.1999 | 2 | 25 |
Glitter | 23.09.2001 | 10 | 7 |
Greatest Hits | 16.12.2001 | 17 | 7 |
Charmbracelet | 15.12.2002 | 9 | 10 |
The Remixes | 19.10.2003 | 69 | 4 |
The Emancipation Of Mimi | 17.04.2005 | 9 | 27 |
E=MC² | 27.04.2008 | 5 | 10 |
Memoirs Of An Imperfect Angel | 11.10.2009 | 18 | 6 |
Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse | 01.06.2014 | 16 | 2 |
#1 To Infinity | 24.05.2015 | 49 | 2 |
Caution | 25.11.2018 | 35 | 1 |
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariah Carey & Boyz II Men | One Sweet Day | *** | CD Single | Rewer | 22 CHF | in den Warenkorb |
auch gut, aber das gewisse etwas für die 6 fehlt auch hier | |
fast schon zu schnulzig | |
...gut... | |
nicht gut | |
Kann mich Michael nur anschliessen. Für mich der beste Song von Boyz II Men und wahrscheinlich auch von Mariah Carey, eine wirklich gelungene Zusammenarbeit. In Amerika war ja das Ding zur Blütezeit sowohl von Mariah als auch der Boyz 16 Mal auf der 1, was bis heute unerreicht blieb. Schön, aber knapp keine 6. | |
COOL | |
also warum dieser Song 16 Wochenen lang #1 in den Staaten war, ist mir noch heute ein Rätsel... | |
Text super, Song, na ja, gibt bessere von Mariah sowohl auch von Boyz II Men!! | |
Zuletzt editiert: 10.03.2004 15:18 | |
zu schnulzig | |
War fast am erste Platz........ Rang 2 am Weihnachten 1995 in NL..... etwass zu süss für mich.. auf das CDs war auch: einer "sweet a Cappella" version..... noch Süsser.... | |
Zuletzt editiert: 11.08.2005 23:37 | |
Non mi va | |
absolut nix für mich | |
Zuletzt editiert: 19.06.2005 11:42 | |
zum träumen! | |
ganz, ganz schöööön | |
...knappe vier, da mir Mariah's Solo-Part nicht gefällt... | |
eine sehr gelungene kooperation von 2 acts, die starke balladen haben...etwas zu oft gehört... | |
Nette Ballade, gibt aber besser von Mariah | |
WELTKLASSE | |
...sehr gut... | |
Wunderschöne Ballade | |
gut. | |
verstehe nicht, wie dieses Lied 16 Wochen Nr. 1 in den USA war | |
▓ Mooie plaat van "Mariah & Boyz II Men" uit eind november 1995 !!! Werd een kanjer van een "Hit" in Nederland !!! Is ook een mooie plaat !!! Dat dan zo'n "okii" zo'n review geeft !!! Ja dan moet ik toch eerlijk zeggen dat je geen verstand van muziek hebt !!! (NL Top 40: 14 wk / # 2) !!! | |
Recht gut | |
1 | |
Schlicht und einfach grandios gesungen. Fünf der besten Stimmen, die es damals überhaupt gab. | |
dass zwei großartige acts nicht viel verhunzen können ist klar, aber mehr als brav die hausübung gemacht haben sie hier auch nicht. sehr gute ballade - aber kein song für die ewigkeit... | |
mariah's stimme rettet noch grade so die 4.. | |
Der Song hat sich diesen Status auch verdient. Denn er ist super - unglaublich schön und toll! Perfekt gemacht - bravo Mariah! - kam im UK bis auf Platz 6 - Kanada = 2 - Australien = 2 - bekam in USA 2 x Platin und hat sich dort sagenhafte 2,33 Mio. mal verkauft!! Zuletzt editiert: 12.07.2009 15:43 | |
Mariah beweist einfach supertolles Talent, sowie als Sängerin, sowie als Songschreiberin, auch den hier hat sie einfach geil hingekriegt. 16!!!!!!!!!!!Wochen auf Platz 1, und Doppelplatin wie Fantasy, wow, sehr gut, aber zurecht | |
geht noch | |
Zuletzt editiert: 12.08.2008 20:45 | |
nervig | |
Schmalzmusik mit Tussi-Faktor und Plastik-Soulgehabe - nein danke! So was kann dann auch nur in den USA richtig Erfolg haben. | |
Schöner Song zum geniessen! | |
Erträglich bis gut... | |
...sackstarker Song... | |
Zwar phänomenal erfolgreich in den USA, aber niemals phänomenal gut. Trieft ziemlich, und Mariah macht den Song keineswegs besser, im Gegenteil. 3*=. | |
Zuletzt editiert: 26.01.2008 21:51 | |
supar | |
Der Song ist Hammermäßig stark.Mit einer der besten der 90er. ...toll... | |
Großartiges Lied. | |
Sehr schöne Ballade. | |
Schöne Ballade. | |
Geht noch | |
Obra maestra. | |
...da haben sich die Jodler von B2M eine Vorjodlerin geholt....wie ich diesen Gesangsstil auf dem Kecks habe!!! | |
Living without your smeieieeieieiüäöle...*argn* | |
zu Tode langweilen möchte, werde ich mit Sicherheit eine Mariah Carey CD einlegen..... | |
Netter Refrain, der hier wirklich alles rettet. Für mich unverständlich, wie sich sowas so lange in den amerikanischen Chart's halten konnte. ö.ö 4* | |
...schöner song obwohl es nicht an superballaden wie 'hero' oder 'without you' heran kommt... | |
stark!! | |
Spitze Ballade! | |
Der Song ist viel zu schnulzig und nervt mich heute noch! Da gibt es viel bessere (Rock/Metal)-Balladen! Note 2 | |
hierzulande nicht so erfolgreich, der song hätte es nämlich verdient | |
In december 1995 de 2e single van het album ''Daydream''. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ie op nr 1 zou komen maar nr 2 is natuurlijk ook heel goed!!! Het nummer gaat over goeie vrienden die je verliest maar dat je ze ergens ook niet kwijtraakt omdat je ze in je hart hebt zitten. Sterk nummer!!! | |
wenig erbauliches R&B-Gesäusel aus Mitte der 90er - knappe 3*... | |
Wundervoll! | |
Zuletzt editiert: 19.11.2013 15:46 | |
Great song, very nice ballad. Great teaming up back in the day when not everyone was doing it. | |
Zuletzt editiert: 07.11.2018 23:13 | |
really great ballad | |
Spent a single week atop of my personal chart. Zuletzt editiert: 24.08.2012 11:31 | |
geht so | |
ZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | |
jedoch hat man damals sowohl boyz to men als auch mariah carey die platten aus den händen gerissen | |
It may be considered a classic and was at #1 like forever in the US, but I still find this a snoozefest. | |
...belanglos, süss, schnulzig, schön... | |
Für beide Interpreten eine gute Leistung, die einem im richtigen Moment auch ganz schöne Gänsehaut bereiten kann ;) Der gigantische US-Erfolg macht einen echt sprachlos...was müssen die damals für Geld gescheffelt haben. | |
Super song! Well the chorus anyway, the rest is just OK. | |
trieft mir zu sehr vor Schmalz | |
The choruses are great when they sing together but otherwise it is a little tedious. | |
Boyz II Men's 3rd UK top 10. 13 weeks in the UK top 100. UK#6. Ireland#4. Denmark#6. Latvia#12. Scotland#17. Iceland#20. Israel#1 (2 weeks). Zimbabwe#3. Brazil#57 of year end 1995 and #5 of 1996. 18 weeks top 10. World Chart#1 (5 weeks). World Chart Year End (1995): #5. The biggest selling boyband single of 1996 in the US. 210,000 copies sold in the UK. Zuletzt editiert: 12.02.2018 22:31 | |
Mariah + Boyz II Men = <3 | |
unausstehliches Gejammer | |
Muy buena | |
Zuletzt editiert: 02.11.2016 21:40 | |
ugh | |
Der ideale Song für besinnlichere Angelegenheiten. Die Stimmen von den Jungs verschmelzen ideal mit M. Careys´. Die Melodie ist auch hübsch u. insgesamt ist das ein sehr hübsches Duett. | |
Eine schnulzige Ballade, die man sich aber nicht zu häufig anhören kann und sollte. | |
2 stars | |
CDN: #1 (2 weeks), 1995 USA: #1 (16 weeks), 1995 | |
Gute Nacht. | |
Peaking at No'1 in Israel (for 2 weeks). | |
Nice | |
Beautiful song. Flawless vocally and the production is great also. | |
Zuletzt editiert: 21.10.2015 05:54 | |
grossartig | |
1 van de mooiste duetten ooit | |
juweeltje | |
War schon ihre 10.te US #1 innerhalb von etwas mehr als 5 Jahren, das ist schon der Hammer! | |
Wie vieles von denen schnulzig aber irgendwie schöner Soul. Hält immer noch die Bestmarke für die Single, die in den US-Charts am längsten Platz 1 war (16 Wochen). | |
Schöne Ballade. | |
Gefällt mir sehr gut | |
Perfect song. Broke records for longest running No.1 in the U.S | |
Één van de mooiste nummers van Mariah Carey! | |
Muy buen tema | |
o.k. | |
Ist ja auch ein wunderschöner Song der zu recht so ein großer Erfolg wurde! | |
Sehr rührender Song. |