Jahr: | 2002 |
Musik/Text: | Mariah Carey Shawn Carter Justin Smith Leslie Pridgen |
Produzent: | Just Blaze |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.22 18 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:20 | Charmbracelet | Monarc Island 063 384-2 | Album CD | 02.12.2002 | |
4:20 | MC - 3CD Collector's Set | Island 2715738 | Album CD | 28.09.2009 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | 17.01.1999 | 7 | 13 |
Can I Get A... (Jay-Z feat. Amil & Ja Rule) | 09.05.1999 | 26 | 7 |
I Just Wanna Love U (Give It 2 Me) | 11.03.2001 | 86 | 3 |
Fiesta (Remix) (R. Kelly feat. Jay-Z and Boo & Gotti) | 24.06.2001 | 11 | 21 |
Izzo (H.O.V.A.) | 11.11.2001 | 53 | 2 |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 26.01.2003 | 1 | 17 |
Excuse Me Miss | 25.05.2003 | 76 | 4 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 17.08.2003 | 23 | 13 |
Change Clothes (Jay-Z feat. Pharrell) | 01.02.2004 | 44 | 4 |
Numb / Encore (Jay-Z / Linkin Park) | 19.12.2004 | 10 | 26 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 03.09.2006 | 3 | 23 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 03.06.2007 | 1 | 73 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 13.09.2009 | 9 | 15 |
Empire State Of Mind (Jay-Z + Alicia Keys) | 27.09.2009 | 4 | 69 |
Young Forever (Jay-Z + Mr Hudson) | 27.09.2009 | 44 | 11 |
Why I Love You (Jay-Z / Kanye West feat. Mr Hudson) | 28.08.2011 | 52 | 1 |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 28.08.2011 | 61 | 2 |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 04.12.2011 | 11 | 3 |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 10.06.2012 | 43 | 3 |
Suit & Tie (Justin Timberlake feat. Jay Z) | 03.02.2013 | 31 | 11 |
Holy Grail (Jay-Z feat. Justin Timberlake) | 21.07.2013 | 24 | 18 |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 05.01.2014 | 40 | 10 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 11.03.2018 | 66 | 1 |
Apeshit (The Carters) | 24.06.2018 | 69 | 5 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Vol. 3: Life And Times Of S. Carter | 09.01.2000 | 75 | 3 |
The Dynasty - Roc La Familia 2000 | 12.11.2000 | 89 | 1 |
The Blueprint | 23.09.2001 | 59 | 5 |
The Best Of Both Worlds (R. Kelly & Jay-Z) | 31.03.2002 | 18 | 8 |
The Blueprint 2 - The Gift & The Curse | 01.12.2002 | 52 | 13 |
The Black Album | 30.11.2003 | 29 | 9 |
Unfinished Business (R. Kelly & Jay-Z) | 07.11.2004 | 65 | 2 |
Collision Course (Jay-Z / Linkin Park) | 12.12.2004 | 2 | 24 |
Kingdom Come | 03.12.2006 | 17 | 5 |
American Gangster | 18.11.2007 | 17 | 4 |
The Blueprint 3 | 27.09.2009 | 12 | 26 |
The Hits Collection - Volume One | 28.11.2010 | 98 | 1 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 28.08.2011 | 1 | 15 |
Magna Carta... Holy Grail | 21.07.2013 | 1 | 18 |
4:44 | 16.07.2017 | 5 | 7 |
Everything Is Love (The Carters) | 24.06.2018 | 5 | 6 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Vision Of Love | 26.08.1990 | 24 | 5 |
I'll Be There (Unplugged) | 19.07.1992 | 20 | 11 |
Dreamlover | 19.09.1993 | 13 | 16 |
Without You | 10.04.1994 | 1 | 33 |
Anytime You Need A Friend | 10.07.1994 | 15 | 15 |
Endless Love (Luther Vandross & Mariah Carey) | 02.10.1994 | 6 | 15 |
Fantasy | 08.10.1995 | 10 | 18 |
One Sweet Day (Mariah Carey & Boyz II Men) | 24.12.1995 | 12 | 15 |
Open Arms | 17.03.1996 | 30 | 5 |
Honey | 28.09.1997 | 23 | 9 |
My All | 14.06.1998 | 7 | 21 |
Sweetheart (JD & Mariah) | 22.11.1998 | 18 | 6 |
When You Believe (Mariah Carey & Whitney Houston) | 13.12.1998 | 2 | 24 |
I Still Believe | 11.04.1999 | 31 | 4 |
Heartbreaker | 10.10.1999 | 7 | 23 |
Thank God I Found You (Mariah feat. Joe & 98 Degrees) | 06.02.2000 | 17 | 13 |
Against All Odds | 11.06.2000 | 20 | 27 |
Loverboy | 29.07.2001 | 66 | 4 |
Never Too Far / Don't Stop | 07.10.2001 | 65 | 2 |
Through The Rain | 24.11.2002 | 7 | 16 |
Boy (I Need You) | 13.04.2003 | 78 | 7 |
I Know What You Want (Busta Rhymes and Mariah Carey feat. The Flipmode Squad) | 25.05.2003 | 5 | 23 |
Bringin' On The Heartbreak | 09.11.2003 | 28 | 8 |
It's Like That | 10.04.2005 | 10 | 18 |
We Belong Together | 10.07.2005 | 4 | 13 |
Get Your Number | 20.11.2005 | 14 | 21 |
Don't Forget About Us | 26.02.2006 | 19 | 5 |
Say Somethin' (Mariah Carey feat. Snoop Dogg) | 18.06.2006 | 55 | 6 |
All I Want For Christmas Is You | 31.12.2006 | 1 | 50 |
Touch My Body | 20.04.2008 | 3 | 12 |
Obsessed | 06.09.2009 | 61 | 7 |
I Want To Know What Love Is | 04.10.2009 | 25 | 15 |
Christmas (Baby Please Come Home) | 30.12.2018 | 63 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Mariah Carey | 26.08.1990 | 15 | 15 |
Emotions | 13.10.1991 | 15 | 9 |
MTV Unplugged EP | 06.09.1992 | 19 | 5 |
Music Box | 12.09.1993 | 1 | 72 |
Merry Christmas | 27.11.1994 | 4 | 9 |
Daydream | 08.10.1995 | 1 | 27 |
Butterfly | 21.09.1997 | 3 | 17 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 18.10.1998 | 11 | 14 |
#1's | 29.11.1998 | 3 | 26 |
Rainbow | 07.11.1999 | 2 | 25 |
Glitter | 23.09.2001 | 10 | 7 |
Greatest Hits | 16.12.2001 | 17 | 7 |
Charmbracelet | 15.12.2002 | 9 | 10 |
The Remixes | 19.10.2003 | 69 | 4 |
The Emancipation Of Mimi | 17.04.2005 | 9 | 27 |
E=MC² | 27.04.2008 | 5 | 10 |
Memoirs Of An Imperfect Angel | 11.10.2009 | 18 | 6 |
Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse | 01.06.2014 | 16 | 2 |
#1 To Infinity | 24.05.2015 | 49 | 2 |
Caution | 25.11.2018 | 35 | 1 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
Zuletzt editiert: 12.06.2006 22:08 | |
spitze | |
Netter Beat, doch ein weiteres Lied ohne Höhepunkte aus dem Album "Charmbracelet". Sogar verfremdete Stimmen, musste das sein? | |
Sehr gelungene Hip Hop-Nummer, hätte meiner Meinung nach als Single ausgekoppelt werden sollen. | |
Zuletzt editiert: 12.07.2009 16:31 | |
weniger.. | |
Plätschert im gehobenen Bereich dahin! | |
Viel schlechter als das kann es eigentlich nicht mehr werden. Rapper, ne verzerrte Stimme und lahmes Carey-Gehauche - was für eine Kombi! | |
Gruselnummer, die auch durch div. Remixe und andere Fassungen nicht besser wurde 2 - | |
okey | |
eine ganz gute hip hop nummer | |
gar nichts | |
Mala. | |
Jay-Z ist ohnehin ein Garant für nerviges Genöhle. Aber hier geht es noch einigermaßen. Geht so. | |
Mariah und ein Rapper => furchtbar | |
Mala | |
No me gusta | |
Hmm... hätte man mehr draus machen können. |