Mariah feat. Westlife – Against All Odds
Song
Jahr
1999
Musik/Text
Produzent






67 Bewertungen
Weltweit
CD-Single
1999
Columbia 669670 9 (Sony)
2
Against All Odds (Pound Boys Radio Edit)
CD-Single
15.09.2000
Columbia 669670 1 (Sony) / EAN 5099766967011
Promo – CD-Single Columbia SAMPCS8944 (Sony)
2000
CD-Maxi
18.09.2000
Columbia 669887 2 (Sony)
2
Against All Odds (Pound Boys Main Mix)
9:09
Extras:
Westlife Interview (CD Extra Video Version)
Westlife Interview (CD Extra Video Version)
CD-Maxi
27.09.2000
Sony SRCS 2351 (Sony)
2
Against All Odds (Album Version)
3:26
3
Against All Odds (Pound Boys Radio Edit)
3:32
4
Against All Odds (Instrumental)
3:20
Limited Edition – CD-Maxi
2000
Columbia 669887 5 (Sony)
3
Mariah Carey – Against All Odds (Pound Boys Dub)
6:58
Extras:
CD Extra Video Version
CD Extra Video Version
MC-Single
2000
Columbia 669887 4 (Sony)
2
Mariah Carey – Against All Odds (Pound Boys Radio Edit)
3:37
4
Mariah Carey – Against All Odds (Pound Boys Radio Edit)
3:37
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
Single Edit | Against All Odds | Columbia 669670 9 | Single CD-Single | 1999 | |
Pound Boys Radio Edit | Against All Odds | Columbia 669670 9 | Single CD-Single | 1999 | |
Single Edit | 3:21 | Against All Odds | Columbia 669670 1 | Single CD-Single | 15.09.2000 |
3:21 | Against All Odds | Columbia 669887 2 | Single CD-Maxi | 18.09.2000 | |
Pound Boys Main Mix | 9:09 | Against All Odds | Columbia 669887 2 | Single CD-Maxi | 18.09.2000 |
3:20 | Against All Odds | Sony SRCS 2351 | Single CD-Maxi | 27.09.2000 | |
Album Version | 3:26 | Against All Odds | Sony SRCS 2351 | Single CD-Maxi | 27.09.2000 |
Pound Boys Radio Edit | 3:32 | Against All Odds | Sony SRCS 2351 | Single CD-Maxi | 27.09.2000 |
Instrumental | 3:20 | Against All Odds | Sony SRCS 2351 | Single CD-Maxi | 27.09.2000 |
3:20 | Coast To Coast | RCA 74321 80921 2 | Album CD | 10.11.2000 | |
3:21 | Against All Odds [Limited Edition] | Columbia 669887 5 | Single CD-Maxi | 2000 | |
3:21 | Against All Odds | Columbia 669887 4 | Single MC-Single | 2000 | |
3:21 | Against All Odds | Columbia 669887 4 | Single MC-Single | 2000 | |
3:20 | Coast To Coast | RCA 74321855802 | Album CD | 10.05.2001 | |
3:20 | Greatest Hits | Columbia 505461 2 | Album CD | 30.11.2001 | |
3:20 | Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 | RCA 74321 970672 | Album CD | 11.11.2002 | |
3:23 | The Ballads | Columbia 88697392412 | Album CD | 14.11.2008 | |
3:22 | The Essential | Columbia / Legacy 88697832672 | Album CD | 17.01.2011 | |
3:22 | Coast To Coast + World Of Our Own [2CD] | Sony 88697857342 | Album CD | 04.04.2011 | |
3:22 | Greatest Hits | RCA 88697928422 | Album CD | 18.11.2011 | |
3:22 | Greatest Hits [Deluxe Edition] | RCA 88697971882 | Album CD | 18.11.2011 | |
3:21 | KuschelRock 26 [Swiss Edition] | Sony 88691 92398 2 | Compilation CD | 14.09.2012 | |
3:21 | KuschelRock 26 | Sony 88691 92151 2 | Compilation CD | 14.09.2012 | |
3:21 | KuschelRock - The Most Beautiful Duets [Special Edition] | Sony 88843 06015 2 | Compilation CD | 06.02.2015 | |
3:21 | #1 To Infinity | Columbia / Epic / Legacy 88875102552 | Album CD | 15.05.2015 |
Mariah Carey
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
02.10.1994
6
15
24.12.1995
12
15
13.12.1998
2
24
06.02.2000
17
13
I Know What You Want (Busta Rhymes and Mariah Carey feat. The Flipmode Squad) 

Eintritt: 25.05.2003 | Peak: 5 | Wochen: 23
25.05.2003
5
23
18.06.2006
55
6
Oh Santa! (Mariah Carey feat. Ariana Grande & Jennifer Hudson) 

Eintritt: 02.01.2022 | Peak: 74 | Wochen: 3
02.01.2022
74
3
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah)
Eintritt: 18.10.1998 | Peak: 11 | Wochen: 14
18.10.1998
11
14
Westlife
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Aber in Oktober 2000 war es wieder in Hitparade, nun ins duet mit die Boysband "Westlife"..... # 35 !!
Na ja in 4 Monaten zeit 2 mal ins Hitparade... uberflüssig...