Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk!
Song
Jahr
2014
Musik/Text
Produzent
Gecovert von






163 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
23.11.2014 (Rang 71)
Zuletzt
20.03.2016 (Rang 74)
Peak
2 (4 Wochen)
Anzahl Wochen
65
102 (4498 Punkte)
Weltweit
Digital
10.11.2014
CD-Single
09.01.2015
Columbia 88875061642 (Sony) / EAN 0888750616425
12" Maxi
13.02.2015
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:57 | Uptown Funk! | Columbia - | Single Digital | 10.11.2014 | |
4:32 | Uptown Funk! | Columbia 88875061642 | Single CD-Single | 09.01.2015 | |
4:29 | Uptown Special. | Columbia 88875053102 | Album CD | 16.01.2015 | |
4:27 | Now That's What I Call Music! 53 [US] | Sony 88875051222 | Compilation CD | 03.02.2015 | |
4:30 | NRJ 200% Hits 2015 | Smart 88875067972 | Compilation CD | 09.02.2015 | |
4:30 | Bravo Hits 88 | Polystar 060075358183 (4) | Compilation CD | 13.02.2015 | |
4:32 | Hitzone 72 | USM 5357419 | Compilation CD | 13.02.2015 | |
4:29 | NRJ Hit Music Only 2015 [Édition Collector] | Warner 505419654042 | Compilation CD | 27.02.2015 | |
4:29 | NRJ Hit Music Only 2015 | Warner 505419654045 | Compilation CD | 27.02.2015 | |
4:31 | RTL Hits - Frühling 2015 | Sony 88875 05924 2 | Compilation CD | 27.02.2015 | |
4:29 | Triple J Hottest 100: Volume 22 | ABC 5358353 | Compilation CD | 27.02.2015 | |
4:30 | Maximum Hit Music 2015 Vol. 1 | Sony 88875073922 | Compilation CD | 02.03.2015 | |
4:30 | The Dome Vol. 73 | Sony 88875 05923 2 | Compilation CD | 06.03.2015 | |
4:30 | Fun Radio - Dancefloor Spring 2015 | Smart 88875077532 | Compilation CD | 16.03.2015 | |
4:29 | MNM Big Hits 2015 Vol. 1 | Warner 2564614323 | Compilation CD | 20.03.2015 | |
4:30 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2015 | Universal 5359189 | Compilation CD | 20.03.2015 | |
4:30 | NRJ Spring Hits 2015 | Smart 88875077542 | Compilation CD | 23.03.2015 | |
4:29 | Joiz Presents AM/PM - The Best Music For Day And Night | Columbia 88875061952 | Compilation CD | 27.03.2015 | |
4:30 | Dance Hitlist 2015.1 | Sony 88875081762 | Compilation CD | 30.03.2015 | |
Radio Edit | 3:54 | Now That's What I Call Music! 90 | Now CDNOW90 | Compilation CD | 30.03.2015 |
4:30 | Urban Dance 12 | Sony 88875 08474 2 | Compilation CD | 10.04.2015 | |
4:29 | De Afrekening 58 | Sony 88875081752 | Compilation CD | 13.04.2015 | |
4:29 | 40 tubes 2015 vol. 2 | Warner 505419656725 | Compilation CD | 17.04.2015 | |
4:29 | NRJ Hit List 2015 | Warner 505419659325 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
4:30 | Fit For Fun - Simply Running! - Die Musik zum Laufen Vol. 3 | Sony 88875 07996 2 | Compilation CD | 08.05.2015 | |
4:29 | NRJ Total Hits 2015 | Smart 88875102792 | Compilation CD | 25.05.2015 | |
4:28 | Ö3 Greatest Hits Vol. 69 [Libro Edition] | Universal 536 123 4 | Compilation CD | 29.05.2015 | |
4:29 | We Love Summer 2015 | Polystar 06007 5361384 9 | Compilation CD | 12.06.2015 | |
4:32 | Sky Radio Summer 2015 | Sony 0888750937322 | Compilation CD | 15.06.2015 | |
4:29 | Ultratop Hit Connection 2015.2 | Universal 536.207-1 | Compilation CD | 15.06.2015 | |
4:31 | Megahits - Sommer 2015 | Warner 5054196-6483-2-9 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
1:24 | Daddy K - The Mix 7 | Universal 5361838 | Compilation CD | 22.06.2015 | |
4:30 | Toggo Music 40 | Polystar 06007 53609224 | Compilation CD | 26.06.2015 | |
4:29 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2015/1 | Warner 5054196-6933-2-9 | Compilation CD | 10.07.2015 | |
4:31 | Berlin - Tag & Nacht #7 | Sony 88875 09134 2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
4:29 | Got To Dance 2015 | Polystar 0600753633632 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
4:31 | #Dance - The Best Club Tracks 2015 | Warner 5054196-8176-2-6 | Compilation CD | 16.10.2015 | |
4:29 | NRJ Music Awards 2015 | Warner 505419682762 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
4:30 | RTL Hits 2015 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88875 14255 2 | Compilation CD | 06.11.2015 | |
4:29 | Bravo - The Hits 2015 | Polystar 060075364654 (0) | Compilation CD | 13.11.2015 | |
4:30 | Urban 2015 - The Very Best In R'n'B And Hip Hop | Polystar 060075365111 (7) | Compilation CD | 13.11.2015 | |
4:29 | Fetenhits - Silvester 2015 | Polystar 0600753655405 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
4:29 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2015 | Warner 505419687965 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
4:31 | Berlin - Tag & Nacht - Die WG-Party! | Sony 88875 17807 2 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
4:29 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2015 | Polystar 0600753646441 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
4:29 | Hit Music - Best Of 2015 | Universal 536.537-8 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
4:30 | MNM Big Hits - Best Of 2015 | Sony 88875169112 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
4:30 | Clubfete 2016 - 44 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054196-8943-2-0 | Compilation CD | 11.12.2015 | |
4:29 | NRJ Music Awards 2015 [Édition Deluxe] | Warner 505419682782 | Compilation CD | 11.12.2015 | |
4:31 | 2016 Grammy Nominees | Republic B0024356-02 | Compilation CD | 22.01.2016 | |
4:30 | Keep Calm And Party | Columbia 88985305472 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
4:29 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2016 | Polystar 00600753688830 | Compilation CD | 15.04.2016 | |
4:30 | EM Party 2016 - Fussball ist unser Leben | Warner 5054197-0671-2-9 | Compilation CD | 03.06.2016 | |
4:30 | Fetenhits - Fussball EM 2016 | Polystar 0600753700303 | Compilation CD | 03.06.2016 | |
3:53 | Now That's What I Call Music! 60 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 5373783 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
4:22 | Kom op tegen kanker - Workout muziek mix | Sony 88985438532 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
4:29 | Radio Gaga - De muziek van de tv-reeks | Sony 88985323832 | Compilation CD | 03.11.2017 | |
4:29 | Pop Giganten - Black Hits | Polystar 0600753810996 | Compilation CD | 05.01.2018 | |
3:56 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilation CD | 20.07.2018 | |
4:29 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
4:31 | Sky Radio Summer 2020 | Sony 19439776462 | Compilation CD | 17.07.2020 | |
4:30 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilation CD | 11.09.2020 | |
4:30 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilation CD | 11.09.2020 | |
4:32 | De beste muziek uit NOS Langs de lijn | Universal 539 083-7 | Compilation CD | 18.09.2020 | |
4:31 | Top 40 Happy Songs - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19439753612 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
4:31 | Radio 2 Top 2000 - Editie 2021 | Universal 539.318-1 | Compilation CD | 26.11.2021 | |
3:49 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24.11.2023 | |
3:57 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilation CD | 24.11.2023 |
Mark Ronson
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
17.06.2007
11
14
Bang Bang Bang (Mark Ronson & The Business Intl feat. Q-Tip) 

Eintritt: 15.08.2010 | Peak: 65 | Wochen: 2
15.08.2010
65
2
29.07.2012
40
6
23.11.2014
2
65
Electricity (Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson) 

Eintritt: 16.09.2018 | Peak: 46 | Wochen: 6
16.09.2018
46
6
Nothing Breaks Like A Heart (Mark Ronson feat. Miley Cyrus) 

Eintritt: 09.12.2018 | Peak: 10 | Wochen: 27
09.12.2018
10
27
Happy Xmas (War Is Over) (Miley Cyrus & Mark Ronson feat. Sean Ono Lennon) 

Eintritt: 30.12.2018 | Peak: 100 | Wochen: 1
30.12.2018
100
1
09.06.2019
83
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
10.10.2010
40
3
Bruno Mars
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
19.09.2010
14
18
26.06.2011
10
25
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars) 

Eintritt: 20.11.2011 | Peak: 6 | Wochen: 36
20.11.2011
6
36
04.11.2012
22
2
23.11.2014
2
65
Wake Up In The Sky (Gucci Mane, Bruno Mars & Kodak Black) 

Eintritt: 23.09.2018 | Peak: 95 | Wochen: 1
23.09.2018
95
1
Leave The Door Open (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) 

Eintritt: 14.03.2021 | Peak: 23 | Wochen: 21
14.03.2021
23
21
08.08.2021
74
1
Smokin Out The Window (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) 

Eintritt: 14.11.2021 | Peak: 34 | Wochen: 3
14.11.2021
34
3
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
An Evening With Silk Sonic (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak)
Eintritt: 21.11.2021 | Peak: 5 | Wochen: 11
21.11.2021
5
11