Jahr: | 2014 |
Musik/Text: | Martin Tungevaag Harper Russ Henning Olerud |
Hörprobe: | |
Gecovert von: | SpongeBob Schwammkopf (Witzig Witzig) |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.14 64 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 03.08.2014 (Rang 54) |
Zuletzt: | 25.01.2015 (Rang 68) |
Höchstposition: | 21 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 25 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 1326 (1614 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
30.06.2014 Digital Armada / Mostiko 23 24836-0 (CNR) [be] / EAN 8714221074703 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Wicked Wonderland | 3:37 | |||||||
2. | Wicked Wonderland (Extended Mix) | 5:09 | |||||||
3. | Wicked Wonderland (Olly Hence Radio Edit) | 3:37 | |||||||
4. | Wicked Wonderland (Olly Hence Remix) | 5:30 | |||||||
5. | Wicked Wonderland (Instrumental) | 3:37 | |||||||
6. | Wicked Wonderland (Instrumental Extended Mix) | 5:09 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:37 | Wicked Wonderland | Armada / Mostiko 23 24836-0 | Single Digital | 30.06.2014 | |
Extended Mix | 5:09 | Wicked Wonderland | Armada / Mostiko 23 24836-0 | Single Digital | 30.06.2014 |
Olly Hence Radio Edit | 3:37 | Wicked Wonderland | Armada / Mostiko 23 24836-0 | Single Digital | 30.06.2014 |
Olly Hence Remix | 5:30 | Wicked Wonderland | Armada / Mostiko 23 24836-0 | Single Digital | 30.06.2014 |
Instrumental | 3:37 | Wicked Wonderland | Armada / Mostiko 23 24836-0 | Single Digital | 30.06.2014 |
Instrumental Extended Mix | 5:09 | Wicked Wonderland | Armada / Mostiko 23 24836-0 | Single Digital | 30.06.2014 |
3:38 | Club Summer 2014 | Polystar 0600753529003 | Compilation CD | 11.07.2014 | |
3:40 | The Dome - Summer 2014 | Sony 88843 01414 2 | Compilation CD | 11.07.2014 | |
3:39 | Holi Festival Of Colours 2014 | Sony 88843 07881 2 | Compilation CD | 18.07.2014 | |
3:37 | Bravo Hits 86 | Polystar 060075353053 (5) | Compilation CD | 25.07.2014 | |
3:38 | Kontor - Summer Jam 2014 | Kontor 1064271KON | Compilation CD | 01.08.2014 | |
3:38 | Deep Sounds 2 - The Very Best Of Deep House | Club Tools 1064355CLT | Compilation CD | 08.08.2014 | |
3:38 | Club Sounds Vol. 70 | Sony 88843 01156 2 | Compilation CD | 22.08.2014 | |
3:37 | Future Trance 69 | Polystar 060075354153 (1) | Compilation CD | 22.08.2014 | |
3:37 | Megahits 2014 - Die Dritte | Polystar 06007 5354350 4 | Compilation CD | 05.09.2014 | |
Extended Mix | 3:31 | More House 2014 - The Hit-Mix Part 2 | TBA 8075-2 | Compilation CD | 05.09.2014 |
3:38 | P1 Club - We Own The Night Volume #5 | Warner 5054196-3346-2-8 | Compilation CD | 12.09.2014 | |
Olly Hence Remix | 3:56 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 64 | Kontor 1063964KON | Compilation CD | 26.09.2014 |
3:37 | MädelsAbend | Polystar 06007 5354964 (3) | Compilation CD | 26.09.2014 | |
Extended Mix | 4:24 | Hit Mania Dance Megamix 2014 | TBA 8078-2 | Compilation CD | 03.10.2014 |
3:37 | NRJ Hit Music Only 2014 Vol. 2 | Warner 505419634905 | Compilation CD | 10.10.2014 | |
3:38 | Ö3 Greatest Hits Vol. 67 [Libro Edition] | Universal 535 632 6 | Compilation CD | 17.10.2014 | |
3:38 | Ö3 Greatest Hits Vol. 67 | Universal 535 604 4 | Compilation CD | 17.10.2014 | |
3:39 | Urban Dance 10 | Sony 88875 01299 2 | Compilation CD | 17.10.2014 | |
3:37 | Best Of 2014 - Die Hits des Jahres | Polystar 06007 5355596 (5) | Compilation CD | 24.10.2014 | |
3:37 | Kontor - House Of House - Volume 20 | Kontor 1064545KON | Compilation CD | 24.10.2014 | |
2:31 | Kontor - House Of House - Volume 20 | Kontor 1064545KON | Compilation CD | 24.10.2014 | |
Extended Mix | 3:24 | Planet 105 DJ Night - The Compilation 2014 | TBA 8080-2 | Compilation CD | 24.10.2014 |
3:38 | NRJ Total Hits 2014 | Smart 88875028232 | Compilation CD | 27.10.2014 | |
3:38 | NRJ Total Hits 2014 [Édition Collector] | Smart 88875028242 | Compilation CD | 27.10.2014 | |
3:38 | Ballermann Hits Party 2015 [XXL Fan Edition] | Polystar 060075355762(4) | Compilation CD | 31.10.2014 | |
3:32 | Matrix Berlin.365 - Party Every Night | Polystar 0600753556252 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
3:39 | Berlin - Tag & Nacht #6 | Sony 88843 01099 2 | Compilation CD | 07.11.2014 | |
3:32 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXIV | Kontor 1064594KON | Compilation CD | 07.11.2014 | |
3:35 | Kronehit 18 | Universal 535667 8 | Compilation CD | 07.11.2014 | |
3:38 | RTL Hits 2014 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88843 01396 2 | Compilation CD | 07.11.2014 | |
3:38 | NRJ Party Hits 2014 Vol. 2 [Édition Collector] | Smart 88875038692 | Compilation CD | 10.11.2014 | |
3:39 | Club Sounds - Best Of 2014 | Sony 88843 01162 2 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:38 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 2 | Warner 5054196-4270-2-3 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:36 | Fetenhits - Silvester 2014 | Polystar 06007 5356454 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:39 | Party Fun 2015 | Warner 505419642072 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:38 | Toggo Music 38 | Sony 88843 01418 2 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
3:54 | Best Of House 2014 - The Hit-Mix Part 3 | TBA 8081-2 | Compilation CD | 28.11.2014 | |
3:38 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2014 | Polystar 06007 5354861 | Compilation CD | 28.11.2014 | |
3:37 | NRJ Music Awards 2014 | UMSM 535 687 5 | Compilation CD | 01.12.2014 | |
3:37 | NRJ Music Awards 2014 [Édition Collector] | UMSM 5356878 | Compilation CD | 01.12.2014 | |
3:38 | Fun Dancefloor Winter 2015 | Smart 88875048142 | Compilation CD | 08.12.2014 | |
3:37 | Clubfete 2015 - 44 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054196-4272-2-1 | Compilation CD | 12.12.2014 | |
3:36 | Die Hit-Giganten - Best Of Après-Ski Hits | Sony 88875037112 | Compilation CD | 19.12.2014 | |
3:39 | Smash! 2015 Vol. 1 | Sony 88843 01409 2 | Compilation CD | 19.12.2014 | |
3:36 | NRJ Hits 2015 [Édition Collector] | Warner 505419644075 | Compilation CD | 26.12.2014 | |
3:36 | NRJ Hits 2015 | Warner 505419644065 | Compilation CD | 02.01.2015 | |
3:39 | Fun Dance 2015 | UMSM 535 801 6 | Compilation CD | 12.01.2015 | |
3:37 | 40 tubes 2015 | Warner 505419647305 | Compilation CD | 16.01.2015 | |
3:37 | NRJ Winter Hits 2015 | Smart 88875057142 | Compilation CD | 19.01.2015 | |
2:05 | Feesten als de beesten - Carnaval, ambi & après ski-editie 2015 | Mostiko 22 24944-2 | Compilation CD | 06.02.2015 | |
3:38 | Olé Party 2015 | Telamo 405380430631 | Compilation CD | 29.05.2015 | |
3:39 | Club Sounds - Summer 2015 | Sony 88875 09784 2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:39 | Kontor - Top Of The Clubs - The Best Of 20 Years | Kontor 1066773KON | Compilation CD | 06.01.2017 | |
3:38 | Club Sounds - Best Of 20 Years | Sony 88985 32290 2 | Compilation CD | 27.01.2017 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Wicked Wonderland | 03.08.2014 | 21 | 25 |
Dancesound mit Saxspiel: Klingande, Bakermat et al. lassen grüssen 2.75
| |
Tussi-Dance-Pop auf Kontor mit allerlei Zitaten ... bloß keinen eigenständigen Charakter ... next please ... | |
Läuft doch einiges zügiger als die o.g. Sounds. Ich finds geil | |
Aber auch um einiges beatsoßiger und kalkulierter auf den schnellen Erfolg beim Disco-Abspack-Konsumenten abzielend. Ein Song, der ganz offensichtlich nur darauf ausgerichtet ist, gekauft zu werden, nicht geliebt. Dazu noch ein wenig runder Mischmasch aus verschiedenen Dance-Trends der letzten Jahren. Joar, fad. | |
Durchschnittlicher Sommersound, der schnell nerven kann! Momentan eine 4*+ | |
Ja das wird nerven, wenn es wider erwarten ein Hit wird. | |
Unspektakulärer Disco-Pop. Leicht dümmliche Lyrics. | |
Quite cool. In terms of the saxophone sampling songs I know, it's not quite as good as "Jubel" (of course <333) but it's already better than "Changes". The vocals remind me of Krewella. | |
Das Problem ist, dass man es halt schon 1.000 Mal anderswo gehört hat. Ich kann nicht mehr als 3* geben, es ist einfach Sound und nicht mehr und wenn das so ist sind mehr als 3 nicht drin. Wehe dieser wird der Sommerhit, ich dreh am Rad! -.- | |
Trotz netter Saxophon-Spielereien und dem sommerlichen Style. Zuletzt editiert: 02.08.2014 15:30 | |
Schliesse mich den 3er Bewertungen und den dazugehörigen Kommentaren an. Einmal mehr mehr oder weniger das selbe, nur das CD-Cover weiss immerhin zu überzeugen :) 3* | |
Langweiliger Sound. Wie kann man dazu tanzen und feiern? Give me the 90s back!! | |
buono | |
...wo liegt dieses besagte Wunderland - ah, in Norwegen - naja, etwas weit entfernt, in etwa so weit, wie der Titel von 'klasse'... | |
Das kommt bei mir momentan noch in die "Groovy-Sparte" rein. Finde ich noch recht catchy - die Frage ist einfach: wie lange...? | |
...billiges Sommerliedchen... | |
wäre zwar ein fröhliches liedches dass nicht weh tut, ich kann aber diese billigen beats und die saxs nicht mehr hören!!! | |
eingängiger Sommerhit | |
Zuletzt editiert: 07.12.2014 14:41 | |
"Hmm, Saxofon ist grad im Trend, also nehm ich mir ein bisschen Saxofon und pack meinen Beat dazu, dann noch 'ne billige Sängerin drauf und fertig ist der Sommerhit" Und das ganze funktioniert auch noch. Zuletzt editiert: 10.08.2014 20:08 | |
weinig over te zeggen over dit muziekstuk... | |
Zuletzt editiert: 15.08.2014 10:28 | |
▒ Vrolijke ø saxofoon dansplaat uit eind april 2014 door de nu inmiddels 21 jarige Noorse DJ uit Älesund: "Martin Tungevaag" !!! Begint nu eind zomer 2014, hier in Nederland pas echt op te vallen ☺!!! | |
Mit ein Grund, warum mich die momentanen Charts kaum interessieren. Immer dasselbe, nur immer ein kleines Stückchen schlechter. | |
Text unter aller Sau, Rest für den Sommer brauchbar. | |
Nerviger Song. Leider wird der Erfolg nicht ausbleiben. | |
Mooi en leuk zomers nummer, maar het zou nog leuker geweest zijn zonder kattegejank ertussen. Vandaar -2 **. | |
rasch rausgewichst, die Sosse. geil | |
Irgendwie billig und langsam nervts auch | |
Recht einfaches Liedchen, welches aber die Sommerstimmung irgendwie gut rüberbringt. | |
Wake Me Up, Jubel! | |
aber das billige Plastik sax nervt | |
Gefällt | |
08/15 Dance Nummer. | |
Zuletzt editiert: 04.09.2014 13:52 | |
Zuletzt editiert: 27.12.2014 15:48 | |
Aber das schlimmste ist der Text, ich meine dass ist schon wirklich langweilig und armselig... | |
Und Sommer? wo? | |
Es geht weiter mit den Saxofon-Tracks... | |
Mies und billig. Außerdem: wie heißt die Sängerin? Habe auch nach intensivem Googeln nichts herausfinden können. Find ich, nun ja, nicht gerade nett von Herrn Tungevaag, sie mit keinem Wort zu erwähnen... | |
stimmt schon, eigentlich wirklich billiger plastik. aber der scheiss bleibt hängen, hat's mir irgendwie angetan. | |
Also, wenn ich das Video sehe, denke ich mir: SO hätte der Sommer 2014 sein sollen! | |
langweilig und nichtssagend! | |
Ich liebe Ohrwürmer mit Saxophon-Part. Ist auch Teil meiner Sommer-Playlist, läuft mMn aber mittlerweile zu oft. | |
Dit hoeft van mij in Nederland geen hit te worden. 2+ | |
Der Mist nervt. Aber ich vergebe trotzdem 2*, weil es nicht absolut misslungen ist. | |
Decent but throwaway house-pop. At least it's fun on a night out. | |
Dommage que l'on dirait un copier/coller de "Changes". | |
Dommage que ce soit en train de marcher. | |
nichts besonderes | |
Wäre dieser bescheuert billige Retorten-Girlie-Refrain nicht, wäre das ein ziemlich cooler Song... | |
Wicked wicked wonderläääääänd it's like crossing the Rio Grääääääänd | |
Macht ab und zu gute Laune. | |
Urbota dåligt .. men när saxofonen börjar bröla så blir det rent av än värre. EN skräplåt för småungar. Outhärdligt för öronen hos alla med normal hjärnkapacitet. | |
abfahre... | |
Ganz nett, könnte aber nach mehrmaligem Hören schnell nerven. | |
Ist doch scheisse! Wie alle jetzt mit diesem Sax, und das diese Kindermelodie im Refrain - schrecklich! | |
Zuletzt editiert: 25.03.2015 13:44 | |
Nette, sommer-flockig-leichte Nummer, die ich nun auch endlich so richtig im Ohr habe. Das Sax gibt dem Song zwar eine spezielle Note, gefällt mir aber dennoch nicht so toll. Gute 4. | |
...gut... | |
Geiler Sound | |
Joa, einmal hören (in der richtigen Stimmung, vorausgesetzt!) kann man das schon, aber häufiger brauche ich das auch nicht! |