Mary Mary – Shackles (Praise You)
Song
Jahr
2000
Produzent
Gecovert von
The Baseballs
Cassiano feat. Cascada (Praise You)
Bo Katzman Chor (Praise You)
Malarkey
Marc T. Fleur
Amali Ward
Cassiano feat. Cascada (Praise You)
Bo Katzman Chor (Praise You)
Malarkey
Marc T. Fleur
Amali Ward
4.33
132 Bewertungen
132 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
28.05.2000 (Rang 46)
Zuletzt
28.01.2001 (Rang 78)
Peak
14 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
29
1225 (1849 Punkte)
Weltweit
CD-Single
19.05.2000
Columbia 669200 1 (Sony) / EAN 5099766920016
2
Shackles (Praise You) (Maurice's Radio Mix)
3:45
CD-Maxi
19.05.2000
Columbia 669200 2 (Sony) / EAN 5099766920023
2
Shackles (Praise You) (Maurice's Radio Mix)
3:45
4
Shackles (Praise You) (Maurice's Carnival 2000 Mix)
8:55
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:16 | Thankful | Columbia CK 63740 | Album CD | 02.05.2000 | |
Album Version | 3:18 | Shackles (Praise You) | Columbia 669200 1 | Single CD-Single | 19.05.2000 |
Album Version | 3:18 | Shackles (Praise You) | Columbia 669200 2 | Single CD-Maxi | 19.05.2000 |
Maurice's Radio Mix | 3:45 | Shackles (Praise You) | Columbia 669200 2 | Single CD-Maxi | 19.05.2000 |
Maurice's Radio Mix | 3:45 | Shackles (Praise You) | Columbia 669200 1 | Single CD-Single | 19.05.2000 |
Maurice's Carnival 2000 Mix | 8:55 | Shackles (Praise You) | Columbia 669200 2 | Single CD-Maxi | 19.05.2000 |
3:12 | Fresh Hits Volume 1 | Warner WMMCD008 | Compilation CD | 03.07.2000 | |
3:13 | Now That's What I Call Music! 46 | Virgin CDNOW46 / 5278222 | Compilation CD | 24.07.2000 | |
3:18 | Bravo Hits 30 | Polystar 560 311-2 | Compilation CD | 11.08.2000 | |
3:19 | Bravo Hits 30 [Swiss Edition] | Universal 560 317-2 | Compilation CD | 11.08.2000 | |
3:18 | The Dome Vol. 15 | BMG 74321 78556 2 | Compilation CD | 30.08.2000 | |
3:18 | Viva Hits 10 | WSM 9548-39021-2 | Compilation CD | 01.09.2000 | |
3:18 | Hit Express 10 | U.L.M. 560 435-2 | Compilation CD | 18.09.2000 | |
3:18 | Bravo Black Hits Vol. 3 | Polystar 560490-2 | Compilation CD | 29.09.2000 | |
0:38 | Chartmix 8 | Warner 8573-85760-2 | Compilation CD | 20.11.2000 | |
3:19 | So Fresh: The Hits Of Summer 2001 Plus The Biggest Hits Of 2000 | Columbia 5010032000 | Compilation CD | 27.11.2000 | |
3:14 | Hitbox 2000 Vol. 4 - De allergrootste hits [VL] | SMM 501585 2 | Compilation CD | 08.12.2000 | |
3:13 | Best Of Black 2000 | Polystar 499 847-2 | Compilation CD | 2000 | |
3:13 | Just The Hits: 3 | BMG THEHITSCD003 | Compilation CD | 2000 | |
3:18 | Teen Queens: Volume 2 | Columbia 5021762000 | Compilation CD | 15.06.2001 | |
3:11 | Hits 50 | BMG HITSCD501 | Compilation CD | 17.09.2001 | |
2:59 | 2Day FM's Party Songs - Volume 2 | Village Roadshow 8573885122 | Compilation CD | 2001 | |
3:17 | The Soul Of MTV | Warner 9548 39610-2 | Compilation CD | 2001 | |
3:18 | 40 jaar Top 40 - 1999-2000 | Universal 981 938-2 | Compilation CD | 11.10.2004 | |
3:17 | RTL Sommer Hits 2005 | Sony BMG 82876 69973 2 | Compilation CD | 01.07.2005 | |
3:18 | 100 Hits - 2000s | Demon DMG 100 012 | Compilation CD | 08.02.2008 | |
3:18 | RTL Sommer Hits 2008 | Sony BMG 88697 17088 2 | Compilation CD | 13.06.2008 | |
3:16 | Radio 2 Zomertijd - De 100 grootste zomerhits | Sony BMG 88697325862 | Compilation CD | 23.06.2008 | |
3:16 | Tubes de l'été Top 100 | Sony BMG 88697325872 | Compilation CD | 23.06.2008 | |
3:20 | XXIII World Youth Day - Receive The Power | Sony BMG 88697191902 | Compilation CD | 01.07.2008 | |
3:16 | One Hit Wonders | Sony BMG 88697360012 | Compilation CD | 08.09.2008 | |
3:16 | Tubes d'un jour [2008] | Sony BMG 88697360032 | Compilation CD | 08.09.2008 | |
Album | 3:16 | Live Sexy: The Urban Edge Collection | Sony 88697444522 | Compilation CD | 05.06.2009 |
3:19 | Hit Collection - Pop Classics | Sony 88697 59577 2 | Compilation CD | 28.09.2009 | |
3:19 | Radio Contact 30 ans - Les années 2000 | Sony 88697158512 | Compilation CD | 29.03.2010 | |
3:20 | Pure... Gospel | Sony 88691946492 | Compilation CD | 23.03.2012 | |
3:18 | Go Get It | Columbia 88691970782 | Album CD | 04.05.2012 | |
3:14 | 100 One Hit Wonders | Cloud 9 CLDM2012109 | Compilation CD | 06.07.2012 | |
3:18 | Pure... Pop | Sony 88725449962 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
3:19 | Urban's Finest - Party Up! | Sony 88883714092 | Compilation CD | 26.04.2013 | |
3:19 | Het beste uit 2500 x Top 40 | Sony 88883740062 | Compilation CD | 10.06.2013 | |
3:07 | Pure... R&B Party | Sony 8883750592 | Compilation CD | 05.08.2013 | |
3:07 | Pure... 90s R&B | Sony 88843039772 | Compilation CD | 21.03.2014 | |
3:19 | Pure... Woman | Sony 88843039812 | Compilation CD | 21.03.2014 | |
3:14 | Now That's What I Call 2000 | Now 88644468608 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
3:07 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilation CD | 04.05.2015 | |
3:18 | RnB Fridays | Universal 5365216 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
3:19 | Top 40 00's Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363532 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
3:04 | The Classic 90s Collection | Sony 88985440432 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
3:18 | Top 40 R&B Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985486722 | Compilation CD | 27.10.2017 | |
3:15 | R&B Hits | Universal 5383652 | Compilation CD | 25.05.2018 | |
3:15 | Cool Sweat Classics - The Hottest R&B Collection | Universal 538.830-6 | Compilation CD | 05.07.2019 | |
3:16 | Top 40 Hitdossier 00's | Sony 19439800572 | Compilation CD | 30.10.2020 | |
3:12 | Top 40 Hitdossier - One Hit Wonders | Sony 19439854792 | Compilation CD | 19.03.2021 | |
3:16 | Now - Millennium '00-'01 | Now CDMLNOW01 | Compilation CD | 02.06.2023 | |
3:15 | Millennium Pop Hits | Legacy 19687276809 | Compilation Digital | 27.12.2024 |
Mary Mary
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen