Meat Loaf – I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)
Song
Jahr
1993
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
Magna Charta feat. Matin (I'd Do Anything For Love)
Jam Tronik (I'd Do Anything For Love)
Prefecto (Anything For Love)
Xandria
Charlie Glass (I'd Do Anything For Love)
The Ten Tenors (I'd Do Anything For You)
Jam Tronik (I'd Do Anything For Love)
Prefecto (Anything For Love)
Xandria
Charlie Glass (I'd Do Anything For Love)
The Ten Tenors (I'd Do Anything For You)
Soundtracks
268 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
14.11.1993 (Rang 5)
Zuletzt
30.01.2022 (Rang 29)
Peak
1 (8 Wochen)
Anzahl Wochen
26
795 (2255 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
27.09.1993
Virgin 8921582 (EMI) [eu] / EAN 0724389215823
2
You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night) (Live)
6:44
3
Bat Out Of Hell (Live)
12:10
7" Single
09.1993
MCA MCAS7 54626 [us]
2
I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) (Edit)
6:36
CD-Single
07.12.1993
Virgin 8921532 (EMI) [eu] / EAN 0724389215328
CD-Single
1993
Virgin VSCDF 1443 [eu] / EAN 0724389215823
2
You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night) (Live '93)
6:44
3
Bat Out Of Hell (Live '93)
12:10
12" Maxi
1993
Virgin VST 1443 [uk] / EAN 0724389213560
3
Everything Louder Than Everything Else (Live)
9:18
Limited Edition – 7" Picture Single
28.10.2013
Virgin 3754058 (UMG) [uk,eu] / EAN 0602537540587
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:01 | Bat Out Of Hell II: Back Into Hell | MCA 10699 | Album CD | 14.09.1993 | |
| Edit | 5:25 | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | Virgin 8921582 | Single CD-Maxi | 27.09.1993 |
| Single Edit | 5:09 | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | MCA MCAS7 54626 | Single 7" Single | 09.1993 |
| Edit | 6:36 | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | MCA MCAS7 54626 | Single 7" Single | 09.1993 |
| 5:24 | Now That's What I Call Music! 26 | Virgin CDNOW26 / 8282722 | Compilation CD | 01.11.1993 | |
| 5:25 | Best Of 93 | Electrola 8281992 | Compilation CD | 11.11.1993 | |
| 7:53 | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | Virgin 8921532 | Single CD-Single | 07.12.1993 | |
| 5:43 | 100% Hits Volume 10 | Polystar 987655-2 | Compilation CD | 1993 | |
| 7:51 | Hitbox Vol. 4 | Mercury 516.623-2 | Compilation CD | 1993 | |
| Live | 12:15 | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) [Bootleg] | Imtrat 40.90224 | Album CD | 1993 |
| Edit | 5:25 | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | Virgin VSCDF 1443 | Single CD-Single | 1993 |
| 7:48 | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | Virgin VST 1443 | Single 12" Maxi | 1993 | |
| Live | 5:27 | Rock And Roll Dreams Come Through | MCA MCADM-54797 | Single CD-Maxi | 1993 |
| Unplugged | 4:10 | Rock And Roll Dreams Come Through | MCA MCADM-54797 | Single CD-Maxi | 1993 |
| Edit | 6:36 | Rock And Roll Dreams Come Through | MCA MCADM-54797 | Single CD-Maxi | 1993 |
| Live | 5:28 | Rock And Roll Dreams Come Through | MCA MCAS7 54757 | Single 7" Single | 01.1994 |
| Live | 12:40 | Rock And Roll Dreams Come Through | Virgin 8922332 | Single CD-Single | 04.02.1994 |
| 5:22 | KuschelRock 8 | Columbia COL 477 777 2 | Compilation CD | 19.09.1994 | |
| 5:25 | Die Internationalen Superhits des Jahres 1994 | S*R / Club Exklusiv 35 275 7 | Compilation CD | 1994 | |
| 5:23 | The Greatest Hits '94 Vol. 1 | Magnum 9548 32626-2 | Compilation CD | 1994 | |
| Live In New York City, 1993 | 5:28 | I'd Lie For You (And That's The Truth) | Virgin VSCDE 1563 / 8932022 | Single CD-Single | 13.10.1995 |
| Live '93 | 5:28 | I'd Lie For You (And That's The Truth) | Virgin VSCDT 1563 / 8931872 | Single CD-Single | 13.10.1995 |
| Live '93 | 5:27 | I'd Lie For You (And That's The Truth) | MCA MCADM-55135 | Single CD-Maxi | 1995 |
| 5:23 | The No. 1 Love Album | PolyGram TV 535 262-2 | Compilation CD | 05.02.1996 | |
| Live | 12:58 | Live Around The World [Limited Edition] | Tommy Boy TBCD 1187 | Album CD | 26.11.1996 |
| 7:50 | Rock The Planet | Edelton 0036052EDL | Compilation CD | 1996 | |
| 11:58 | The Very Best Of Meat Loaf | Virgin 8468242 | Album CD | 30.10.1998 | |
| 11:58 | The Very Best Of Meat Loaf | Virgin 5949272 | Album CD | 30.10.1998 | |
| 5:24 | Now That's What I Call Music! 1993 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1993 / 5202922 | Compilation CD | 21.06.1999 | |
| 5:25 | RTL Millennium | Polystar 545 519-2 | Compilation CD | 19.11.1999 | |
| 5:25 | Fetenhits - The Real 90's | Polystar 541 076-2 | Compilation CD | 10.12.1999 | |
| 5:25 | Wetten dass..? - Das Beste aus 20 Jahren | Ariola 74321 83539 2 | Compilation CD | 16.03.2001 | |
| 12:01 | Bat Out Of Hell II: Back Into Hell [Deluxe] | MCA 088 112 810-2 | Album CD | 25.06.2002 | |
| Single Edit | 5:17 | Bat Out Of Hell II: Back Into Hell [Deluxe] | MCA 088 112 810-2 | Album CD | 25.06.2002 |
| Longer But Not As Long As The Album | 7:41 | Bat Out Of Hell II: Back Into Hell [Deluxe] | MCA 088 112 810-2 | Album CD | 25.06.2002 |
| Live | 10:32 | Couldn't Have Said It Better | Polydor 981 060-1 | Album CD | 23.09.2003 |
| 5:22 | Die ultimative Chart Show - Lovesongs | EMI 5798302 | Compilation CD | 03.09.2004 | |
| 7:54 | 40 jaar Top 40 - 1993-1994 | Universal 981 937-9 | Compilation CD | 11.10.2004 | |
| 5:21 | Super Number Ones - Die größten Nummer 1-Hits der österreichischen Charts | Ariola 82876 805202 | Compilation CD | 17.03.2006 | |
| 5:22 | Die Hit-Giganten - Rockballaden | Sampler.de 82876 81015 2 | Compilation CD | 26.05.2006 | |
| 12:01 | Bat Out Of Hell II: Back Into Hell [Collector Edition] | Virgin 3791302 | Album CD | 24.11.2006 | |
| Live | 12:44 | Bat Out Of Hell II: Back Into Hell [Collector Edition] | Virgin 3791302 | Album CD | 24.11.2006 |
| 5:22 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Stars der 90er Jahre | Universal 06024 9847232 | Compilation CD | 09.03.2007 | |
| 5:23 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Rockballaden aller Zeiten | Universal 06007 532989 | Compilation CD | 28.09.2007 | |
| 5:29 | Radio Veronica - Rock Ballads | EMI 5071512 | Compilation CD | 01.10.2007 | |
| Live | 11:06 | 3 Bats Live | Mercury 1763963 | Album CD | 2007 |
| 5:21 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07.07.2008 | |
| 5:22 | This Is... 1993 | EMI 2279542 | Compilation CD | 08.08.2008 | |
| 5:21 | Gezellig thuis met de mooiste sfeermuziek | EMI 2434342 | Compilation CD | 21.11.2008 | |
| 11:57 | 100% Air Guitar | EMI 2425492 | Compilation CD | 05.12.2008 | |
| 5:23 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Lieblingssongs der Männer | Polystar 06007 5318346 | Compilation CD | 22.05.2009 | |
| 5:23 | For fuld musik 3 [2009] | Universal UNI 532 265 8 | Compilation CD | 03.07.2009 | |
| Live In Concert at the Beacon Theatre, New York 1995 | 5:29 | Welcome To The Neighbourhood [Collectors Edition] | Virgin CDVX 2799 / 0983102 | Album CD | 03.06.2011 |
| 5:26 | Der Soundtrack zum Sommer - WDR 2 | EMI 0844692 | Compilation CD | 29.07.2011 | |
| 5:23 | De allermooiste openingsdansen | ARS 5CD 5335683 | Compilation CD | 14.10.2011 | |
| 5:25 | Essential - Popclassics | EMI Catalogue Marketing 0830692 | Compilation CD | 27.01.2012 | |
| 5:23 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits der Welt | Polystar 06007 5337717 | Compilation CD | 10.02.2012 | |
| 5:23 | The Vow - Für immer Liebe | Rhino 8122-79740-7 | Album CD | 17.02.2012 | |
| 5:22 | Alle 40 goed - Nummer 1 hits vol. 2 | EMI 5591002 | Compilation CD | 02.03.2012 | |
| 5:24 | Alle 40 goed - Pop Classics | EMI Catalogue Marketing 9724162 | Compilation CD | 24.08.2012 | |
| 5:24 | Pop Classics Top 100 | Rodeo RDM284 | Compilation CD | 31.08.2012 | |
| 5:23 | Classic 21 - Classic Rock 90's & 00's [Les classiques de Marc Ysaye - Édition 25ème anniversaire] | EMI 9789452 | Compilation CD | 02.11.2012 | |
| 5:23 | Classic 21 - Classic Rock: The Collection [Les classiques de Marc Ysaye - Édition 25ème anniversaire] | EMI 7213702 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
| 5:24 | Love Story - Die schönsten Liebeslieder | Warner 5053105-5723-2-8 | Compilation CD | 11.01.2013 | |
| 5:25 | Greatest Power Ballads | EMI Gold 9790062 | Compilation CD | 25.01.2013 | |
| 5:24 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles der 90er | Polystar 06007 5341331 | Compilation CD | 01.02.2013 | |
| 5:25 | Alle 40 goed - 90's vol. 2 | EMI Catalogue Marketing 4334962 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
| 5:23 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles | Polystar 06007 5343469 | Compilation CD | 14.06.2013 | |
| 5:23 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles [3CD Edition] | Polystar 06007 5343472 | Compilation CD | 14.06.2013 | |
| 5:23 | KuschelRock 27 | Sony 88765 43455 2 | Compilation CD | 30.08.2013 | |
| 5:23 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 5 | Universal 5344984 | Compilation CD | 20.09.2013 | |
| 5:24 | Virgin Records: 40 Years Of Disruptions | Virgin CDV 4000 | Compilation CD | 11.10.2013 | |
| 7:53 | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) [Limited Edition] | Virgin 3754058 | Single 7" Picture Single | 28.10.2013 | |
| 5:23 | 60 Jahre Rock-Pop - Vol. 2 | Polystar 06007 5353378 (9) | Compilation CD | 01.08.2014 | |
| 5:23 | Now That's What I Call 1993 | Now 88644468570 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
| 5:14 | Hard To Find 45s On CD Volume 15: 80s Essentials & Beyond | Eric 11534 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
| 5:23 | Het beste uit de Nostalgie 1000 vol. 3 | Universal 5375406 | Compilation CD | 10.03.2017 | |
| 5:24 | Ultratop - 1001 Hits Volume 4 | Universal 5377311 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
| 5:25 | Top 40 - Their Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985442852 | Album CD | 19.05.2017 | |
| 5:23 | Die ultimative Chart Show - 15 Jahre Chart Show - Die erfolgreichsten Singles | Polystar 0600753835708 | Compilation CD | 20.07.2018 | |
| 5:23 | Nostalgie Classics Top 2018 | Universal 5385346 | Compilation CD | 16.11.2018 | |
| 5:22 | Joe Top 2000 Volume 11 | Universal 538.915-3 | Compilation CD | 20.09.2019 | |
| 5:25 | Q Music Top 1000 [2019] | Sony 19075980872 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
| 5:25 | Fetenhits - Rock Classics: Best Of | Polystar 060075389883 | Compilation CD | 17.04.2020 | |
| 5:26 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24.11.2023 | |
| 5:26 | Now That's What I Call Music '93-'03 - 40 Years Volume 2 | Now CDN409303 | Compilation CD | 24.11.2023 | |
| 5:26 | Now Yearbook '93 | Now CDYBNOW93 | Compilation CD | 28.06.2024 |
Meat Loaf
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
14.11.1993
1
26
It's All Coming Back To Me Now (Meat Loaf feat. Marion Raven) 
Eintritt: 12.11.2006 | Peak: 21 | Wochen: 16
12.11.2006
21
16
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen















