Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | James Hetfield Lars Ulrich |
Produzent: | Greg Fidelman |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.5 6 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
5:45 | Hardwired... To Self-Destruct [Deluxe Digipack] | Blackened / Vertigo / Mercury 00602557156317 | Album CD | 18.11.2016 | |
5:45 | Hardwired... To Self-Destruct [Limited Deluxe Box] | Blackened / Vertigo / Mercury 00602557156454 | Album LP | 18.11.2016 | |
5:45 | Hardwired... To Self-Destruct | Blackened / Vertigo / Mercury 00602557156263 | Album CD | 18.11.2016 | |
5:45 | Hardwired... To Self-Destruct | Blackened / Vertigo / Mercury 00602557156416 | Album LP | 18.11.2016 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Enter Sandman | 01.09.1991 | 11 | 15 |
Nothing Else Matters | 07.06.1992 | 5 | 74 |
One | 08.05.1994 | 22 | 11 |
Until It Sleeps | 09.06.1996 | 22 | 9 |
The Memory Remains | 23.11.1997 | 30 | 5 |
Nothing Else Matters (Metallica with Michael Kamen conducting the San Francisco Symphony Orchestra) | 19.12.1999 | 4 | 26 |
No Leaf Clover (Metallica with Michael Kamen conducting the San Francisco Symphony Orchestra) | 09.04.2000 | 99 | 1 |
I Disappear | 02.07.2000 | 20 | 15 |
St. Anger | 27.07.2003 | 28 | 8 |
Frantic | 12.10.2003 | 57 | 5 |
The Unnamed Feeling | 25.01.2004 | 47 | 6 |
Fade To Black | 31.08.2008 | 100 | 1 |
Whiskey In The Jar | 07.09.2008 | 55 | 1 |
The Unforgiven III | 28.09.2008 | 12 | 7 |
The Day That Never Comes | 28.09.2008 | 32 | 6 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Master Of Puppets | 16.03.1986 | 18 | 7 |
...And Justice For All | 18.09.1988 | 7 | 8 |
Metallica | 25.08.1991 | 1 | 38 |
Load | 16.06.1996 | 1 | 20 |
Reload | 30.11.1997 | 3 | 18 |
Garage Inc. | 06.12.1998 | 10 | 25 |
S&M (Metallica with Michael Kamen conducting The San Francisco Symphony Orchestra) | 05.12.1999 | 4 | 30 |
St. Anger | 15.06.2003 | 2 | 20 |
Some Kind Of Monster | 12.09.2004 | 71 | 1 |
Ride The Lightning | 28.09.2008 | 78 | 1 |
Kill 'Em All | 28.09.2008 | 65 | 1 |
Death Magnetic | 28.09.2008 | 1 | 20 |
The Big 4 - Live From Sofia, Bulgaria (Metallica / Slayer / Megadeth / Anthrax) | 14.11.2010 | 63 | 1 |
Lulu (Lou Reed & Metallica) | 13.11.2011 | 14 | 4 |
Through The Never (Soundtrack / Metallica) | 06.10.2013 | 16 | 7 |
Hardwired... To Self-Destruct | 27.11.2016 | 1 | 23 |
The $5.98 EP Garage Days Re-Revisited | 22.04.2018 | 62 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Videos 1989 - 2004 [DVD] | 28.09.2008 | 9 | 1 |
Français pour une nuit [DVD] | 06.12.2009 | 3 | 21 |
The Big 4 - Live From Sofia, Bulgaria [DVD] (Metallica / Slayer / Megadeth / Anthrax) | 14.11.2010 | 3 | 6 |
Quebec Magnetic [DVD] | 23.12.2012 | 1 | 14 |
4.5* plus. | |
Für mich klingt als gleich, zumindest sehr ähnlich, aber halt auch verdammt gut. | |
...knapp keine fünf... | |
Weer een stevig en sterk nummer van Metallica. | |
▒ Bijna 6 minuut durende, rockplaat uit ½ november 2016, door één van de succesvolste (metal)bands uit de Verenigde Staten: "Metallica", bestaande uit vier leden en opgericht werd begin jaren '80 van de 20e eeuw in Los Angeles door de Deen: "Lars Ulrich" en de Amerikaan: "James Hetfield" !!! Afkomstig van hun laatste studioalbum: "Hardwired... To Self-Destruct" !!! Nipt: 5 sterren ☺!!! | |
Ich find's langweilig. Und zu lang. |