Jahr: | 1979 |
Musik/Text: | Carole Bayer Sager David Foster |
Produzent: | Quincy Jones |
Coverversion von: | Carole Bayer Sager - It's The Falling In Love |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.42 26 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:48 | Off The Wall | Epic EPC 83468 | Album LP | 10.08.1979 | |
3:46 | Billie Jean | Epic EPCA 3084 | Single 7" Single | 01.1983 | |
3:48 | Off The Wall (Special Edition) | Epic 504421 2 | Album CD | 15.10.2001 | |
3:48 | Off The Wall + Thriller [x2] | Epic EPC 517554 2 | Album CD | 10.01.2005 | |
3:48 | Off The Wall + Invincible [x2] | Epic 88697 22120 2 | Album CD | 26.02.2008 | |
Album Version | Thriller 25 - Limited Japanese Single Collection | Epic EICP 945-951 | Album CD | 26.03.2008 | |
3:48 | The Collection | Epic 88697 536212 | Album CD | 26.06.2009 | |
3:46 | Off The Wall [Deluxe Reissue with DVD] | Epic / Legacy 88875124472 | Album CD | 26.02.2016 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Don't Stop 'Til You Get Enough | 06.01.1980 | 4 | 11 |
Billie Jean | 27.03.1983 | 1 | 34 |
Beat It | 29.05.1983 | 2 | 24 |
Say Say Say (Paul McCartney & Michael Jackson) | 06.11.1983 | 2 | 17 |
I Just Can't Stop Loving You | 09.08.1987 | 2 | 15 |
Bad | 27.09.1987 | 3 | 16 |
The Way You Make Me Feel | 13.12.1987 | 8 | 13 |
Dirty Diana | 05.06.1988 | 3 | 21 |
Another Part Of Me | 21.08.1988 | 5 | 8 |
Smooth Criminal | 27.11.1988 | 5 | 22 |
Leave Me Alone | 19.03.1989 | 10 | 7 |
Liberian Girl | 23.07.1989 | 12 | 11 |
Black Or White | 17.11.1991 | 1 | 29 |
Remember The Time | 23.02.1992 | 4 | 19 |
In The Closet | 24.05.1992 | 25 | 3 |
Who Is It | 02.08.1992 | 14 | 14 |
Jam | 27.09.1992 | 22 | 4 |
Heal The World | 29.11.1992 | 5 | 27 |
Give In To Me | 21.03.1993 | 7 | 16 |
Will You Be There | 18.07.1993 | 3 | 21 |
Gone Too Soon | 09.01.1994 | 33 | 4 |
Scream (Michael Jackson & Janet Jackson) | 11.06.1995 | 3 | 20 |
You Are Not Alone | 03.09.1995 | 1 | 28 |
Earth Song | 19.11.1995 | 1 | 32 |
They Don't Care About Us | 31.03.1996 | 3 | 31 |
Why (3T feat. Michael Jackson) | 08.09.1996 | 11 | 13 |
Stranger In Moscow | 22.09.1996 | 5 | 15 |
Blood On The Dance Floor | 04.05.1997 | 5 | 18 |
History / Ghosts | 03.08.1997 | 16 | 16 |
You Rock My World | 21.10.2001 | 5 | 18 |
Cry | 16.12.2001 | 42 | 6 |
One More Chance | 07.12.2003 | 24 | 4 |
Thriller | 05.03.2006 | 3 | 27 |
The Girl Is Mine 2008 (Michael Jackson with will.i.am) | 10.02.2008 | 47 | 8 |
Beat It 2008 (Michael Jackson with Fergie) | 24.02.2008 | 26 | 6 |
Wanna Be Startin' Somethin' | 24.02.2008 | 30 | 10 |
Man In The Mirror | 12.07.2009 | 22 | 3 |
Human Nature | 12.07.2009 | 46 | 3 |
Maria (You Were The Only One) | 12.07.2009 | 62 | 1 |
Rock With You | 12.07.2009 | 68 | 3 |
Dangerous | 12.07.2009 | 78 | 1 |
Off The Wall | 12.07.2009 | 81 | 1 |
P.Y.T. (Pretty Young Thing) | 12.07.2009 | 92 | 1 |
She's Out Of My Life | 12.07.2009 | 97 | 1 |
Ain't No Sunshine | 12.07.2009 | 99 | 1 |
Smile | 19.07.2009 | 70 | 2 |
Hold My Hand (Michael Jackson with Akon) | 19.12.2010 | 9 | 11 |
Love Never Felt So Good (Michael Jackson & Justin Timberlake) | 11.05.2014 | 15 | 18 |
Don't Matter To Me (Drake feat. Michael Jackson) | 08.07.2018 | 5 | 7 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Thriller | 06.11.1983 | 4 | 53 |
Bad | 13.09.1987 | 1 | 63 |
Dangerous | 01.12.1991 | 1 | 40 |
HIStory: Past, Present And Future - Book I | 25.06.1995 | 1 | 70 |
Blood On The Dancefloor - History In The Mix | 25.05.1997 | 2 | 23 |
Thriller (Special Edition) | 28.10.2001 | 38 | 4 |
Bad (Special Edition) | 28.10.2001 | 63 | 3 |
Invincible | 11.11.2001 | 1 | 16 |
Greatest Hits - History Vol. 1 | 25.11.2001 | 45 | 7 |
Number Ones | 30.11.2003 | 9 | 37 |
The Essential | 31.07.2005 | 2 | 36 |
Thriller 25 | 24.02.2008 | 1 | 34 |
King Of Pop - German Edition | 07.09.2008 | 1 | 50 |
The Collection | 12.07.2009 | 4 | 19 |
Off The Wall | 12.07.2009 | 27 | 8 |
50 - The Motown Years (Michael Jackson & Jackson 5) | 19.07.2009 | 19 | 9 |
The Ultimate Collection | 23.08.2009 | 33 | 3 |
This Is It (Soundtrack / Michael Jackson) | 08.11.2009 | 2 | 48 |
Michael | 26.12.2010 | 2 | 10 |
Immortal | 04.12.2011 | 17 | 5 |
Xscape | 18.05.2014 | 2 | 19 |
Scream | 08.10.2017 | 34 | 2 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live In Bucharest: The Dangerous Tour [DVD] | 16.03.2008 | 1 | 36 |
Number Ones [DVD] | 12.07.2009 | 1 | 34 |
Video Greatest Hits - HIStory [DVD] | 12.07.2009 | 3 | 16 |
Dangerous - The Short Films [DVD] | 12.07.2009 | 5 | 12 |
The One [DVD] | 12.07.2009 | 5 | 5 |
History On Film - Volume II [DVD] | 19.07.2009 | 3 | 17 |
One Night In Japan [DVD] | 26.07.2009 | 5 | 2 |
Michael Jackson - A Life [DVD] | 23.08.2009 | 4 | 5 |
HIStory Tour, Helsinki 1997 [DVD] | 18.10.2009 | 3 | 5 |
The Trial And Triumph Of The King Of Pop [DVD] | 25.10.2009 | 10 | 1 |
Michael Jackson's Vision [DVD] | 05.12.2010 | 1 | 21 |
Live At Wembley July 16, 1988 [DVD] | 30.09.2012 | 2 | 7 |
...gut... | |
dito | |
gut | |
super! | |
Cooler Song, aber für mich ziemlich klar eine 5! | |
Bayer Sager und Foster haben eine echte Pop-Perle gestrickt. Die wunderbare Patti Austin unterstützt Jackson bei den Vocals. Das Lied wurde u. a. auch von Samantha Sang aufgenommen. | |
Gut! 4+ | |
Schöne B-Seite von "Billie Jean". | |
Ein weiterer guter Song aus seinem "Off The Wall"-Album. | |
Gefällt mir schon wieder besser auf dem Album "Off The Wall". | |
mässig..typisch "B | |
Etwas harmlos und somit auch ziemlich belanglos wirkend. Erst am Ende gehts etwas ab. | |
Cool | |
Das ist doch ein Liedchen | |
knappe 3 | |
In comparision to the other songs from OTW this song was one of the weaker tracks. Still great though. 5.5 | |
Zuletzt editiert: 17.03.2011 14:50 | |
Fine. Peaked at #49 on my personal chart | |
Sehr ordentliche Nummer, gute 5*. | |
... ganz gut ... | |
Pretty good song | |
Cover, vrij aardig gebracht door wijlen Michael Jackson en terug te vinden op zijn succesalbum "Off The Wall" (1979). Origineel een nummer van Carole Bayer Sager (1978). | |
good | |
Geht in Ordnung. Der Refrain ist gut, der Rest langweilig | |
vermag mich das weiss Gott auch nicht zu versetzen.... | |
Cooler Song |