Jahr: | 1991 |
Musik/Text: | Michael Burston Ian "Lemmy" Kilmister Phillip "Wizzö" Campbell Phil Taylor |
Produzent: | Peter Solley |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.89 9 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:40 | 1916 | WTG NK 46858 | Album CD | 02.02.1991 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
1916 | 24.02.1991 | 24 | 8 |
March Ör Die | 23.08.1992 | 18 | 5 |
Inferno | 04.07.2004 | 36 | 5 |
Kiss Of Death | 10.09.2006 | 26 | 4 |
Motörizer | 14.09.2008 | 11 | 6 |
The Wörld Is Yours | 26.12.2010 | 24 | 6 |
Aftershock | 03.11.2013 | 6 | 7 |
Bad Magic | 06.09.2015 | 2 | 14 |
The Best Of | 03.01.2016 | 74 | 2 |
Clean Your Clock | 19.06.2016 | 15 | 3 |
Under Cöver | 10.09.2017 | 7 | 4 |
1979 Box Set | 03.11.2019 | 64 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Wörld Is Ours - Vol 1 [DVD] | 04.12.2011 | 6 | 1 |
The Wörld Is Ours - Vol 2 [DVD] | 07.10.2012 | 2 | 3 |
Clean Your Clock [DVD] | 19.06.2016 | 2 | 3 |
Zuletzt editiert: 31.05.2007 20:55 | |
so schlecht nun auch wieder nich! | |
Nach vier üblen Rockmonstern kommt der gerade recht. Rein vom Konzept her daher ganz gelungen! | |
"1916" ist eigentlich eine sehr gute Platte, aber dieser Song passt mir da gar nicht hin. | |
Der Song kann nun wirklich garnix. | |
weniger..hier macht er ein bisschen auf Ozzy.. | |
Grusel-Stimmung nicht so ganz ab.... Knappe 4. | |
Ein eigenartiger Song, irgendwie... | |
sehr gut! ein eher atypisches Lied für sie, aber das konnten sie immer wieder... |