Jahr: | 2012 |
Musik/Text: | Matthew Bellamy |
Produzent: | Muse [Band] |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.04 27 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:40 | The 2nd Law | Helium-3 / Warner Bros. 825646568796 | Album CD | 28.09.2012 | |
4:40 | The 2nd Law [Deluxe Edition] | Helium-3 / Warner Bros. 2564656878 | Album CD | 28.09.2012 | |
4:40 | RTL2 - Le son pop rock 2014 | Warner 5054196109721 | Compilation CD | 24.03.2014 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Plug In Baby | 01.07.2001 | 88 | 1 |
Time Is Running Out | 21.09.2003 | 38 | 9 |
Supermassive Black Hole | 02.07.2006 | 33 | 14 |
Starlight | 22.10.2006 | 30 | 28 |
Uprising | 23.08.2009 | 8 | 44 |
Undisclosed Desires | 13.12.2009 | 21 | 29 |
Neutron Star Collision (Love Is Forever) | 06.06.2010 | 36 | 11 |
Survival - Official Song Of The London 2012 Olympic Games | 15.07.2012 | 40 | 1 |
Madness | 14.10.2012 | 27 | 12 |
Supremacy | 14.10.2012 | 58 | 1 |
Psycho | 22.03.2015 | 13 | 4 |
Dead Inside | 29.03.2015 | 44 | 3 |
Reapers | 07.06.2015 | 71 | 1 |
Dig Down | 28.05.2017 | 47 | 1 |
Thought Contagion | 25.02.2018 | 24 | 1 |
Something Human | 29.07.2018 | 77 | 1 |
The Dark Side | 09.09.2018 | 74 | 2 |
Algorithm | 18.11.2018 | 52 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Origin Of Symmetry | 01.07.2001 | 14 | 26 |
Hullabaloo Soundtrack | 14.07.2002 | 12 | 11 |
Absolution | 05.10.2003 | 3 | 27 |
Black Holes & Revelations | 16.07.2006 | 1 | 63 |
HAARP | 30.03.2008 | 6 | 10 |
The Resistance | 27.09.2009 | 1 | 64 |
The 2nd Law | 14.10.2012 | 1 | 46 |
Live At Rome Olympic Stadium | 15.12.2013 | 14 | 7 |
Drones | 14.06.2015 | 1 | 51 |
Simulation Theory | 18.11.2018 | 1 | 14 |
Freddy und Funkgitarre - die bekannten Muse'schen Zutaten sinds - ab in den Ofen damit - herauskommt eine musikalische Schrippe für jeden Tag der Woche. | |
I like how it goes into that 'Map Of The Problematique'-like part and then back again. Pretty cool track. | |
...kommt leicht und unbeschwert daher - auch gut zwischendurch -... | |
Zuletzt editiert: 02.10.2012 22:09 | |
Für mich ein ziemlich klassischer Muse-Titel, weist für mich keine Besonderheiten auf. Nettes Ding, nicht mehr, nicht weniger. | |
mir gefällt weder die melodie, noch der gesang. zuviel funk ist nicht gut für muse. | |
Gute-Laune-Lied, da habe ich es mit einer 5er-Bewertung leicht :) | |
geht so...3* | |
okay | |
U2...total...und wenn ich U2 hören will, dann höre ich U2 - und nicht Muse. Es gibt sicher schwächeres auf dem Album. Aber so richtig Freude habe ich daran nicht. Wird mir vermutlich rasch verleiden. 3.5+ | |
ich höre mehr als nur U2 raus, der beginn tönt doch stark nach ERASURE es ist gar nicht so abwegig, dass Bellamy als kind der 80er jahre von erasure beeinflusst sein könnte.... | |
Guter Durchschnitt. | |
Gefällt mir | |
Really hope this gets pulled as the next single, 2nd best track on the album. | |
▒ Nette, prima vier sterren rocktrack uit september 2012 van de Britse rockformatie uit Teignmouth: "Muse", afkomstig van hun laatste studioalbum "The 2nd Law" ☺!!! | |
schlechte Vocals | |
Not bad. | |
Quite cool. | |
...solide vier... | |
Dit zou hem moeten worden, de nieuwe single van Muse. En ik moet zeggen... hij bevalt mij prima! | |
Uitstekend werk van Muse. | |
Good track. 4.5 | |
Pop-Rock-Nummer, reicht knapp nicht für 4*
| |
Braucht ein wenig Anlaufzeit, ist letztendlich aber ein spannender Song. | |
mehr nach Bono kann ein Bellamy nicht mehr tönen...:) | |
Beste Nummer auf der saustarken 2nd Law, leider völlig untergegangen | |
Mag ich gerne hören. |