Nelly feat. Jaheim – My Place
Song
Jahr
2004
Musik/Text
Produzent
138 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
05.09.2004 (Rang 8)
Zuletzt
13.02.2005 (Rang 83)
Peak
5 (3 Wochen)
Anzahl Wochen
24
1708 (1577 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
23.08.2004
Universal 06024 9863453 (UMG) / EAN 0602498634530
CD-Single
23.08.2004
Universal 06024 9863454 (UMG) / EAN 0602498634547
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Edit | 4:33 | My Place | Universal 06024 9863453 | Single CD-Maxi | 23.08.2004 |
| Radio Edit | 4:32 | My Place | Universal 06024 9863454 | Single CD-Single | 23.08.2004 |
| Album | 5:38 | My Place | Universal 06024 9863453 | Single CD-Maxi | 23.08.2004 |
| Video | 4:54 | My Place | Universal 06024 9863453 | Single CD-Maxi | 23.08.2004 |
| 5:34 | Suit | Universal 06024 9863569 | Album CD | 13.09.2004 | |
| 4:31 | Now That's What I Call Music! 17 [US] | Virgin CDP 8742032 | Compilation CD | 02.11.2004 | |
| 3:37 | Now That's What I Call Music! 59 | Virgin CDNOW59 / 8649222 | Compilation CD | 15.11.2004 | |
| 4:32 | Bravo - The Hits 2004 | BMG 82876 63542 2 | Compilation CD | 19.11.2004 | |
| 4:32 | Best Of Black '04 | Sony 519 278 2 | Compilation CD | 22.11.2004 | |
| 4:31 | So Fresh: The Hits Of Summer 2005 Plus The Biggest Hits Of 2004 | Universal 9825826 | Compilation CD | 03.12.2004 | |
| 4:32 | Top Of The Pops 2004-2005 | Universal 06024 9826570 | Compilation CD | 06.12.2004 | |
| 4:32 | Only Hits 2005 | Universal 982 849-1 | Compilation CD | 21.03.2005 | |
| 4:25 | Planete Rap 2005 Volume 1 | Sony BMG 5197362 | Compilation CD | 04.04.2005 | |
| 4:27 | Starfloor Vol. 2 | U.L.M. 982 989-6 | Compilation CD | 16.05.2005 | |
| 4:32 | Black Summer Party - Best Of - Vol. 2 | Polystar 06024 983005 7 | Compilation CD | 30.05.2005 |
Nelly
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
05.10.2003
10
12
28.11.2004
16
13
Nasty Girl (The Notorious B.I.G. feat. Diddy, Nelly, Jagged Edge and Avery Storm) 
Eintritt: 29.01.2006 | Peak: 14 | Wochen: 19
29.01.2006
14
19
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Jaheim
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen















