New Order – Blue Monday
Song
Jahr
1983
Produzent
Gecovert von
New Order (Blue Monday 1988)
New Order (The Beach)
Kurd Maverick
Orgy
Gregorian
New Order (Blue Monday (Hardfloor Mix))
Chiara Aufegger (Ist nicht mein Tag)
Nouvelle Vague
Flunk
JamX & De Leon feat. New Order (Blue Monday 2005)
Plastik Funk & Kurd Maverick
Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Felix Räuber
Trevor Horn feat. The Sarm Orchestra / The Rev Jimmie Wood
Anna Ermakova
Star Inc. (Blue Monday 88)
A-1
The Jolly Boys feat. Albert Minott
Real Life
Inokasira Rangers
Space Magic
New Order (The Beach)
Kurd Maverick
Orgy
Gregorian
New Order (Blue Monday (Hardfloor Mix))
Chiara Aufegger (Ist nicht mein Tag)
Nouvelle Vague
Flunk
JamX & De Leon feat. New Order (Blue Monday 2005)
Plastik Funk & Kurd Maverick
Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Felix Räuber
Trevor Horn feat. The Sarm Orchestra / The Rev Jimmie Wood
Anna Ermakova
Star Inc. (Blue Monday 88)
A-1
The Jolly Boys feat. Albert Minott
Real Life
Inokasira Rangers
Space Magic
242 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
03.07.1983 (Rang 12)
Zuletzt
31.07.1983 (Rang 15)
Peak
10 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
5
6765 (446 Punkte)
Weltweit
12" Maxi
07.03.1983
Factory FAC 73 [uk]
12" Maxi Rough Trade RTD 10
07.03.1983
MC-Single Factory TC-GOOD 10
1983
12" Maxi
02.10.2020
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:29 | Blue Monday | Factory FAC 73 | Single 12" Maxi | 07.03.1983 | |
| 7:29 | April | PolyGram SAMC-031 | Compilation MC | 1983 | |
| 7:29 | Substance | Factory FACT 200 | Album LP | 17.08.1987 | |
| 7:29 | Substance | Factory FACD 200 | Album CD | 08.1987 | |
| 7:29 | Power, Corruption & Lies | Quest 9 25308-2 | Album CD | 1987 | |
| Hardfloor Mix | 8:35 | (The Rest Of) New Order | London 828661 2 | Album CD | 21.11.1994 |
| Original 12" Mix | 7:26 | (The Rest Of) New Order | London 828661 2 | Album CD | 21.11.1994 |
| Hardfloor Vocal Mix | 8:36 | (The Rest Of) New Order | London 828661 2 | Album CD | 21.11.1994 |
| Andrea Mix | 8:27 | (The Rest Of) New Order | London 828661 2 | Album CD | 21.11.1994 |
| Hawtin Mix | 8:02 | (The Rest Of) New Order | London 828661 2 | Album CD | 21.11.1994 |
| Manuella Mix | 7:31 | (The Rest Of) New Order | London 828661 2 | Album CD | 21.11.1994 |
| Starwash Mix | 5:39 | (The Rest Of) New Order | London 828661 2 | Album CD | 21.11.1994 |
| Plutone Mix | 6:30 | (The Rest Of) New Order | London 828661 2 | Album CD | 21.11.1994 |
| 7:28 | Fetenhits - The Real Classics | Polystar 535 173-2 | Compilation CD | 06.12.1995 | |
| 7:29 | Lost Property - An Alternative History 1979-1992 | EMI TV CDEMTVD122 | Compilation CD | 06.05.1996 | |
| 7:26 | The Wedding Singer | Maverick 9362-46840-2 | Album CD | 02.02.1998 | |
| 7:30 | Lista Przebojów Programu III - 1983 | Pomaton 493 721 2 | Compilation CD | 23.03.1998 | |
| 7:24 | Now That's What I Call Music! 1983 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1983 / 5202622 | Compilation CD | 21.06.1999 | |
| Razormaid Remix | 7:39 | Dance The Alternative 2 - 80's Wave & Dance | Universal 541.573-2 | Compilation CD | 30.10.2000 |
| 7:18 | Unbelievable | Circa / Virgin VTDCD 389 | Compilation CD | 13.07.2001 | |
| 7:22 | De Maxx - Long Player 2 | SMM 5049652 | Compilation CD | 29.10.2001 | |
| 7:30 | 24 Hour Party People | London 0927 44930 2 | Album CD | 08.04.2002 | |
| 7:33 | Alternative Eighties | Sony TV STVCD141 | Compilation CD | 22.04.2002 | |
| 3:48 | 80s Verantwoord - Powered By Rob Stenders | Warner 0927 48346-2 | Compilation CD | 06.2002 | |
| Original 12" Mix | 7:29 | International | London 505046614452 | Album CD | 28.10.2002 |
| 7:26 | Singles | London 25646 2690 2 | Album CD | 30.09.2005 | |
| 7:24 | 1983 - Ein Jahr und seine 20 Songs (SZ Diskothek) | Süddeutsche Zeitung 4018492240053 | Compilation CD | 16.12.2005 | |
| 7:24 | 20 aus 1000 | Süddeutsche Zeitung 11683 | Compilation CD | 15.12.2006 | |
| 7:31 | Number 1 | Universal 9844478 | Compilation CD | 20.04.2007 | |
| 7:27 | De Langste 100 | Universal 5301920 | Compilation CD | 07.09.2007 | |
| 7:28 | Smash Hits - The '80s | Rhino / EMI TV WMTV072 | Compilation CD | 05.05.2008 | |
| 7:32 | Power, Corruption & Lies [Collector's Edition] | London / Rhino 2564693698 | Album CD | 26.09.2008 | |
| 7:29 | Factory Records - Communications 1978-92 | Factory / Rhino 2564-69379-0 | Compilation CD | 19.01.2009 | |
| Freemasons Remix | 4:30 | Shakedown 2 | Loaded LOADED14CD | Album CD | 20.07.2009 |
| 7:28 | New Wave Club Class•X Box - Sinner's Day 09 | EMI 3077512 | Compilation CD | 02.10.2009 | |
| 7:22 | The Greatest Switch 2009 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLFCD015 | Compilation CD | 05.10.2009 | |
| 7:29 | 100 Hits - Electric Eighties | Demon DMG 100 065 | Compilation CD | 04.10.2010 | |
| 7:29 | Total | Rhino 505249864795 | Album CD | 03.06.2011 | |
| 12" Version | 7:27 | NDR2 XXL Maxi Hits | Sony 88697903862 | Compilation CD | 17.06.2011 |
| 7:27 | I Love Tecno Pop | Blanco Y Negro MXCD 945 CD CTV | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| Original 12" Version | 7:29 | Formel Eins - Maxi Hit Collection | Sony 88765 47265 2 | Compilation CD | 22.03.2013 |
| 12" Version | 7:27 | Fetenhits - 80's Maxi Classics | Polystar 06007 5342756 (9) | Compilation CD | 26.04.2013 |
| 7:28 | Fade To Grey 1980-1984 - The Music That Changed Everything | UMTV 5345806 | Compilation CD | 30.09.2013 | |
| 7:22 | Nostalgie The Big 5 - New Wave Classics | Parlophone 2564637258 | Compilation CD | 08.11.2013 | |
| 6:17 | Nostalgie - De 5 op een rij 500: De beste classics uit de eighties | Warner 2564622058 | Compilation CD | 05.09.2014 | |
| 7:22 | The Greatest Switch Box | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF272CD | Compilation CD | 28.11.2014 | |
| 12" Version | 7:28 | Die Hit-Giganten - Best Of Maxi Hits | Sony 88765435222 | Compilation CD | 16.01.2015 |
| 7:28 | Dance Anthems Classics - The Collection | Rhino 2564617353 | Compilation CD | 27.02.2015 | |
| 6:16 | Het beste uit de Nostalgie 1000 | Warner 2564614325 | Compilation CD | 13.03.2015 | |
| 7:28 | Smash Hits Years - 1983 | Rhino 2564616757 | Compilation CD | 16.03.2015 | |
| 6:16 | Het beste uit Radio 1 Classics 100 vol. 2 | Warner 2564612720 | Compilation CD | 10.04.2015 | |
| 7:23 | Classic 21 - Génération 80 | Universal 536.523-5 | Compilation CD | 09.10.2015 | |
| 7:25 | Studio Brussel - De Tijdloze vol. 2 | Warner 505419687975 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
| Original 12" Version | 7:31 | So80s (SoEighties) 10 | Soundcolours SC 0350 | Album CD | 10.06.2016 |
| 7:30 | Singles [Remastered] | London 2564606963 | Album CD | 09.09.2016 | |
| 7:28 | Top 40 New Wave - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364012 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
| 7:26 | Dr. Lektroluv - Elektrik World [Selected by Dr. Lektroluv] | Lektroluv / N.E.W.S. LLCD15 | Compilation CD | 19.05.2017 | |
| 7:21 | Top Of The Pops - 1983 [3CD] | Spectrum / UMC 5377699 | Compilation CD | 07.07.2017 | |
| 12" Version | 7:30 | Now That's What I Call 12" 80s | Now CDNNNOW108 | Compilation CD | 16.04.2021 |
| Live | 7:15 | Education Entertainment Recreation | Warner 0190295048112 | Album CD | 07.05.2021 |
| 7:30 | Now Yearbook '83 | Now CDYBXNOW83 | Compilation CD | 25.06.2021 | |
| 7:30 | House Of Gucci | Universal 5395781 | Album CD | 25.02.2022 | |
| 7:25 | Greatest Ever - 80s Twelve Inch Mixes | Union Square / Rhino GTST4CDW24 | Compilation CD | 15.04.2022 | |
| 7:29 | Now 12" 80s - 1983: Part Two | Now CDNOW1283P2 | Compilation CD | 18.10.2024 | |
| 7:25 | Willy - Het beste uit De New Wave 100 vol. 3 | Universal 885.132-7 | Compilation CD | 18.10.2024 | |
| 7:28 | Now Eighties Dancefloor Synth | Now LPDF6 | Compilation LP | 06.12.2024 |
New Order
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen










