Jahr: | 1996 |
Musik/Text: | Chad Kroeger Nickelback |
Produzent: | Larry Anschell |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.9 10 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:41 | Curb | Nickelback SECD 14006 | Album CD | 01.05.1996 | |
3:41 | Curb | Roadrunner RR 8440-2 | Album CD | 01.06.2002 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
How You Remind Me | 13.01.2002 | 3 | 40 |
Too Bad | 18.08.2002 | 48 | 11 |
Someday | 14.09.2003 | 14 | 12 |
Photograph | 25.09.2005 | 27 | 13 |
Far Away | 05.02.2006 | 41 | 20 |
Savin' Me | 25.06.2006 | 82 | 2 |
If Everyone Cared | 24.12.2006 | 19 | 29 |
Rockstar | 16.09.2007 | 14 | 41 |
Gotta Be Somebody | 02.11.2008 | 19 | 25 |
If Today Was Your Last Day | 30.11.2008 | 30 | 13 |
I'd Come For You | 30.11.2008 | 38 | 4 |
This Afternoon | 12.09.2010 | 69 | 1 |
When We Stand Together | 13.11.2011 | 6 | 18 |
Lullaby | 11.03.2012 | 45 | 9 |
What Are You Waiting For? | 14.09.2014 | 7 | 22 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Silver Side Up | 25.11.2001 | 4 | 51 |
Curb | 07.07.2002 | 72 | 2 |
The Long Road | 05.10.2003 | 4 | 15 |
All The Right Reasons | 16.10.2005 | 4 | 87 |
Dark Horse | 30.11.2008 | 5 | 37 |
Here And Now | 04.12.2011 | 2 | 41 |
The Best Of Nickelback - Volume 1 | 17.11.2013 | 10 | 24 |
No Fixed Address | 23.11.2014 | 3 | 22 |
Feed The Machine | 25.06.2017 | 2 | 21 |
guter song | |
ansprechend | |
Weniger.. | |
Buena. | |
Wieder gähn | |
Guter Speed im Track, der rockt nämlich gut! | |
... knapp gut ... | |
Einer der wenigen Curb-Song die einfach nur cool klingen. | |
Poor! | |
Wenig differenzierter Hau-Drauf-Rock von den frühen Nickelback, der aber durch Tempo und Abwechselung noch durchaus erträglich geraten ist. |