P!nk + Willow Sage Hart – Cover Me In Sunshine
Song
Jahr
2021
Musik/Text
Produzent






75 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
21.02.2021 (Rang 29)
Zuletzt
30.01.2022 (Rang 96)
Peak
4 (1 Woche)
Anzahl Wochen
46
343 (2911 Punkte)
Weltweit
Digital
12.02.2021
RCA 88644906358 (Sony) / EAN 0886449063581
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
2:21 | Cover Me In Sunshine | RCA 88644906358 | Single Digital | 12.02.2021 | |
2:21 | The Dome Vol. 97 | Polystar 060075393723 | Compilation CD | 19.03.2021 | |
2:21 | Now That's What I Call Music! 108 | Now CDNOW108 | Compilation CD | 26.03.2021 | |
2:22 | So Fresh: The Hits Of Autumn 2021 | Sony 5393987 | Compilation CD | 26.03.2021 | |
2:51 | Hitzone 97 | Sony 194398843827 | Compilation CD | 30.04.2021 | |
2:22 | Bravo Hits 113 | Polystar 060075394132(4) | Compilation CD | 07.05.2021 | |
2:18 | All I Know So Far - Setlist | RCA 19439889742 | Album CD | 21.05.2021 | |
2:20 | MNM Big Hits 2021 Vol. 2 | Universal 539.441-9 | Compilation CD | 11.06.2021 | |
2:22 | Sky Radio Summer 2021 | Sony 19439901152 | Compilation CD | 18.06.2021 | |
2:20 | Hit Connection 2021.2 | Universal 539.442-5 | Compilation CD | 25.06.2021 | |
2:21 | The Dome - Summer 2021 | Polystar 060075394540 | Compilation CD | 09.07.2021 | |
2:20 | KuschelRock 35 | Nitron 19439914732 | Compilation CD | 24.09.2021 | |
2:21 | Toggo Music Nr. 59 | Polystar 060075395366 | Compilation CD | 29.10.2021 | |
2:20 | RTL Hits 2021 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19439939042 | Compilation CD | 05.11.2021 | |
2:21 | Bravo - The Hits 2021 | Polystar 060075395203 | Compilation CD | 12.11.2021 | |
2:22 | Hitzone Best Of 2021 | Universal 539 450-4 | Compilation CD | 12.11.2021 | |
2:22 | #Hits 2021: Die Hits des Jahres | Warner 5054197-1145-7-1 | Compilation CD | 19.11.2021 | |
2:19 | Hit Connection - Best Of 2021 | Universal 539.568-5 | Compilation CD | 26.11.2021 | |
2:19 | MNM Big Hits - Best Of 2021 | Universal 539.540-3 | Compilation CD | 26.11.2021 | |
2:21 | VivaCité - Viva For Life 2021 | Universal 539.557-6 | Compilation CD | 26.11.2021 | |
2:21 | NRJ Music Awards 2021 [Édition Deluxe] | Universal 5395561 | Compilation CD | 03.12.2021 | |
2:21 | Die ultimative Chartshow - Die emotionalsten Hits aller Zeiten | Polystar 060075395469 | Compilation CD | 10.12.2021 |
P!nk
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Lady Marmalade (Christina Aguilera, Mya, Lil' Kim, P!nk) 

Eintritt: 08.07.2001 | Peak: 1 | Wochen: 30
08.07.2001
1
30
20.07.2003
12
15
30.09.2012
2
48
21.02.2021
4
46
18.04.2021
56
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Live From Wembley Arena London, England [DVD]
Eintritt: 29.04.2007 | Peak: 84 | Wochen: 2
29.04.2007
84
2
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
The Truth About Love Tour - Live From Melbourne [DVD]
Eintritt: 08.12.2013 | Peak: 2 | Wochen: 17
08.12.2013
2
17
Willow Sage Hart
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
21.02.2021
4
46
P!nk wirkt auf mich zunehmend satt und musikalisch lustlos. Menschlich völlig nachvollziehbar, musikalisch aber schade.