P!nk – Raise Your Glass
Song
Jahr
2010
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
Glee Cast
De Smurfen (Gelukkig Nieuwjaar)
Les Schtroumpfs (Une bonne année)
SpongeBob Schwammkopf (Frohes Fest)
De Smurfen (Gelukkig Nieuwjaar)
Les Schtroumpfs (Une bonne année)
SpongeBob Schwammkopf (Frohes Fest)
Soundtracks
3.71
204 Bewertungen
204 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
21.11.2010 (Rang 17)
Zuletzt
20.03.2011 (Rang 69)
Peak
9 (1 Woche)
Anzahl Wochen
17
2531 (1256 Punkte)
Weltweit
Digital
29.10.2010
CD-Single
05.11.2010
LaFace 88697 817202 (Sony) [de] / EAN 0886978172020
12" Picture Maxi
17.02.2011
Picture PICT61 [fr]
1
Raise Your Glass (DJ Vice & Riddler Club Mix)
6:26
2
Raise Your Glass (Abe Clements Remix)
6:34
3
Raise Your Glass (Liam Keegan Clean Mix)
5:26
4
Raise Your Glass (Jump Smokers Extended Mix)
4:18
5
Raise Your Glass (Original Mix)
4:03
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:22 | Raise Your Glass | LaFace - | Single Digital | 29.10.2010 | |
Explicit | 3:23 | Raise Your Glass | LaFace 88697 817202 | Single CD-Single | 05.11.2010 |
3:24 | Greatest Hits... So Far!!! | LaFace 88697807272 | Album CD | 12.11.2010 | |
3:24 | Greatest Hits... So Far!!! [Deluxe Edition] | LaFace 88697807262 | Album CD | 12.11.2010 | |
3:24 | Greatest Hits... So Far!!! [Standard Edition] | LaFace / Jive 88697 80723 2 | Album CD | 15.11.2010 | |
3:24 | Greatest Hits... So Far!!! [Deluxe CD/DVD Edition] | LaFace / Jive 88697 80724 2 | Album CD | 15.11.2010 | |
3:23 | Booom 2011 - Die Hit-Explosion | Sony 88697 81615 2 | Compilation CD | 17.12.2010 | |
3:20 | Fetenkult - Hüttenzauber 2011 | Ariola 88697815772 | Compilation CD | 17.12.2010 | |
3:22 | NRJ Music Awards 2011 | Sony 88697822942 | Compilation CD | 24.12.2010 | |
3:22 | NRJ Music Awards 2011 [Édition limitée] | Sony 88697824032 | Compilation CD | 24.12.2010 | |
3:22 | Ö3 Greatest Hits Vol. 52 | EMI 0710662 | Compilation CD | 07.01.2011 | |
3:24 | We Love Winter 2011 | Polystar 06007 5332299 | Compilation CD | 14.01.2011 | |
3:25 | Hitzone 56 | EMI Catalogue Marketing 0942612 | Compilation CD | 31.01.2011 | |
3:20 | Now That's What I Call Music! 37 [US] | Capitol 9467462 | Compilation CD | 08.02.2011 | |
3:23 | Bravo Hits 72 | Sony 886978152121 | Compilation CD | 11.02.2011 | |
3:23 | Bravo Hits 72 | Sony 88697815242 | Compilation CD | 11.02.2011 | |
3:24 | NRJ 200% Hits 2011 | UMSM 533269-0 | Compilation CD | 14.02.2011 | |
DJ Vice & Riddler Club Mix | 6:26 | Raise Your Glass | Picture PICT61 | Single 12" Picture Maxi | 17.02.2011 |
Abe Clements Remix | 6:34 | Raise Your Glass | Picture PICT61 | Single 12" Picture Maxi | 17.02.2011 |
Liam Keegan Clean Mix | 5:26 | Raise Your Glass | Picture PICT61 | Single 12" Picture Maxi | 17.02.2011 |
Jump Smokers Extended Mix | 4:18 | Raise Your Glass | Picture PICT61 | Single 12" Picture Maxi | 17.02.2011 |
Original Mix | 4:03 | Raise Your Glass | Picture PICT61 | Single 12" Picture Maxi | 17.02.2011 |
3:23 | Best Of 2011 - Die Erste | EMI 0947502 | Compilation CD | 18.02.2011 | |
3:24 | Tubes 2011 | Columbia 88697859172 | Compilation CD | 25.02.2011 | |
3:25 | Hitbox 01 2011 | Sony 88697806832 | Compilation CD | 28.02.2011 | |
3:22 | Toggo Music 27 | Universal 06007 5332725 | Compilation CD | 11.03.2011 | |
3:23 | RTL Sommer Hits 2011 | Ariola 88697815802 | Compilation CD | 17.06.2011 | |
3:23 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Songs der Pop-Komponisten | Polystar 06007 5335300 | Compilation CD | 29.07.2011 | |
3:24 | RestUrlaub | Columbia 88697946272 | Album CD | 05.08.2011 | |
3:24 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2011 | Warner 505249889702 | Compilation CD | 21.10.2011 | |
3:27 | Justice Crew Party Mix | Sony 88697994072 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
3:23 | So Fresh: The Hits Of Summer 2012 + The Best Of 2011 | Sony 88697937832 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
Explicit Version (Dirty Version) | 3:23 | Chartboxx - 2/2011 | Sonocord 301 264 8 | Compilation CD | 2011 |
Explicit Version | 3:23 | Hitbreaker - 2/2011 | Sonocord 301 217 6 | Compilation CD | 2011 |
3:23 | Saturday Night - So feiert Deutschlands Jugend | Sony 88765 44236 2 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
3:25 | Pure... Dancefloor | Sony 88765473122 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
3:25 | Sky Radio - Het beste uit de Zomerhit Top 101 | Sony 88883703482 | Compilation CD | 27.05.2013 | |
3:20 | I ❤ Party | Sony 88883787032 | Compilation CD | 18.10.2013 | |
3:24 | Pure... Pop Anthems | Sony 88843039832 | Compilation CD | 21.03.2014 | |
3:24 | 30 Stars - Pop | Columbia 88843050892 | Compilation CD | 04.04.2014 | |
3:25 | Sport - Life Music | Sony 88875053442 | Compilation CD | 30.01.2015 | |
3:24 | Ultimate Pop | Sony 88875085832 | Compilation CD | 04.05.2015 | |
3:22 | Ultimate Fitness | Sony 88875147892 | Compilation CD | 02.10.2015 | |
3:25 | Top 40 Beach Party - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947572 | Compilation CD | 07.06.2019 | |
3:24 | Top 40 Happy Songs - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19439753612 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
3:24 | Die ultimative Chart Show - Die besten Rock Hits | Polystar 060075397340 | Compilation CD | 25.11.2022 |
P!nk
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Lady Marmalade (Christina Aguilera, Mya, Lil' Kim, P!nk)
Eintritt: 08.07.2001 | Peak: 1 | Wochen: 30
08.07.2001
1
30
20.07.2003
12
15
30.09.2012
2
48
21.02.2021
4
46
18.04.2021
56
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Live From Wembley Arena London, England [DVD]
Eintritt: 29.04.2007 | Peak: 84 | Wochen: 2
29.04.2007
84
2
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
The Truth About Love Tour - Live From Melbourne [DVD]
Eintritt: 08.12.2013 | Peak: 2 | Wochen: 17
08.12.2013
2
17