Philipp Dittberner & Marv – Wolke 4
Song
Jahr
2015
Musik/Text






61 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
19.04.2015 (Rang 72)
Zuletzt
15.11.2015 (Rang 31)
Peak
20 (1 Woche)
Anzahl Wochen
20
2888 (1165 Punkte)
CD-Maxi
20.03.2015
12" Maxi
01.05.2015
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
Original Mix | 3:58 | egoFM 4 | Sony 88875 04593 2 | Compilation CD | 23.01.2015 |
3:57 | Bravo Hits 88 | Polystar 060075358183 (4) | Compilation CD | 13.02.2015 | |
3:58 | KlangCafé | Universal 06007 5358151 3 | Compilation CD | 20.02.2015 | |
3:58 | RTL Hits - Frühling 2015 | Sony 88875 05924 2 | Compilation CD | 27.02.2015 | |
3:57 | The Dome Vol. 73 | Sony 88875 05923 2 | Compilation CD | 06.03.2015 | |
3:58 | #afterhour - Volume 6 | Sony 88875 07575 2 | Compilation CD | 13.03.2015 | |
3:57 | Best Of 2015 - Frühlingshits | Polystar 060075358808 (6) | Compilation CD | 20.03.2015 | |
3:22 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 66 | Kontor 1064745KON | Compilation CD | 27.03.2015 | |
3:56 | Megahits 2015 - Die Zweite | Polystar 06007 5359321 9 | Compilation CD | 03.04.2015 | |
3:58 | Urban Dance 12 | Sony 88875 08474 2 | Compilation CD | 10.04.2015 | |
3:57 | Club Music 04 - The Sound Of The Clubs | Polystar 06007 5359742 | Compilation CD | 17.04.2015 | |
3:58 | Club Sounds Vol. 73 | Sony 88875 09135 2 | Compilation CD | 08.05.2015 | |
3:55 | About: Berlin Vol: 10 | Polystar 06007 5360762 (6) | Compilation CD | 15.05.2015 | |
3:57 | RTL II Spring Break - It's Fun. | Sony 88875 09588 2 | Compilation CD | 15.05.2015 | |
3:57 | Kontor - House Of House - Volume 21 - The Summer Edition | Kontor 1065113KON | Compilation CD | 22.05.2015 | |
3:59 | Clubfete 2015.02 - 44 Summer Club & Party Hits | Ballhaus 5054196-5625-2-6 | Compilation CD | 29.05.2015 | |
3:57 | Deep Sounds 4 - The Very Best Of Deep House | Kontor 1065115CLT | Compilation CD | 29.05.2015 | |
3:55 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance 12 | Polystar 0600753612521 | Compilation CD | 05.06.2015 | |
3:58 | We Love Summer 2015 | Polystar 06007 5361384 9 | Compilation CD | 12.06.2015 | |
3:59 | Club Sounds - Summer 2015 | Sony 88875 09784 2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:57 | RTL Hits - Sommer 2015 | Sony 88875 09783 2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:56 | Toggo Music 40 | Polystar 06007 53609224 | Compilation CD | 26.06.2015 | |
3:53 | Kronehit 19 | Universal 536127 3 | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:56 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2015/1 | Warner 5054196-6933-2-9 | Compilation CD | 10.07.2015 | |
3:57 | Booom Summer 2015 - Die Hit-Explosion | Sony 88875097822 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
3:58 | Smash! Sommer 2015 | Sony 88875 09780 2 | Compilation CD | 31.07.2015 | |
3:59 | Berlin - Tag & Nacht #7 | Sony 88875 09134 2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
3:55 | Club Summer 2015 | Polystar 0600753626474 | Compilation CD | 14.08.2015 | |
3:57 | Ö3 Greatest Hits 70 | Warner 5054 1967078 2 8 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:59 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 6 | Sony 88875 13909 2 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:59 | Acoustic Hour - We Are Independent | Warner 5054196-7781-2-5 | Compilation CD | 04.09.2015 | |
3:59 | Kuschelrock 29 | Sony 88875 10280 2 | Compilation CD | 18.09.2015 | |
3:59 | #Dance - The Best Club Tracks 2015 | Warner 5054196-8176-2-6 | Compilation CD | 16.10.2015 | |
3:57 | Best Of 2015 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075364790 (5) | Compilation CD | 23.10.2015 | |
3:57 | Bravo Dance 2015 | Polystar 060075364756 (1) | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:31 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXV | Kontor 1064749KON | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:58 | RTL Hits 2015 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88875 14255 2 | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:57 | BR Bayern 3 - Matuschkes Lieblinge - Die etwas anderen Radio-Hits Vol. 4 | Sony 88875 13894 2 | Compilation CD | 13.11.2015 | |
3:59 | Bravo - The Hits 2015 | Polystar 060075364654 (0) | Compilation CD | 13.11.2015 | |
3:57 | Club Sounds - Best Of 2015 | Sony 88875 16260 2 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:56 | Fetenhits - Silvester 2015 | Polystar 0600753655405 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:57 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2015 | Polystar 0600753646441 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:59 | Echo - Deutscher Musikpreis 2016 | Embassy Of Music 5054197055621 | Compilation CD | 01.04.2016 | |
3:57 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2016 | Polystar 00600753688830 | Compilation CD | 15.04.2016 | |
3:57 | We Love Electric Moments | Polystar 06007 5369240 0 | Compilation CD | 06.05.2016 | |
3:55 | NDD - Neuer deutscher Dancefloor [2016] | Polystar 0600753712344 | Compilation CD | 01.07.2016 | |
3:58 | Pop Giganten - Deutsche Poeten | Polystar 0600753753309 | Compilation CD | 10.02.2017 | |
3:57 | Die Hit-Giganten - Best Of Songpoeten | Sony 19075850152 | Compilation CD | 18.05.2018 | |
3:57 | Die ultimative Chartshow - Die besten Deutschpop-Songs | Polystar 060075392263 | Compilation CD | 04.09.2020 | |
3:57 | Die ultimative Chart Show - Die besten Deutschpop-Songs | Polystar 060248851337 | Compilation CD | 13.09.2024 |
Philipp Dittberner
Marv
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen