Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer – Give Me Everything
Song
Jahr
2011
Produzent
Gecovert von
215 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
01.05.2011 (Rang 31)
Zuletzt
09.03.2025 (Rang 62)
Peak
2 (4 Wochen)
Anzahl Wochen
46
266 (3396 Punkte)
Weltweit
Promo – Digital
04.04.2011
CD-Single
24.06.2011
J 0886979155527 (Sony BMG) / EAN 0886979155527
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:48 | Give Me Everything [Promo] | J - | Single Digital | 04.04.2011 | |
| 4:12 | Planet Pit | J 88697690602 | Album CD | 17.06.2011 | |
| 4:12 | Planet Pit [Deluxe Version] | J 88697910542 | Album CD | 17.06.2011 | |
| 4:16 | So Fresh: The Hits Of Winter 2011 | Sony 88697914592 | Compilation CD | 17.06.2011 | |
| 4:16 | Give Me Everything | J 0886979155527 | Single CD-Single | 24.06.2011 | |
| 3:47 | Hit Connection 2011.2 | EMI 0271482 | Compilation CD | 24.06.2011 | |
| 3:47 | MNM Big Hits 2011.2 | EMI 0271462 | Compilation CD | 24.06.2011 | |
| DJ Rebel Remix | 3:26 | Regi In The Mix 10 | Mostiko 22 23537-2 | Compilation CD | 01.07.2011 |
| 2:41 | NRJ Party Summer Edition 2011 [Mixée par DJ Davy D] | 541 / N.E.W.S. 541082CD | Compilation CD | 04.07.2011 | |
| 2:41 | VT4 Summer Vibes 2011 | 541 / N.E.W.S. 541081CD | Compilation CD | 04.07.2011 | |
| 3:50 | Hitzone 58 | Sony 88697-759982 | Compilation CD | 08.07.2011 | |
| Bingo Players Remix | 4:03 | Beachland 2011 | AGM / Mostiko 22 23551-2 | Compilation CD | 15.07.2011 |
| 3:46 | MNM Heetste 100 | Universal 5335083 | Compilation CD | 15.07.2011 | |
| 4:15 | Now That's What I Call Music! 79 | Virgin CDNOW79 / 0872502 | Compilation CD | 25.07.2011 | |
| 3:44 | Beach Party 2011 [VL] | ARS 5335354 | Compilation CD | 29.07.2011 | |
| 4:14 | Bravo Hits 74 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5335150 | Compilation CD | 29.07.2011 | |
| 4:14 | Bravo Hits 74 [German Edition] | Universal 060075335144 (4) | Compilation CD | 29.07.2011 | |
| 3:49 | NRJ Extravadance 2011 | UMSM 5335099 | Compilation CD | 01.08.2011 | |
| 3:44 | Beach Party 2011 [WA] | ARS 5335389 | Compilation CD | 05.08.2011 | |
| 2:41 | Top Request Summer Madness 2011 | Mostiko 22 23580-2 | Compilation CD | 05.08.2011 | |
| 4:12 | Now That's What I Call Music! 39 [US] | Capitol 0957532 | Compilation CD | 09.08.2011 | |
| 4:18 | ReflexClub 25Years Compilation CD | Mostiko 22 23594-2 | Compilation CD | 12.08.2011 | |
| Radio Edit | 3:48 | Fun Summer Dance 2011 | EMI 0883762 | Compilation CD | 19.08.2011 |
| 3:46 | Hitbox 03 2011 | EMI 0878382 | Compilation CD | 02.09.2011 | |
| 3:00 | In Extremix 2011.2 | 541 / N.E.W.S. 541099CD / N01.A099.020 | Compilation CD | 05.09.2011 | |
| 3:48 | Tubes rentrée 2011 | Sony 88697944012 | Compilation CD | 05.09.2011 | |
| 4:13 | Bravo Black Hits Vol. 25 | Polystar 06007 5335605 | Compilation CD | 09.09.2011 | |
| 3:47 | Maximum Hit Music 03 2011 | EMI 0878362 | Compilation CD | 09.09.2011 | |
| 4:14 | Ö3 Greatest Hits Vol. 55 | Ariola 88697954142 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
| 2:21 | Daddy K - The Mix 2 | ARS 5335689 | Compilation CD | 30.09.2011 | |
| Radio Edit | 3:46 | Superprestige Hits seizoen 2011-2012 [Feesteditie - 30 jaar Superprestige] | EMI 6780362 | Compilation CD | 07.10.2011 |
| 3:44 | Hitmix Vol 2 2011 | Versuz Essentials VE 248 / 2766248 | Compilation CD | 14.10.2011 | |
| 4:17 | Los números uno - Los éxitos del año | Universal 5335976 | Compilation CD | 18.10.2011 | |
| 3:46 | Ketnet Hits 2011 | EMI 0878872 | Compilation CD | 21.10.2011 | |
| 3:48 | Le son dancefloor 2012 | UMSM 533 622 9 | Compilation CD | 21.10.2011 | |
| 4:13 | The Residence - Club Music Only Vol-1 | Polystar 06007 5336196 | Compilation CD | 21.10.2011 | |
| 3:50 | TMF Dance Vol. 3 [2011] | BIP 22 23604-2 | Compilation CD | 21.10.2011 | |
| 3:48 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilation CD | 04.11.2011 | |
| 3:50 | RTL Hits 2011 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88697 98764 2 | Compilation CD | 04.11.2011 | |
| 3:50 | Smash! Hits 2011 | Sony 88697 98771 2 | Compilation CD | 04.11.2011 | |
| 3:47 | vtmKzoom - Best Of 2011 | ARS 5336885 | Compilation CD | 14.11.2011 | |
| 4:13 | Best Of Black '11 | Polystar 06007 5336754 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
| 4:15 | Bravo - The Hits 2011 | Polystar 06007 5336779 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
| 4:14 | So Fresh: The Hits Of Summer 2012 + The Best Of 2011 | Sony 88697937832 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
| 3:04 | Topradio Dance Year Mix 2011 | Mostiko 22 23666-2 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
| 3:47 | Hit Connection - Best Of 2011 | Universal 533.682-5 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
| 3:48 | MNM Big Hits - Best Of 2011 | Universal 5336834 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
| 3:48 | Starfloor 2012 | UMSM 5336776 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
| 3:49 | Hitbox - Best Of 2011 | Sony 88697999252 | Compilation CD | 28.11.2011 | |
| 3:49 | Maximum Hit Music - Best Of 2011 | Sony 88697999262 | Compilation CD | 28.11.2011 | |
| 4:14 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2011 | Polystar 06007 5336903 | Compilation CD | 02.12.2011 | |
| 3:50 | Booom 2012 - Die Hit-Explosion - The First | Ariola 88697987772 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
| 3:45 | Fetenkult - Hüttenzauber 2012 | Ariola 88697990252 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
| Radio Edit | 3:58 | Double House Vol. 15 | OXA 8004-2 | Album CD | 13.01.2012 |
| 3:48 | Club Sounds - Best Of 15 Years | Sony 88691911042 | Compilation CD | 27.01.2012 | |
| Afrojack Remix | 3:02 | Scratch Da House Electric | Muve 907212 | Album CD | 27.01.2012 |
| 3:45 | Spring Break 2012 | ARS 5338657 | Compilation CD | 25.05.2012 | |
| 2:42 | MNM Summerclub On The Road | ARS 5339808 | Compilation CD | 20.07.2012 | |
| 3:50 | Het beste uit de Q Music Top 500 van deze eeuw - Editie 2012 | Sony 88725445152 | Compilation CD | 27.08.2012 | |
| 3:44 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 5 | EMI 9798922 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
| 4:01 | Party Top 100 [2012] | ARS 5341352 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 4:02 | MNM Love Songs Vol. 3 - The Wedding Edition | Universal 5341934 | Compilation CD | 01.02.2013 | |
| 3:45 | Alle 100 fout! Deel 3 | Cloud 9 CLDM2013003 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
| 3:48 | Dance Hitlist Top 100 Vol. 2 | ARS 5342676 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
| 3:50 | Die Hit-Giganten - Best Of Dance | Sony 88765434502 | Compilation CD | 02.08.2013 | |
| 3:50 | Die Hit-Giganten - Best Of Sommerhits | Sony 88765434492 | Compilation CD | 02.08.2013 | |
| 3:46 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 4 | Universal 5346570 | Compilation CD | 11.11.2013 | |
| 3:50 | Köln 50667 - Party Forever | Sony 88843 03327 2 | Compilation CD | 31.01.2014 | |
| 3:46 | Now That's What I Call 2011 | Now 88644468635 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
| R3hab Remix | 5:21 | Matrix Berlin.365 - Party Every Night | Polystar 0600753556252 | Compilation CD | 31.10.2014 |
| 4:14 | Sport - Life Music | Sony 88875053442 | Compilation CD | 30.01.2015 | |
| 4:17 | Ultimate R&B | Sony 88875085582 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
| 4:02 | MNM Party 2015.2 | Universal 536.427-6 | Compilation CD | 11.09.2015 | |
| 3:46 | #GoDevils 2016 [Officiële Rode Duivels supporters CD] | Universal 5369147 | Compilation CD | 20.05.2016 | |
| 4:03 | MNM Teens 700 | Universal 537.542-7 | Compilation CD | 06.01.2017 | |
| 4:15 | The Classic R&B Collection | Sony 88985440452 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
| 4:11 | Les meilleures chansons de l'Oktoberfest | Sony 88875100572 | Compilation CD | 18.08.2017 | |
| 3:50 | Top 40 More #1 Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 889854867522 | Compilation CD | 27.10.2017 | |
| 3:48 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilation CD | 10.11.2017 | |
| 4:12 | Greatest Hits | RCA 88985498712 | Album CD | 01.12.2017 | |
| 4:03 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
| 4:03 | Ultratop - 1001 Hits Volume 6 | Universal 5387126 | Compilation CD | 03.05.2019 | |
| 3:51 | Top 40 Beach Party - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947572 | Compilation CD | 07.06.2019 | |
| 3:49 | Top 40 Tens - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988302 | Compilation CD | 11.10.2019 | |
| 4:03 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilation CD | 11.09.2020 |
Pitbull
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
05.09.2010
4
42
21.11.2010
21
35
13.03.2011
1
51
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) 
Eintritt: 01.05.2011 | Peak: 2 | Wochen: 46
01.05.2011
2
46
03.07.2011
13
26
Bailando por el mundo (Juan Magan feat. Pitbull & El Cata) 
Eintritt: 29.01.2012 | Peak: 15 | Wochen: 4
29.01.2012
15
4
Rock The Boat (Bob Sinclar feat. Pitbull, Dragonfly & Fatman Scoop) 
Eintritt: 19.02.2012 | Peak: 20 | Wochen: 10
19.02.2012
20
10
22.04.2012
14
23
02.12.2012
7
34
We Are One (Ole Ola) (Pitbull feat. Jennifer Lopez & Cláudia Leitte) 
Eintritt: 13.04.2014 | Peak: 2 | Wochen: 16
13.04.2014
2
16
19.03.2017
30
12
13.05.2018
81
1
05.05.2019
74
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Ne-Yo
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.01.2008
13
13
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) 
Eintritt: 01.05.2011 | Peak: 2 | Wochen: 46
01.05.2011
2
46
19.08.2012
55
5
23.09.2012
3
35
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Afrojack
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) 
Eintritt: 01.05.2011 | Peak: 2 | Wochen: 46
01.05.2011
2
46
30.11.2014
10
30
07.05.2017
65
1
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) 
Eintritt: 12.11.2017 | Peak: 52 | Wochen: 4
12.11.2017
52
4
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Nayer
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Give Me Everything (Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) 
Eintritt: 01.05.2011 | Peak: 2 | Wochen: 46
01.05.2011
2
46


















