Pop Smoke – What You Know Bout Love
Song
Jahr
2020
Produzent
37 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
04.10.2020 (Rang 38)
Zuletzt
04.04.2021 (Rang 97)
Peak
8 (1 Woche)
Anzahl Wochen
27
1770 (1557 Punkte)
Weltweit
Digital
02.10.2020
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:40 | Shoot For The Stars Aim For The Moon [Explicit] | Victor Victor / Republic 20UMGIM55833 | Album Digital | 03.07.2020 | |
| 2:40 | Mood Swings [Explicit] | Victor Victor / Republic 20UMGIM61787 | Album Digital | 22.09.2020 | |
| 2:40 | What You Know Bout Love | Victor Victor / Republic - | Single Digital | 02.10.2020 | |
| 2:40 | Bravo - The Hits 2020 | Polystar 060075392829 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
| 2:41 | Now That's What I Call Music! 107 | Now CDNOW107 | Compilation CD | 27.11.2020 | |
| 2:40 | The Dome Vol. 96 | Sony 19439781432 | Compilation CD | 27.11.2020 | |
| 2:40 | Megahits 2021 - Die Erste | Polystar 060075393271 | Compilation CD | 11.12.2020 | |
| 2:38 | Now That's What I Call Music! 77 [US] | Legacy 194398249629 | Compilation CD | 29.01.2021 | |
| 2:40 | MNM Big Hits 2021 Vol. 1 | Universal 539.377-1 | Compilation CD | 26.02.2021 | |
| 2:42 | Best Of 2021 - Frühling / Sommer | Polystar 060075393796 | Compilation CD | 12.03.2021 | |
| 2:40 | Hit Connection 2021.1 | Universal 539.395-9 | Compilation CD | 12.03.2021 | |
| 2:42 | NRJ Good Vibes Only 2021 | MCA 5394292 | Compilation CD | 28.05.2021 | |
| 2:42 | NRJ Urban Hits 2021 | MCA 5394352 | Compilation CD | 11.06.2021 | |
| 2:42 | 55 hits été 2021 | MCA 5394365 | Compilation CD | 18.06.2021 |
Pop Smoke
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
12.07.2020
7
35
12.07.2020
14
10
20.09.2020
53
8
20.12.2020
43
2
25.07.2021
50
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Durchschnittliche
Bewertung
Bewertung
2.73
37 Bewertungen
W
MemberD
MemberF
Member!
MemberC
MemberP
MemberI
MemberB
MemberK
MemberU
MemberW
MemberS
MemberT
MemberM
MemberR
hitparade.chA
MemberB
MemberT
MemberR
MemberG
MemberM
MemberS
StaffK
MemberM
MemberG
MemberS
MemberT
MemberB
MemberG
MemberO
MemberC
MemberW
MemberS
MemberS
MemberS
MemberB
MemberU
Member

















