Queen – I Want To Break Free
Song
Jahr
1984
Musik/Text
Gecovert von
Masterboy
Liliane Saint-Pierre (Ik ben niet van jou)
Arno
The Royal Philharmonic Orchestra
Daniel Diges (Yo quiero sali)
Liliane Saint-Pierre (Ik ben niet van jou)
Arno
The Royal Philharmonic Orchestra
Daniel Diges (Yo quiero sali)
Soundtracks
4.86
267 Bewertungen
267 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
20.05.1984 (Rang 22)
Zuletzt
02.09.1984 (Rang 22)
Peak
2 (1 Woche)
Anzahl Wochen
16
1949 (1456 Punkte)
Weltweit
7" Single
02.04.1984
EMI 20 0117 7 (EMI) [uk]
12" Maxi
02.04.1984
EMI 22 0011 6 (EMI) [uk]
CD Single Box – 3" CD-Single
1988
EMI TODP-2261 [jp]
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
Album Version | 3:18 | The Works | EMI 1 C 064-2400141 | Album LP | 27.02.1984 |
Extended Mix | 7:13 | I Want To Break Free | EMI 22 0011 6 | Single 12" Maxi | 02.04.1984 |
4:22 | I Want To Break Free | EMI 20 0117 7 | Single 7" Single | 02.04.1984 | |
4:17 | Now That's What I Call Music! 3 | Virgin NOW3 | Compilation LP | 23.07.1984 | |
3:08 | For fuld musik 13 | EMI FMLP 113 | Compilation LP | 1984 | |
4:18 | Now That's What I Call Music [ZA] | Virgin EMI NOW 1 | Compilation LP | 1984 | |
Live | 2:40 | Live Magic | EMI 062 24 0675 1 | Album LP | 01.12.1986 |
4:25 | CD Single Box | EMI TODP-2251-62 | Album 3" CD-Single | 1988 | |
4:25 | I Want To Break Free [CD Single Box] | EMI TODP-2261 | Single 3" CD-Single | 1988 | |
4:21 | Story Of The 80's - Hits Of A Decade | Telstar IFS 003 | Compilation CD | 1989 | |
3:18 | Hit History - Vol. 30: 1984 | EVA PD74800 | Compilation CD | 1990 | |
4:18 | Greatest Hits II | Parlophone CDP 79 7971 2 | Album CD | 28.10.1991 | |
Album Version | 3:20 | The Works | Hollywood HR-61233-2 | Album CD | 26.11.1991 |
Extended Mix | 7:12 | The Works | Hollywood HR-61233-2 | Album CD | 26.11.1991 |
4:24 | Time Life: The Rock Collection - Rock Heroes | Time Life TL 527/03 | Compilation CD | 1991 | |
Live | 3:34 | Live At Wembley '86 | Parlophone 7995942 | Album CD | 26.05.1992 |
4:18 | Greatest Hits | Hollywood HR-61265-2 | Album CD | 15.09.1992 | |
12" Remix | 7:19 | The 12" Collection | Star / Parlophone CDQTEL 0001 | Album CD | 1992 |
3:19 | The Best Of 1980-1990 Vol. 6 | EMI 686-0777 7 99632 2 5 | Compilation CD | 1992 | |
4:15 | Now That's What I Call Music! 10th Anniversary Series - 1984 | Virgin CD NOW 1984 | Compilation CD | 23.08.1993 | |
4:18 | Greatest Hits I & II | Parlophone 8312642 | Album CD | 28.10.1994 | |
4:18 | The Best I | Parlophone 8557642 | Album CD | 14.02.1997 | |
4:18 | De Pré Historie 1984 vol. 2 | EVA 74321 56644 2 | Compilation CD | 04.05.1998 | |
4:13 | Now That's What I Call Music! 1984 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1984 / 5202652 | Compilation CD | 21.06.1999 | |
4:17 | Ö3 Greatest Hits Vol. 9 | WEA 9548-37972-2 | Compilation CD | 04.10.1999 | |
4:23 | Fetenhits - The Real Classics 4 | Polystar 541 456-2 | Compilation CD | 21.04.2000 | |
4:18 | The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III | Parlophone 5298832 | Album CD | 10.11.2000 | |
4:22 | Donna's Top 2004 | Universal 982.629-1 | Compilation CD | 10.12.2004 | |
3:20 | Super Number Ones Vol. 2 - Die größten Nummer 1-Hits der österreichischen Charts | Ariola 88697 065762 | Compilation CD | 23.03.2007 | |
4:22 | Q-Music Greatest Hits 2007 Volume 4 | Universal 5304817 | Compilation CD | 30.11.2007 | |
4:18 | Radio 2 - De Topcollectie '80 | EMI 9648882 | Compilation CD | 22.05.2009 | |
4:19 | Absolute Greatest | Parlophone 6866422 | Album CD | 13.11.2009 | |
4:19 | Absolute Greatest [Special Edition] | Parlophone 6866432 | Album CD | 13.11.2009 | |
4:16 | De grote schoonmaak hits | EMI 6292972 | Compilation CD | 05.04.2010 | |
Album Version | 3:18 | The Works [Deluxe 2011 Digital Remaster] | Island 277 176 6 | Album CD | 02.09.2011 |
Single Remix | 4:18 | The Works [Deluxe 2011 Digital Remaster] | Island 277 176 6 | Album CD | 02.09.2011 |
4:18 | Nachtexpress - Folge 4 | Universal 533 517-4 | Compilation CD | 25.05.2012 | |
Album Version | 3:21 | Queen 40 Volume 3 [Limited Edition] | Hollywood D001460102 | Album CD | 05.06.2012 |
Single Remix | 4:19 | Queen 40 Volume 3 [Limited Edition] | Hollywood D001460102 | Album CD | 05.06.2012 |
Live Budapest 1986 | 3:33 | Hungarian Rhapsody - Queen Live In Budapest | Island 06025 3714623 | Album CD | 02.11.2012 |
4:18 | Greatest Hits II | Virgin 00602557048445 | Album LP | 18.11.2016 | |
4:20 | Ultratop - 1001 Hits Volume 4 | Universal 5377311 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
4:20 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2017] | Sony 88985445872 | Compilation CD | 16.06.2017 | |
3:15 | Joe - Celebrate The 80's | Universal 538.186-3 | Compilation CD | 02.02.2018 | |
3:43 | Bohemian Rhapsody | Virgin EMI 00602567988700 | Album CD | 19.10.2018 | |
3:15 | Nostalgie Classics Top 2018 | Universal 5385346 | Compilation CD | 16.11.2018 | |
3:43 | Bohemian Rhapsody | Virgin EMI 00602567988724 | Album LP | 08.02.2019 | |
4:17 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2019 | Polystar 0600753869949 | Compilation CD | 05.04.2019 | |
Live | 3:33 | Live Around The World | Miracle / EMI 00602507369057 | Album CD | 02.10.2020 |
Live | 3:33 | Live Around The World | Miracle / EMI 00602507369071 | Album CD | 02.10.2020 |
Live | 3:33 | Live Around The World | Miracle / EMI 00602507394067 | Album CD | 02.10.2020 |
3:43 | Top 2000 - The 80's | Music On Vinyl MOVLP2801 | Compilation LP | 27.11.2020 | |
4:18 | De Pré Historie - De jaren '80 vol. 2 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 539.438-3 | Compilation CD | 24.09.2021 | |
3:43 | De Pré Historie - De jaren '80 vol. 2 [De ultieme 5 LP vinyl collectie] | Universal 539.440-5 | Compilation LP | 01.10.2021 | |
4:19 | Radio 2 Top 2000 - Editie 2021 | Universal 539.318-1 | Compilation CD | 26.11.2021 | |
4:21 | Now That's What I Call Pride | Now CDNNNOW127 | Compilation CD | 17.06.2022 |
Queen
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
17.05.1992
36
2
Another One Bites The Dust (Queen / Wyclef Jean feat. Pras & Free)
Eintritt: 01.11.1998 | Peak: 35 | Wochen: 5
01.11.1998
35
5
Another One Bites The Dust (Queen vs. The Miami Project)
Eintritt: 11.11.2018 | Peak: 78 | Wochen: 10
11.11.2018
78
10
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Five Live (George Michael and Queen with Lisa Stansfield)
Eintritt: 02.05.1993 | Peak: 6 | Wochen: 18
02.05.1993
6
18
The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III
Eintritt: 26.11.2000 | Peak: 2 | Wochen: 240
26.11.2000
2
240
02.10.2005
42
4
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
15.09.2013
1
8