Queen – The Show Must Go On
Song
Jahr
1991
Gecovert von
Soundtracks
260 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
19.01.1992 (Rang 34)
Zuletzt
07.06.1992 (Rang 36)
Peak
11 (1 Woche)
Anzahl Wochen
11
4677 (783 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
14.10.1991
Parlophone 20 4533 2 (EMI) / EAN 5099920453329
7" Single
14.10.1991
Parlophone 20 4533 7 (EMI) [eu] / EAN 5099920453374
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:37 | Innuendo | Parlophone CDP 79 5887-0 | Album CD | 04.02.1991 | |
| 4:35 | The Show Must Go On | Parlophone 20 4533 2 | Single CD-Maxi | 14.10.1991 | |
| 4:31 | The Show Must Go On | Parlophone 20 4533 7 | Single 7" Single | 14.10.1991 | |
| 4:23 | Greatest Hits II | Parlophone CDP 79 7971 2 | Album CD | 28.10.1991 | |
| 4:31 | Banana Jack [3] | EMI 686 798415 2 | Compilation CD | 1991 | |
| 4:31 | Classic | Hollywood HR-61311-2 | Album CD | 10.03.1992 | |
| 4:31 | Best Of 92 | Elektrola 686-0777 7 81046 2 9 | Compilation CD | 1992 | |
| 4:34 | The 12" Collection | Star / Parlophone CDQTEL 0001 | Album CD | 1992 | |
| 4:23 | Greatest Hits I & II | Parlophone 8312642 | Album CD | 28.10.1994 | |
| 4:23 | The Best II | Parlophone 8557652 | Album CD | 14.02.1997 | |
| 4:23 | Now That's What I Call Music! 1991 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1991 / 5202862 | Compilation CD | 21.06.1999 | |
| 4:23 | The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III | Parlophone 5298832 | Album CD | 10.11.2000 | |
| 4:20 | Drivin' | U.L.M. 980 824-8 | Compilation CD | 06.06.2003 | |
| 4:07 | Back To Mine: Pet Shop Boys | DMC BACKCD20 | Compilation CD | 25.04.2005 | |
| 4:34 | Stone Cold Classics | Hollywood 2061 62606-2 | Album CD | 11.04.2006 | |
| 4:32 | Absolute Greatest | Parlophone 6866422 | Album CD | 13.11.2009 | |
| 4:32 | Absolute Greatest [Special Edition] | Parlophone 6866432 | Album CD | 13.11.2009 | |
| 4:37 | Innuendo [Deluxe 2011 Digital Remaster] | Island 278 000 9 | Album CD | 02.09.2011 | |
| 4:37 | Queen 40 Volume 3 [Limited Edition] | Hollywood D001460102 | Album CD | 05.06.2012 | |
| 4:33 | Icon | Hollywood D001890802 | Album CD | 11.06.2013 | |
| 4:35 | Rock Meets Classic - The Original | Sony 88875 02519 2 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
| 4:23 | Greatest Hits II | Virgin 00602557048445 | Album LP | 18.11.2016 | |
| 4:24 | Top 50 - Le Best Of | MCA 5373977 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
| 4:33 | Bohemian Rhapsody | Virgin EMI 00602567988700 | Album CD | 19.10.2018 | |
| 4:33 | Bohemian Rhapsody | Virgin EMI 00602567988724 | Album LP | 08.02.2019 | |
| 4:21 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
| Live | 4:17 | Live Around The World | Miracle / EMI 00602507369057 | Album CD | 02.10.2020 |
| Live | 4:17 | Live Around The World | Miracle / EMI 00602507369071 | Album CD | 02.10.2020 |
| Live | 4:17 | Live Around The World | Miracle / EMI 00602507394067 | Album CD | 02.10.2020 |
Queen
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
17.05.1992
36
2
Another One Bites The Dust (Queen / Wyclef Jean feat. Pras & Free) 
Eintritt: 01.11.1998 | Peak: 35 | Wochen: 5
01.11.1998
35
5
Another One Bites The Dust (Queen vs. The Miami Project) 
Eintritt: 11.11.2018 | Peak: 78 | Wochen: 10
11.11.2018
78
10
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Five Live (George Michael and Queen with Lisa Stansfield)
Eintritt: 02.05.1993 | Peak: 6 | Wochen: 18
02.05.1993
6
18
The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III
Eintritt: 26.11.2000 | Peak: 2 | Wochen: 240
26.11.2000
2
240
02.10.2005
42
4
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
15.09.2013
1
8










