Jahr: | 1999 |
Musik/Text: | Queensrÿche |
Produzent: | Queensrÿche |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:12 | Q2K | Atlantic 83225-2 | Album CD | 14.09.1999 | |
4:12 | Q2K | Atlantic AMCY-7102 | Album CD | 10.11.1999 | |
Live | 4:24 | Q2K | Atlantic AMCY-7102 | Album CD | 10.11.1999 |
Live | 4:06 | Live Evolution | Sanctuary 06076-84525-2 | Album CD | 25.09.2001 |
4:12 | Q2K | Rhino 8122-74076-2 | Album CD | 29.08.2006 | |
Live | 4:23 | Q2K | Rhino 8122-74076-2 | Album CD | 29.08.2006 |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Silent Lucidity | 02.06.1991 | 24 | 6 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Operation: Mindcrime | 29.05.1988 | 21 | 4 |
Empire | 09.09.1990 | 22 | 5 |
Promised Land | 23.10.1994 | 14 | 6 |
Operation: Mindcrime II | 16.04.2006 | 59 | 2 |
American Soldier | 12.04.2009 | 71 | 1 |
Dedicated To Chaos | 10.07.2011 | 71 | 1 |
Queensrÿche [2013] | 07.07.2013 | 44 | 1 |
Condition Hüman | 11.10.2015 | 54 | 1 |