Jahr: | 2011 |
Musik/Text: | Calvin Broadus Aliaune Thiam Giovanbattista Giorgilli Christopher Gholson Clifford Joseph Harris Stephen Singer |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.06 33 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 18.12.2011 (Rang 60) | ||||||||
Zuletzt: | 18.03.2012 (Rang 51) | ||||||||
Höchstposition: | 29 (1 Woche) | ||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||
Anzahl Wochen: | 4 | ||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 7738 (203 Punkte) | ||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
26.12.2011 Promo - CD-Maxi Mostiko 23 23698-0 (CNR) [be] / EAN 8714221061734 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | I'm Day Dreaming (David May Mix) | 3:59 | |||||||
2. | I'm Day Dreaming (DJ Rebel Radio Edit) | 4:00 | |||||||
3. | I'm Day Dreaming (David May Extended Mix) | 4:46 | |||||||
4. | I'm Day Dreaming (DJ Rebel Remix) | 5:29 | |||||||
5. | I'm Day Dreaming (Mad Mark Remix) | 6:23 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:28 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 53 | Kontor 1061483KON | Compilation CD | 02.12.2011 | |
3:56 | Megahits 2012 - Die Erste | Polystar 06007 5337250 | Compilation CD | 23.12.2011 | |
David May Mix | 3:59 | I'm Day Dreaming [Promo] | Mostiko 23 23698-0 | Single CD-Maxi | 26.12.2011 |
DJ Rebel Radio Edit | 4:00 | I'm Day Dreaming [Promo] | Mostiko 23 23698-0 | Single CD-Maxi | 26.12.2011 |
David May Extended Mix | 4:46 | I'm Day Dreaming [Promo] | Mostiko 23 23698-0 | Single CD-Maxi | 26.12.2011 |
DJ Rebel Remix | 5:29 | I'm Day Dreaming [Promo] | Mostiko 23 23698-0 | Single CD-Maxi | 26.12.2011 |
Mad Mark Remix | 6:23 | I'm Day Dreaming [Promo] | Mostiko 23 23698-0 | Single CD-Maxi | 26.12.2011 |
David May Extended Mix | 3:58 | Double House Vol. 15 | OXA 8004-2 | Album CD | 13.01.2012 |
DJ Rebel Remix | 2:30 | Feesten als de beesten - Ambi mix 2 | BIP / Mostiko 22 23510-2 | Compilation CD | 10.02.2012 |
David May Mix | 3:58 | Kontor - House Of House - Volume 14 | Kontor 1061680KON | Compilation CD | 10.02.2012 |
David May Edit | 3:57 | VIVA Club Rotation 51 | Ministry Of Sound 0729719102 | Compilation CD | 24.02.2012 |
3:57 | Best Of 2012 - Spring. Frühlingshits | EMI 6217522 | Compilation CD | 02.03.2012 | |
David May Edit | 3:57 | Party Rock Anthems Vol. 2 | Joiz 533 840-7 | Compilation CD | 30.03.2012 |
3:57 | Mallotze Hits [2012] | EMI 4642262 | Compilation CD | 27.04.2012 | |
David May Extended Mix | 3:58 | Street Parade - Official House 2012 | Starhunter STH 330455-2 | Album CD | 22.06.2012 |
Mad Mark Remix | 3:25 | Club Sounds Vol. 62 | Sony 88691921332 | Compilation CD | 03.08.2012 |
3:37 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXII | Kontor 1062455KON | Compilation CD | 09.11.2012 | |
David May Mix | 3:59 | Mostiko Top Hits 2012 [Promo] | Mostiko 22 24044-0 | Compilation CD | 03.12.2012 |
DJ Rebel Remix | 4:04 | DJ Rebel & Friends | BIP 22 2402-2 | Album CD | 28.06.2013 |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Locked Up | 13.02.2005 | 19 | 19 |
Lonely | 15.05.2005 | 1 | 25 |
Belly Dancer (Bananza) | 11.09.2005 | 40 | 15 |
Smack That (Akon feat. Eminem) | 19.11.2006 | 3 | 28 |
I Wanna Love You (Akon feat. Snoop Dogg) | 04.02.2007 | 16 | 18 |
The Sweet Escape (Gwen Stefani feat. Akon) | 25.02.2007 | 10 | 37 |
Don't Matter | 20.05.2007 | 19 | 21 |
Sorry, Blame It On Me | 30.09.2007 | 46 | 8 |
Sweetest Girl Dollar Bill (Wyclef Jean feat. Akon & Lil Wayne and intr. Niia) | 02.12.2007 | 51 | 4 |
Dangerous (Kardinal Offishall feat. Akon) | 15.06.2008 | 44 | 28 |
Right Now (Na Na Na) | 16.11.2008 | 15 | 27 |
Beautiful (Akon feat. Kardinal Offishall & Colby O'Donis) | 12.04.2009 | 34 | 26 |
Just Go (Lionel Richie feat. Akon) | 19.04.2009 | 75 | 1 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 09.08.2009 | 2 | 77 |
Shut It Down (Pitbull feat. Akon) | 07.03.2010 | 41 | 8 |
Oh Africa (Akon feat. Keri Hilson) | 27.06.2010 | 52 | 2 |
Hold My Hand (Michael Jackson with Akon) | 19.12.2010 | 9 | 11 |
Kush (Dr. Dre feat. Snoop Dogg and Akon) | 26.12.2010 | 59 | 6 |
I'm Day Dreaming (Redd feat. Akon & Snoop Dogg) | 18.12.2011 | 29 | 4 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 23.09.2012 | 3 | 35 |
Holiday (DJ Antoine feat. Akon) | 12.07.2015 | 8 | 13 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Trouble | 13.03.2005 | 31 | 21 |
Konvicted | 03.12.2006 | 23 | 26 |
Freedom | 14.12.2008 | 22 | 28 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
What's My Name? (Snoop Doggy Dogg) | 06.02.1994 | 21 | 11 |
The Next Episode (Dr. Dre feat. Snoop Dogg) | 16.07.2000 | 34 | 19 |
Lay Low (Snoop Dogg feat. Master P, Nate Dogg, Butch Cassidy and The Eastsidaz) | 27.05.2001 | 48 | 8 |
Undercova Funk (Give Up The Funk) (Snoop Dogg feat. Mr. Kane, Bootsy Collins, Quaze & Fred Wesley) | 22.09.2002 | 77 | 4 |
Beautiful (Snoop Dogg feat. Pharrell, Uncle Charlie Wilson) | 06.04.2003 | 19 | 24 |
Holidae In (Chingy feat. Ludacris & Snoop Dogg) | 22.02.2004 | 43 | 4 |
Drop It Like It's Hot (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 12.12.2004 | 3 | 25 |
Let's Get Blown (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 03.04.2005 | 22 | 11 |
Signs (Snoop Dogg feat. Charlie Wilson and Justin Timberlake) | 15.05.2005 | 5 | 17 |
Ups & Downs | 28.08.2005 | 46 | 11 |
Say Somethin' (Mariah Carey feat. Snoop Dogg) | 18.06.2006 | 55 | 6 |
Buttons (The Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg) | 13.08.2006 | 3 | 39 |
Gangsta Walk (Coolio feat. Snoop Dogg) | 20.08.2006 | 56 | 3 |
That's That (Snoop Dogg feat. R. Kelly) | 24.12.2006 | 37 | 9 |
I Wanna Love You (Akon feat. Snoop Dogg) | 04.02.2007 | 16 | 18 |
Sensual Seduction | 16.03.2008 | 22 | 10 |
California Gurls (Katy Perry feat. Snoop Dogg) | 06.06.2010 | 4 | 30 |
Kush (Dr. Dre feat. Snoop Dogg and Akon) | 26.12.2010 | 59 | 6 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 27.03.2011 | 2 | 41 |
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars) | 20.11.2011 | 6 | 36 |
I'm Day Dreaming (Redd feat. Akon & Snoop Dogg) | 18.12.2011 | 29 | 4 |
Smoke The Weed (Snoop Lion feat. Collie Buddz) | 05.05.2013 | 60 | 1 |
Wiggle (Jason Derulo feat. Snoop Dogg) | 25.05.2014 | 8 | 25 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Doggystyle (Snoop Doggy Dogg) | 23.01.1994 | 24 | 11 |
Tha Doggfather (Snoop Doggy Dogg) | 15.12.1996 | 41 | 9 |
Da Game Is To Be Sold, Not To Be Told | 06.09.1998 | 50 | 1 |
Tha Last Meal | 14.01.2001 | 81 | 5 |
Death Row's Greatest Hits (Snoop Doggy Dogg) | 04.11.2001 | 80 | 3 |
Presents The Doggy Style All Stars | 25.08.2002 | 72 | 1 |
Paid Tha Cost To Be Da Bo$$ | 08.12.2002 | 48 | 15 |
R&G (Rhythm & Gangsta) - The Masterpiece | 28.11.2004 | 13 | 31 |
Dogg Pound Mix | 20.02.2005 | 81 | 2 |
The Best Of Snoop Dogg | 16.10.2005 | 100 | 1 |
Tha Blue Carpet Treatment | 03.12.2006 | 12 | 11 |
Ego Trippin' | 23.03.2008 | 9 | 9 |
Malice N Wonderland | 20.12.2009 | 74 | 2 |
Doggumentary | 01.05.2011 | 16 | 8 |
Reincarnated (Snoop Lion) | 05.05.2013 | 13 | 6 |
Bush | 17.05.2015 | 15 | 4 |
Coolaid | 10.07.2016 | 19 | 3 |
Neva Left | 28.05.2017 | 19 | 2 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I'm Day Dreaming (Redd feat. Akon & Snoop Dogg) | 18.12.2011 | 29 | 4 |
Bedroom (Redd feat. Qwote & Pitbull) | 01.04.2012 | 41 | 1 |
R.I.O. und die Folgen - zu hören auf diesem Flat-Rate-Party-Club-Sound der flachen Art. | |
08/15-Irgendwas, klare 3*. | |
Völlig uninteressanter und überproduzierter Standardkram. | |
berechnend und relativ billig. trotzdem catchy, hook bleibt im gehörgang. mit garantie ein hit. | |
Die billige Mucke zieht wohl immer noch, erst recht, wenn nun die Schihütten wieder offen haben :-( | |
Bon faut l'avouer, ce titre est une vraie bombe, même si niveau qualité c'est en-dessous du zéro absolu. | |
steigt diese Woche auf #74 der DDP ein | |
Auch hier: nichts neues im House-halt. Der Song ist nicht schlechter als das meiste bisher dagewesene - aber langsam scheint dieser Style wirklich auch dem treusten Fan verleidet zu sein. | |
Typischer Club-Sound 2011 und völlig okay wenn's der DJ dann mal auflegt! 4* | |
Auch hier gilt: Die Durchschnittliche Bewertung wird noch noch niedriger werden. | |
Blubbblubbblubb - vote only | |
naja | |
...für jeden der Interpreten einen Punkt... | |
Einheitsware, wäre dieser geniale Harmoniewechsel im Chorus... | |
Relativ cool, ist aber sicher passender im Sommer als jetzt. | |
...schon xtausendundeinmal gehört... | |
Zuletzt editiert: 05.01.2012 00:13 | |
Klingt mal wieder wie alles andere derzeit. | |
▒ Op de ene hoes staat "I'm A Day Dreaming" en op de ander staat "I'm Day Dreaming", uniek !!! Maar zoals ik al eerder schreef gaat die voicecoder ontzettend vervelen en moet men er mee ophouden, de lol is er al lang vanaf !!! Maar dit stel heeft er gewoon lak aan en probeert erg goedkoop een (s)hit bij de jeugd en sukkels te scoren, november 2011 !!! Maar de jeugd wordt steeds verstandiger ☺!!! | |
nou ja... echt goed is dit niet nee, maar bagger wil ik het ook niet noemen. Het is niet onaardig. | |
Men neemt een mooie vrouw en een stelletje rappers en een flinke Guetta-beat en je hebt wat. Niet goed, maar toch. | |
Endlich mal ein guter Dance Song mit diesen typischen Sounds die es zur Zeit bei diesen Musikstil gibt. Normal mag ich solche Sounds nicht so aber bei dieser Nummer passt meiner Meinung alles. | |
Geht in Ordnung... | |
Ziemlich überraschend für mich, dass der Track bisher chartsmässig (noch) nicht gezündet hat, sehr eingängiger Refrain, dazu nerven die Rapparts überhaupt nicht, finde ich richtig gut! | |
Kann man ohne weiteres anhören. Gefällt mir! Nur eine Frage: WER IST REDD??? | |
REDD ist eine britische Sängerin *25.01.1989 | |
Naja, üblicher Trash von heutzutage. | |
Für Partys eigentlich ok. Gute 3* | |
...weniger... | |
Redd, Akon und Snoop Dogg liefern hier genau das, was ich von ihnen haben wollte! Einen klasse Dance-Tune, der mitunter zu Akon's besten Features für mich gilt! Großartig! Gerne gebe ich 5*! | |
Hm, nicht gerade das, was ich von einem Song mit Akon und Snoop Dogg erwartet hatte. Sehr eingängig und flott, allerdings auch ziemlich billig wirkend. Und von Redd hört man heute auch nix mehr... Knappe 4. | |
Total überproduziert. Man bedenke: Weniger kann auch mehr sein. |