Jahr: | 2009 |
Musik/Text: | Tor Erik Hermansen Mikkel S. Eriksen Rihanna Fenty James Fauntleroy II Will Kennard Saul Milton Takura Tendayi |
Produzent: | StarGate Chase & Status |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.8 69 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:46 | Rated R | Def Jam 06025 2725990 | Album CD | 20.11.2009 | |
Chew Fu Can't Wait No More Fix | 5:11 | Rated R /// Remixed | Def Jam 06025 2740177 | Album CD | 21.05.2010 |
3:46 | Rated R + Loud [2 For 1] | Island 5343102 | Album CD | 10.05.2013 | |
3:46 | Rated R [Back to Black ] | Def Jam 00602557079821 | Album LP | 06.04.2017 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Pon de replay | 11.09.2005 | 3 | 41 |
If It's Lovin' That You Want | 18.12.2005 | 19 | 12 |
SOS | 21.05.2006 | 3 | 33 |
Unfaithful | 30.07.2006 | 1 | 56 |
We Ride | 17.12.2006 | 42 | 8 |
Roll It (J-Status feat. Rihanna) | 25.03.2007 | 89 | 2 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 03.06.2007 | 1 | 73 |
Shut Up And Drive | 16.09.2007 | 14 | 19 |
Don't Stop The Music | 07.10.2007 | 1 | 55 |
Hate That I Love You (Rihanna feat. Ne-Yo) | 20.01.2008 | 13 | 13 |
Take A Bow | 18.05.2008 | 7 | 29 |
If I Never See Your Face Again (Maroon 5 feat. Rihanna) | 29.06.2008 | 52 | 9 |
Disturbia | 17.08.2008 | 4 | 41 |
Live Your Life (T.I. feat. Rihanna) | 12.10.2008 | 8 | 30 |
Rehab | 21.12.2008 | 13 | 22 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 13.09.2009 | 9 | 15 |
Russian Roulette | 22.11.2009 | 1 | 26 |
Rude Boy | 21.02.2010 | 5 | 27 |
Te amo | 23.05.2010 | 9 | 27 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 04.07.2010 | 1 | 50 |
Only Girl (In The World) | 26.09.2010 | 2 | 39 |
S&M | 28.11.2010 | 2 | 32 |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 28.11.2010 | 13 | 22 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 05.12.2010 | 8 | 33 |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 13.03.2011 | 46 | 8 |
California King Bed | 29.05.2011 | 10 | 23 |
Man Down | 19.06.2011 | 9 | 24 |
Cheers (Drink To That) | 02.10.2011 | 66 | 1 |
We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 09.10.2011 | 1 | 33 |
Take Care (Drake feat. Rihanna) | 27.11.2011 | 50 | 3 |
Talk That Talk (Rihanna feat. Jay-Z) | 04.12.2011 | 11 | 3 |
Where Have You Been | 04.12.2011 | 15 | 21 |
You Da One | 15.01.2012 | 36 | 6 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 10.06.2012 | 20 | 16 |
Diamonds | 14.10.2012 | 1 | 50 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 02.12.2012 | 32 | 3 |
Half Of Me | 02.12.2012 | 46 | 1 |
Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko) | 09.12.2012 | 2 | 38 |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 10.11.2013 | 1 | 23 |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 19.01.2014 | 7 | 17 |
Cry | 24.08.2014 | 50 | 1 |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 01.02.2015 | 3 | 31 |
Bitch Better Have My Money | 05.04.2015 | 7 | 22 |
American Oxygen | 26.04.2015 | 30 | 9 |
Work (Rihanna feat. Drake) | 31.01.2016 | 9 | 30 |
Desperado | 07.02.2016 | 51 | 1 |
Close To You | 07.02.2016 | 61 | 1 |
Famous (Kanye West feat. Rihanna & Swizz Beatz) | 10.04.2016 | 45 | 4 |
Needed Me | 01.05.2016 | 45 | 25 |
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 08.05.2016 | 4 | 39 |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 15.05.2016 | 25 | 28 |
Love On The Brain | 22.01.2017 | 26 | 22 |
Selfish (Future feat. Rihanna) | 05.03.2017 | 51 | 8 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 23.04.2017 | 35 | 3 |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 25.06.2017 | 3 | 22 |
Lemon (N.E.R.D. & Rihanna) | 12.11.2017 | 59 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Music Of The Sun | 11.09.2005 | 38 | 10 |
A Girl Like Me | 07.05.2006 | 6 | 39 |
Good Girl Gone Bad | 17.06.2007 | 1 | 91 |
Rated R | 06.12.2009 | 1 | 43 |
Loud | 28.11.2010 | 1 | 56 |
Talk That Talk | 04.12.2011 | 1 | 32 |
Unapologetic | 02.12.2012 | 1 | 37 |
Anti | 07.02.2016 | 2 | 27 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Good Girl Gone Bad Live [DVD] | 29.06.2008 | 1 | 11 |
Loud Tour Live At The O₂ [DVD] | 06.01.2013 | 3 | 6 |
777 - A Tour Documentary [DVD] | 02.06.2013 | 7 | 2 |
man muss sich eventuell mal einhören, aber wenn das passiert ist, einfach nur noch ein guter ohrwurm. | |
Zuletzt editiert: 27.11.2009 19:21 | |
das video könnte besser sein aber naja.... der song is trotzdem ein ohrwurm Zuletzt editiert: 06.11.2009 14:15 | |
Großartig! Nach der fantastischen Single "Russian Roulette" wieder mehr Upbeat. | |
Blöder Clip btw. e/ nervt schon beim zweiten Durchgang, runter auf 1* Zuletzt editiert: 13.11.2009 17:41 | |
Zuletzt editiert: 09.03.2010 21:19 | |
the wait is ova...bleibt ein bisschen hinter den erwartungen | |
Eine 1. Sorry aber die hat so einen 180 Grad wandel gemacht. Da wäre bei mir sogar das erste Album besser. | |
Ein absoluter H-A-M-M-E-R Song ein absolutes Highlight! | |
Düster/kühl wie "Russian Roulette", "Hard" und "Te Amo". Und genauso schwach! | |
Refrain und Bridge gehen in Ordnung, der Rest ist dagegen ziemlich konfuser Hip-Hop-Trash. Knappe 4! | |
Find ich gut. | |
Zwar slow aber igendwie noch cool gruftig. | |
the best song after Russian Roulette on Rated R | |
abgekühlter, steriler Gruft-Sound - schwach - 2+...neu hiermit auf #45 in UK eingestiegen...TItel ist übrigens doppelt in der Datenbank (mit Zusatz The wait is ova) | |
RUBBISH! | |
Buena. | |
6* weil es einfach ein geiler song ist! | |
Reißt mich nicht vom Hocker. Zuletzt editiert: 08.12.2009 13:05 | |
Nicht übel der Song. | |
Gefiel mir erst gar nicht, aber mittlerweile mag ich's | |
Zuletzt editiert: 09.03.2010 19:27 | |
Der Song mit dem meisten Hit-Potential auf dem neuen Album. Gefällt mir sehr gut! | |
najaaa | |
Produktion von Chase & Status! Da kann gar nix schief gehen. Dazu Rihannas kühle monotone (nicht böse gemeint) Stimme --> Perfekt! | |
ja zu lahm und ihre stimme ist ätzend für mich | |
Peaking at #82 in Australia, 2009. | |
ohh falsche wahl für ne single finde ich rihanna sollte mal überlegen was dieser song überhaupt bietet von mir ne glatte 3 | |
Schwerfällig und düster. Versetzt mein Blut nicht weiter in Wallungen. Da versprach das Intro wohl doch zu viel. | |
▒ Matige track van de nu 22 jarige R&B zangeres uit Barbados, "Robyn Rihanna Fenty", uit half november 2009 !!! Afkomstig van haar laatste album "Rated R" !!! Net géén 3 sterren ☺!!! | |
4* | |
Schwache Stimme, der Refrain ist in Ornung, auch gut produziert, aber insgesamt zu lahm, die Strophen bringen mir gar nichts. Wär allerdings wohl die bessere Single gewesen als Te Amo. - 3.25* | |
Ganz schwach! | |
Good | |
Echt schwache Nummer! *2- | |
Stimme zu, knappe 3 ist aber noch drinn. | |
So catchy, I really like this song! | |
So sad that this song didn't get the chance of being released as an official single. | |
Cool promo single! | |
Von diesen schäbigen 0815-Produktion kriege ich das kalte Kotzen. | |
Wait Your Turn kündigte das "Comeback" von Rihanna an - und eine Ära die wohl kein Rihanna Fan vergessen wird - die Rated R Ära. Der Song ist große Klasse, Rihanna's metallene Stimme passt perfekt zu den Beats, der Song kommt ordentlich unterkühlt rüber und stimmte auf die neue Rihanna ein. Alles in allem einfach einer meiner Lieblingssongs von Miss Fenty - und das Video gehört zu ihren besten..die Outfits, der 90er Hip-Hop Stil...große, große Klasse! Verdiente 6 Sterne für "The Wait is Ova"! | |
gut | |
...solide vier... | |
Zuletzt editiert: 29.11.2011 10:33 | |
Bin ich jetzt dran, Rihanna? Na dann! | |
neu elektronischer R&B dance schrott. | |
It's not bad, better than Rude Boy & S & M. | |
I find it to be very average, but the chorus is a standout. | |
Beklagenswert | |
Sehr starker Song von rihanna. Mal was bessers wieder als andere songs von ihr. | |
Durchschnittliche Nummer von Rihanna. Fällt weder besonders auf, noch besonders ab. | |
I found it rather annoying. | |
Abgesehen vom etwas nervigen Refrain, gefällt mir dieser Song auch ganz gut. Vorallem die 'gruseligen' Strophen machen es aus. :) 4-5* | |
Zuletzt editiert: 25.12.2012 15:36 | |
ik heb hem een keer gehord en vind hem *** | |
Maar een zwak nummer. | |
5+ | |
niet een van de beste singels van Rihanna | |
Leuk nummer, ook al is de melodie in het couplet wat donker. | |
waardeloze track | |
Auch nicht schlecht | |
CDN: - USA: #110, 2009 | |
Unglaublich starker Song, den uns Rihanna hier präsentiert! Klare 6*! | |
Zuletzt editiert: 17.07.2014 10:05 | |
weniger | |
Eher schlecht. | |
Musikvideo = 1 von 6 Punkten |