Robbie Williams – Bodies
Song
Jahr
2009
Produzent
Gecovert von
245 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
25.10.2009 (Rang 1)
Zuletzt
14.03.2010 (Rang 72)
Peak
1 (5 Wochen)
Anzahl Wochen
20
1787 (1549 Punkte)
Weltweit
CD-Single
09.10.2009
Virgin 3081102 (EMI) [eu] / EAN 5099930811027
CD-Single Virgin 3096942 (EMI) [eu] / EAN 5099930969421
09.10.2009
CD-Single Virgin VSCDT1998 (EMI) [eu] / EAN 5099930811027
09.10.2009
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:04 | Bodies | Virgin 3081102 | Single CD-Single | 09.10.2009 | |
| Body Double Remix | 6:13 | Bodies | Virgin 3081102 | Single CD-Single | 09.10.2009 |
| 4:03 | Best Of 2009 - Die Hits des Jahres | EMM 3097252 | Compilation CD | 06.11.2009 | |
| 4:03 | Reality Killed The Video Star | Virgin CDV3064 / 6877522 | Album CD | 06.11.2009 | |
| 4:03 | Reality Killed The Video Star [Deluxe Edition] | Virgin CDVX 3064 / 6877542 | Album CD | 06.11.2009 | |
| 4:03 | Ö3 Greatest Hits Vol. 48 | EMI 4571472 | Compilation CD | 20.11.2009 | |
| 4:02 | Now That's What I Call Music! 74 | Virgin CDNOW74 / 3063352 | Compilation CD | 23.11.2009 | |
| 4:03 | Now - The Hits Of Summer 2010 | EMI 6068372 | Compilation CD | 27.11.2009 | |
| 4:03 | Hit Connection - Best Of 2009 | EMI 4560632 | Compilation CD | 04.12.2009 | |
| 4:02 | MNM Big Hits - Best Of 2009 | EMI 4560592 | Compilation CD | 04.12.2009 | |
| Aeroplane Remix | 6:44 | You Know Me | Chrysalis / Virgin 6070142 | Single CD-Maxi | 04.12.2009 |
| 4:02 | NRJ Music Awards 2010 [Édition Collector - 2CD + DVD] | EMI 4585432 | Compilation CD | 28.12.2009 | |
| 4:02 | NRJ Music Awards 2010 | EMI 4585472 | Compilation CD | 04.01.2010 | |
| 4:03 | Artist Charity Night 2010 | EMI 6312302 | Compilation CD | 07.05.2010 | |
| 4:02 | In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010 | Virgin CDVD3082 / 9057512 | Album CD | 08.10.2010 | |
| 4:02 | In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010 [Ultimate Edition] | Virgin CDVDM3082 / 5099990783593 | Album CD | 08.10.2010 | |
| 4:02 | Now That's What I Call 2009 | Now 88644468630 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
| XXV | 3:54 | XXV [Deluxe Edition] | Columbia 19439921842 | Album CD | 09.09.2022 |
| XXV | 3:54 | XXV | Columbia 19439921782 | Album CD | 09.09.2022 |
| XXV | 3:54 | XXV | Columbia 19439921781 | Album LP | 09.09.2022 |
| 4:03 | Now - Millennium '08-'09 | Now CDMLNOW809 | Compilation CD | 27.09.2024 |
Robbie Williams
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
16.12.2001
3
25
24.03.2002
68
9
My Culture (1 Giant Leap feat. Maxi Jazz & Robbie Williams) 
Eintritt: 21.04.2002 | Peak: 51 | Wochen: 6
21.04.2002
51
6
21.01.2007
8
26
01.12.2013
67
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
What We Did Last Summer - Live At Knebworth [DVD]
Eintritt: 07.12.2003 | Peak: 18 | Wochen: 8
07.12.2003
18
8
And Through It All - Robbie Williams Live 1997-2006 [DVD]
Eintritt: 26.11.2006 | Peak: 35 | Wochen: 2
26.11.2006
35
2
In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010
Eintritt: 24.10.2010 | Peak: 4 | Wochen: 19
24.10.2010
4
19
Live At Knebworth - 10th Anniversary Edition
Eintritt: 01.09.2013 | Peak: 92 | Wochen: 1
01.09.2013
92
1
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Live At Knebworth - 10th Anniversary Edition [DVD]
Eintritt: 18.08.2013 | Peak: 7 | Wochen: 1
18.08.2013
7
1


















Mehr Gitarren mischen im Sound wiederum mit. Also auf der "Rudebox"-Welle reitet er nicht mehr so ganz. Aber etwas blieb davon noch, der Beat nämlich.