Rockwell – Somebody's Watching Me
Song
Jahr
1983
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
Beatfreakz
Royal Gigolos
Cascada (Studio 24)
Chico Rose x 71 Digits
Main Line
Kaye Styles (Watchin' Me)
Jay Frog & DJ Blackstone
Royal Gigolos
Cascada (Studio 24)
Chico Rose x 71 Digits
Main Line
Kaye Styles (Watchin' Me)
Jay Frog & DJ Blackstone
198 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
08.04.1984 (Rang 14)
Zuletzt
24.06.1984 (Rang 29)
Peak
3 (1 Woche)
Anzahl Wochen
12
3237 (1082 Punkte)
Weltweit
7" Single
16.12.1983
Motown ZB 69141 [de]
7" Single RCA ZB-64300 [nl]
1983
2
Somebody's Watching Me (Instrumental)
3:57
12" Maxi
1983
Motown ZC 69142
1
Somebody's Watching Me
4:57
2
Somebody's Watching Me (Instrumental)
5:26
12" Maxi
1991
Unidisc SPEC-1549
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:57 | Somebody's Watching Me | Motown ZB 69141 | Single 7" Single | 16.12.1983 | |
| Instrumental | 3:57 | Somebody's Watching Me | Motown ZB 69141 | Single 7" Single | 16.12.1983 |
| 4:57 | Somebody's Watching Me | Motown ZC 69142 | Single 12" Maxi | 1983 | |
| Instrumental | 5:26 | Somebody's Watching Me | Motown ZC 69142 | Single 12" Maxi | 1983 |
| 4:58 | Somebody's Watching Me | Motown 6052ML | Album LP | 30.01.1984 | |
| 3:59 | Now That's What I Call Music! 4 | Virgin NOW4 | Compilation LP | 26.11.1984 | |
| Don't Stop Dancing - 18 Electric Hits | Telstar STAR 2242 | Compilation LP | 1984 | ||
| Festivalbar '84 | Ricordi TAFB 84 | Compilation LP | 1984 | ||
| 4:59 | Formula 20 | K-tel NU 4300 | Compilation LP | 1984 | |
| 3:57 | Formula Vol. 1 | K-tel NU 4301 | Compilation LP | 1984 | |
| 3:57 | Now That's What I Call Music [ZA] | Virgin EMI NOW 1 | Compilation LP | 1984 | |
| 3:57 | Super Hit-News [1984] | K-tel TG 1535 | Compilation LP | 1984 | |
| 3:57 | Hit Formula | K-tel HRR 7 | Compilation LP | 1985 | |
| 3:57 | Motown Hits Of Gold, Volume 8 | Motown WL 72 408 | Compilation LP | 09.1985 | |
| 3:57 | Motown Chartbusters 150 "Hits Of Gold" | Motown WL 72410 (9) | Compilation LP | 1985 | |
| 4:57 | Carmé | Motown ZT 40778 | Single 12" Maxi | 1986 | |
| 3:57 | Jermaine Jackson / Rockwell [Promo] | BBC Radioplay TAIR 85049 | Album LP | 1986 | |
| 3:46 | Hit History '84 - Volume 30 | EVA PD74800 | Compilation CD | 21.09.1990 | |
| 5:00 | Girlfriend | Unidisc SPEC-1549 | Single 12" Maxi | 1991 | |
| 5:00 | Somebody's Watching Me | Unidisc SPEC-1549 | Single 12" Maxi | 1991 | |
| 3:45 | De Pré Historie 1984 | EVA 261.784 | Compilation CD | 03.02.1992 | |
| 4:01 | Hitsville USA - The Motown Singles Collection Volume Two (1972-1992) | Motown 530 262-2 | Compilation CD | 29.10.1993 | |
| 3:57 | Party Power Pack - Vol. 2 | Polystar 516 640-2 | Compilation CD | 1993 | |
| 3:56 | World Hits 1984 | Spectrum / Karussell 550709-2 | Compilation CD | 12.09.1994 | |
| 3:48 | 25 jaar Radio 2 Top 30 - 36 unieke voltreffers | Polydor 525.140-2 | Compilation CD | 11.11.1994 | |
| 3:46 | The Best Of 1980-1990 Vol. 10 | EMI 8312262 | Compilation CD | 1994 | |
| 5:58 | I Love Disco Vol. 2 | Blanco Y Negro MXCD 960 | Compilation CD | 06.04.1999 | |
| 3:56 | Modern 80's - The Best Of Discopop Vol. 4 | Polystar 545 008-2 | Compilation CD | 16.08.1999 | |
| 3:46 | New Pop Wave Volume 2 | Media Markt 74321 79580 2 | Compilation CD | 08.12.2000 | |
| 3:49 | Top 40 Hitdossier 1983-1984 | WSM 092740304-2 | Compilation CD | 19.10.2001 | |
| 4:57 | History Of Pop 1984 | Brunswick 069 893-2 | Compilation CD | 18.11.2002 | |
| 3:58 | Die Hit-Giganten - Disco Hits | Sony 518 626 2 | Compilation CD | 25.10.2004 | |
| 3:59 | One Shot 1984 | Universal 983 417-2 | Compilation CD | 14.10.2005 | |
| 3:58 | Nostalgie Classiques 80 | U.L.M. 983 850-7 | Compilation CD | 17.03.2006 | |
| 3:44 | Foute CD van Deckers en Ornelis vol. 5 | ARS 741060-2 | Compilation CD | 16.06.2006 | |
| 3:43 | Foute CD Box van Deckers & Ornelis - Het leukste uit 5 jaar Foute Uur | ARS 741139-2 | Compilation CD | 16.11.2007 | |
| 3:55 | 100 Eighties Classics | Universal 530.652-0 | Compilation CD | 25.04.2008 | |
| 3:58 | Les 100 plus grands tubes 80's | U.L.M. 530 898-5 | Compilation CD | 20.06.2008 | |
| 3:56 | 80's Dance Classix Top 100 | Mostiko 22 22577-2 | Compilation CD | 26.09.2008 | |
| 3:59 | Les 100 plus belles chansons Motown [Édition limitée - Métal] | U.L.M. 530972-9 | Compilation CD | 31.10.2008 | |
| 4:57 | Bestseller auf dem Plattenteller (83-87) | Universal 531 441-0 | Compilation CD | 21.11.2008 | |
| Und dann bin ich sauer | 1:53 | Die ultimative Chart Show - Musik-Verhörer - Oliver Geissen präsentiert die lustigsten Verhörer der Musikgeschichte | Universal 06007-5314382-7 | Compilation CD | 21.11.2008 |
| 4:53 | 100 Hits - More 80s | Demon / Spectrum DMG 100 027 | Compilation CD | 16.02.2009 | |
| 12" Version | 4:55 | Pop & Rock Klub80 Volume 2 [Twelve Inch Remixes] | 4everMUSIC 097-098 | Compilation CD | 23.03.2009 |
| 3:54 | Motown 50 [VL] [3CD Deluxe Edition] | Tamla Motown 531.747-4 | Compilation CD | 27.03.2009 | |
| 3:54 | Motown 50 [WA] [3CD Édition Deluxe] | Tamla Motown 531.747-0 | Compilation CD | 10.04.2009 | |
| 3:56 | For fuld musik 2 [2009] | Universal UNI 532 030 6 | Compilation CD | 03.07.2009 | |
| 3:57 | 80 was prachtig! volume 2 | Sony 88697603272 | Compilation CD | 20.11.2009 | |
| 3:58 | Platinum Collection - 80's | Brunswick 9847153 | Compilation CD | 02.04.2010 | |
| 12" Version | 4:55 | 12"/80s Classics | UMC 00600753273869 | Compilation CD | 28.06.2010 |
| 4:55 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten One-Hit-Wonder (Folge 1) | Polystar 06007 5331911 | Compilation CD | 26.11.2010 | |
| 3:48 | De Pré Historie 80 - 4CD Box | ARS 533.153-1 | Compilation CD | 03.12.2010 | |
| 3:57 | Soul Power [Universal] | Universal 5332101 | Compilation CD | 07.01.2011 | |
| 3:58 | Pure... Funky Jamz | Sony 88697909382 | Compilation CD | 10.10.2011 | |
| 3:56 | Testament van de Eighties | USM 533 349-2 | Compilation CD | 11.11.2011 | |
| Album Version | 4:57 | Die ultimative Chart Show - Hits der 80er | Brunswick 0600753325520 | Compilation CD | 2011 |
| 3:55 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles der 80er | Polystar 06007 5340817 | Compilation CD | 09.11.2012 | |
| 3:47 | Formel Eins - One Hit Wonder | Sony 88765 47281 2 | Compilation CD | 22.03.2013 | |
| 4:57 | John Morales Presents Club Motown | UMC CLUBMOCD001 | Compilation CD | 18.07.2014 | |
| 3:44 | Party Classics Top 100 Volume 2 | Universal 5356205 | Compilation CD | 17.11.2014 | |
| 3:50 | Studio 54 - The Legendary Party Grooves | Warner 505419676125 | Compilation CD | 04.09.2015 | |
| 3:51 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 7 | Universal 536.386-8 | Compilation CD | 11.09.2015 | |
| 3:59 | Now That's What I Call Halloween | Sony 88875141872 | Compilation CD | 11.09.2015 | |
| 3:57 | Mini Disco Hits - Halloween | Polystar 0600753631621 | Compilation CD | 09.10.2015 | |
| 3:48 | Joe FM - One Hit Wonders | Universal 536.557-2 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
| 3:48 | Bel RTL - One Hit Wonders / Tubes d'un jour | Universal 536.608-6 | Compilation CD | 06.11.2015 | |
| 3:54 | Fetenhits 80's - Best Of | Polystar 06007 5364722 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
| 3:48 | Ultratop - 1001 Hits Volume 3 | Universal 5368963 | Compilation CD | 29.04.2016 | |
| 3:48 | 80's Hits [2016] | Universal 5370799 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
| 3:59 | Top Of The Pops 1980-1984 | Spectrum / UMC 5369971 | Compilation CD | 02.09.2016 | |
| 3:50 | Classic 21 - Génération 80 vol. 2 | Universal 5373406 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
| 3:54 | Top Of The Pops - 1984 [3CD] | Spectrum / UMC 5377707 | Compilation CD | 07.07.2017 | |
| Single Version | 3:57 | Scream | Epic / Legacy 88985480612 | Album CD | 29.09.2017 |
| 3:50 | Soul Party Hits | Universal 5381033 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
| 3:57 | Now 100 Hits Forgotten 80s | Now CDNNNOW82 | Compilation CD | 31.05.2019 | |
| 3:53 | Fetenhits - One Hit Wonder: Best Of | Polystar 00600753879177 | Compilation CD | 21.06.2019 | |
| 3:58 | Motown - Greatest Hits | UMG 5387964 | Compilation CD | 16.08.2019 | |
| 3:55 | De Pré Historie - De jaren '80 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.863-4 | Compilation CD | 13.09.2019 | |
| 3:53 | Now That's What I Call Music! 104 | Now CDNOW104 | Compilation CD | 08.11.2019 | |
| 3:56 | Top 40 Hitdossier - One Hit Wonders | Sony 19439854792 | Compilation CD | 19.03.2021 | |
| 3:58 | Now Yearbook '84 | Now CDYBXNOW84 | Compilation CD | 29.10.2021 | |
| 12" Version | 4:53 | Now That's What I Call 12" 80s - Remixed | Now CDNNNOW123 | Compilation CD | 25.02.2022 |
| 3:54 | Fetenhits - One Hit Wonder | Polystar 060075397186 | Compilation CD | 30.09.2022 | |
| 3:56 | Motown Collected Vol. 2 | Music On Vinyl MOVLP3351 | Compilation LP | 12.05.2023 | |
| 4:56 | De Pré Historie - De jaren '80 vol. 3 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 885.123-3 | Compilation CD | 25.10.2024 | |
| 3:57 | Bravo Hits - Party Disco | Sony 19802859302 | Compilation CD | 29.11.2024 | |
| Vocal | 5:00 | Now 12" 80s - 1984: Part Two | Now CDNOW1284P2 | Compilation CD | 11.04.2025 |
Rockwell
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen














