Rudimental feat. Ed Sheeran – Lay It All On Me
Song
Jahr
2015
Produzent
52 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
04.10.2015 (Rang 75)
Zuletzt
03.04.2016 (Rang 69)
Peak
26 (1 Woche)
Anzahl Wochen
25
2299 (1347 Punkte)
Weltweit
Digital
25.09.2015
Asylum / Atlantic 2564619088 (Warner) / EAN 0825646190881
The Remixes – Digital
20.11.2015
Asylum / Atlantic 1058955285 (Warner)
1
Lay It All On Me (Robin Schulz Remix)
6:21
2
Lay It All On Me (Eats Everything Remix)
6:34
3
Lay It All On Me (Sultan + Shepard Remix)
5:36
4
Lay It All On Me (Denney Remix)
7:45
5
Lay It All On Me (Lord Leopard Remix)
4:05
6
Lay It All On Me (Taurus Riley Remix)
3:56
7
Lay It All On Me (Calyx & TeeBee Remix)
3:57
Digital
04.12.2015
Asylum / Atlantic 1060168155 (Warner)
1
Lay It All On Me (Cash Cash Remix)
5:03
CD-Single
04.12.2015
Warner 2564687155 (Warner) / EAN 0825646871551
Digital
25.12.2015
Asylum / Atlantic 1067960605 (Warner)
1
Rudimental feat. Big Sean, Vic Mensa & Ed Sheeran – Lay It All On Me (Rudi VIP Mix)
4:00
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:02 | Lay It All On Me | Asylum / Atlantic 2564619088 | Single Digital | 25.09.2015 | |
| 4:02 | We The Generation | Asylum / Atlantic 2564610971 | Album CD | 02.10.2015 | |
| 4:02 | We The Generation [Deluxe Edition] | Asylum / Atlantic 2564608208 | Album CD | 02.10.2015 | |
| 4:04 | x [Wembley Edition] | Warner 2564697449 | Album CD | 13.11.2015 | |
| Live from Wembley Stadium | 4:02 | x [Wembley Edition] | Asylum / Atlantic 825646962679 | Album Digital | 13.11.2015 |
| Robin Schulz Remix | 6:21 | Lay It All On Me [The Remixes] | Asylum / Atlantic 1058955285 | Single Digital | 20.11.2015 |
| Eats Everything Remix | 6:34 | Lay It All On Me [The Remixes] | Asylum / Atlantic 1058955285 | Single Digital | 20.11.2015 |
| Sultan + Shepard Remix | 5:36 | Lay It All On Me [The Remixes] | Asylum / Atlantic 1058955285 | Single Digital | 20.11.2015 |
| Denney Remix | 7:45 | Lay It All On Me [The Remixes] | Asylum / Atlantic 1058955285 | Single Digital | 20.11.2015 |
| Lord Leopard Remix | 4:05 | Lay It All On Me [The Remixes] | Asylum / Atlantic 1058955285 | Single Digital | 20.11.2015 |
| Taurus Riley Remix | 3:56 | Lay It All On Me [The Remixes] | Asylum / Atlantic 1058955285 | Single Digital | 20.11.2015 |
| Calyx & TeeBee Remix | 3:57 | Lay It All On Me [The Remixes] | Asylum / Atlantic 1058955285 | Single Digital | 20.11.2015 |
| 4:02 | Now That's What I Call Music! 92 | Now CDNOW92 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
| Radio Mix Edit | 3:34 | Lay It All On Me | Warner 2564687155 | Single CD-Single | 04.12.2015 |
| Cash Cash Remix | 5:03 | Lay It All On Me | Asylum / Atlantic 1060168155 | Single Digital | 04.12.2015 |
| Robin Schulz Remix Radio Edit | 3:39 | Lay It All On Me | Warner 2564687155 | Single CD-Single | 04.12.2015 |
| Rudi VIP Mix | 4:00 | Lay It All On Me | Asylum / Atlantic 1067960605 | Single Digital | 25.12.2015 |
| 3:58 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 69 | Kontor 1064748KON | Compilation CD | 31.12.2015 | |
| 4:00 | MNM Party 2016 ★ Volume 1 | 541 / N.E.W.S. 541517CD / N01.A517.023 | Compilation CD | 08.01.2016 | |
| 4:01 | Urban Dance 15 | Sony 88875 18119 2 | Compilation CD | 22.01.2016 | |
| Cash Cash Remix | 4:59 | Serious Beats 83 | 541 / N.E.W.S. 541527CD / N01.A527.027 | Compilation CD | 05.02.2016 |
| 4:02 | Bravo Hits 92 | Sony 88875 188702 (2) | Compilation CD | 12.02.2016 | |
| 4:02 | NRJ 300% Hits 2016 | Warner 505419693645 | Compilation CD | 12.02.2016 | |
| Cash Cash Remix | 5:00 | Elektro Style 2k16 - Best Of Electronic | Warner 5054196-9957-2-0 | Compilation CD | 26.02.2016 |
| Radio Edit | 4:00 | Ö3 Greatest Hits 72 [Libro Edition] | Universal 536 736 0 | Compilation CD | 04.03.2016 |
| 5:00 | #Dance - Club News 2016 - Vol2 | Ballhaus 5054196-9956-5-1 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
| 4:02 | RTL Hits - Frühling 2016 | Sony 88875 19738 2 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
| 4:01 | Ultratop Hit Connection 2016.1 | Warner 505419704085 | Compilation CD | 25.03.2016 | |
| 4:00 | Megahits 2016 - Die Zweite | Polystar 06007 5367883 1 | Compilation CD | 01.04.2016 | |
| 4:02 | Fun Radio - Ibiza Experience | Warner 505419703432 | Compilation CD | 08.04.2016 | |
| 4:01 | NRJ Hit Music Only 2016 | Warner 505419707345 | Compilation CD | 22.04.2016 | |
| 4:01 | We Love Electric Moments | Polystar 06007 5369240 0 | Compilation CD | 06.05.2016 | |
| 3:30 | Energy NRJ Hits 2016 | Warner 5054197-0670-2-0 | Compilation CD | 13.05.2016 | |
| Robin Schulz Remix Radio Edit | 3:38 | Hits Remixed | TBA 8106-2 | Compilation CD | 03.06.2016 |
| 3:31 | Clubfete 2016.02 - 63 Summer Club & Party Hits | Warner 5054197-1514-2-2 | Compilation CD | 10.06.2016 | |
| 4:01 | Festival Summer 2016 | Phonag 0081867PHO | Compilation CD | 17.06.2016 | |
| 4:02 | #Hits 2016 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-4993-2-6 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
| 4:02 | +-=÷× Tour Collection | Atlantic 5021732481061 | Album Digital | 27.09.2024 | |
| 4:02 | +-=÷× Tour Collection: Live | Asylum 5021732586186 | Album Digital | 27.12.2024 |
Ed Sheeran
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
15.03.2015
34
7
04.10.2015
26
25
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) 
Eintritt: 02.06.2019 | Peak: 21 | Wochen: 6
02.06.2019
21
6
South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) 
Eintritt: 21.07.2019 | Peak: 19 | Wochen: 31
21.07.2019
19
31
01.12.2019
27
11
26.01.2020
12
2
20.02.2022
19
3
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Jumpers For Goalposts - Live At Wembley Stadium [DVD]
Eintritt: 22.11.2015 | Peak: 9 | Wochen: 1
22.11.2015
9
1
Rudimental
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
19.05.2013
67
1
04.10.2015
26
25
09.07.2017
48
13
These Days (Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen) 
Eintritt: 28.01.2018 | Peak: 2 | Wochen: 49
28.01.2018
2
49
Let Me Live (Rudimental & Major Lazer feat. Anne-Marie & Mr Eazi) 
Eintritt: 12.08.2018 | Peak: 99 | Wochen: 1
12.08.2018
99
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen


















