Jahr: | 1997 |
Musik/Text: | Darryl McDaniels Joseph Simmons Larry Smith |
Produzent: | Russell Simmons Larry Smith Jason Nevins |
Coverversion von: | Run DMC - It's Like That |
Hörprobe: | |
Soundtracks: | T2 Trainspotting |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.33 166 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 14.12.1997 (Rang 44) |
Zuletzt: | 28.06.1998 (Rang 47) |
Höchstposition: | 1 (3 Wochen) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 28 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 474 (2424 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
06.10.1997 CD-Maxi Epidrome / Epic EPD 665293 2 (Sony) / EAN 5099766529325 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | It's Like That (Drop The Break - Radio Edit) | 4:09 | |||||||
2. | It's Like That (Jason's Battle Blaster) | 8:21 | |||||||
3. | It's Like That (Drop The Break) | 8:20 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Drop The Break - Radio Edit | 4:09 | It's Like That | Epidrome / Epic EPD 665293 2 | Single CD-Maxi | 06.10.1997 |
Jason's Battle Blaster | 8:21 | It's Like That | Epidrome / Epic EPD 665293 2 | Single CD-Maxi | 06.10.1997 |
Drop The Break | 8:20 | It's Like That | Epidrome / Epic EPD 665293 2 | Single CD-Maxi | 06.10.1997 |
Radio Edit | 4:12 | Bravo Hits 19 | EMI 8234552 | Compilation CD | 03.11.1997 |
Drop The Break - Radio Edit | 4:09 | Club Sounds Vol. 4 | SMM 488233 2 | Compilation CD | 05.12.1997 |
La plus grande discothèque du monde - Vol. 15 | Scorpio 191 918.2 | Compilation CD | 1997 | ||
4:09 | Chart Hits 3 - 1998 | Mr. Music 3106 | Compilation CD | 1998 | |
Chartmix | 1:10 | Chartmix 1 | Polystar 555 478-2 | Compilation CD | 12.01.1998 |
4:09 | TMF Hitzone 1 | Jive 0518372 | Compilation CD | 16.01.1998 | |
4:09 | Bravo Super Show 98 | BMG 74321 53677 2 | Compilation CD | 09.02.1998 | |
4:09 | Just The Best Vol. 1-98 | Ariola 74321 54894 2 | Compilation CD | 16.02.1998 | |
4:10 | Hit Express 5 | Podis 555 820-2 | Compilation CD | 06.04.1998 | |
4:09 | Now That's What I Call Music! 39 | Virgin CDNOW39 / 4946872 | Compilation CD | 06.04.1998 | |
4:09 | Crossing All Over! #7 | Supersonic 021 | Compilation CD | 21.04.1998 | |
4:11 | De Afrekening 15 | Play It Again Sam 442.0001.20 | Compilation CD | 11.05.1998 | |
4:09 | Top 98 - Die besten Hits des Jahres | Sony 491892 2 | Compilation CD | 17.11.1998 | |
4:10 | 100% Hits: The Best Of 1998 | EMI 498669-2 | Compilation CD | 1998 | |
4:11 | Dance Smash 3 | Festival D93494 | Compilation CD | 1998 | |
Drop The Break - Radio Edit | 4:09 | Electro House | Polystar 555 900-2 | Compilation CD | 1998 |
4:11 | Hit Club 98 - The Very Best Of | EVA 4977932 | Compilation CD | 1998 | |
4:11 | Hit Machine Volume 19 | Sony 489616-2 | Compilation CD | 1998 | |
4:10 | Mega Dance 1998 | SMM 491881 2 | Compilation CD | 1998 | |
Drop The Brak-Radio Edit | 4:09 | Sophisticated Sounds Of Vocal House | Edel 0037982 ERE | Compilation CD | 1998 |
4:09 | Top 13 (98) 18 Top Hits aus den Charts 2/98 | Gema 34 572 8 | Compilation CD | 1998 | |
4:02 | Touch My Soul - The Finest Of Black Music Vol. 10 | Ariola 74321 54384 2 | Compilation CD | 1998 | |
4:09 | Top Of The 90's | Ariola 74321 68698 2 | Compilation CD | 20.09.1999 | |
4:09 | Fetenhits - Party Rock Classics | Polystar 524 882-2 | Compilation CD | 15.09.2000 | |
4:09 | Die ultimative Chart Show | EMI 5901082 | Compilation CD | 19.05.2003 | |
4:06 | Hip Hop II - The Collection | Universal 981 867-1 | Compilation CD | 29.03.2004 | |
4:06 | Hip Hop Masters II | Universal 982 002-3 | Compilation CD | 03.05.2004 | |
4:04 | Black Summer Party - Best Of | Universal 982 033-7 | Compilation CD | 28.05.2004 | |
4:09 | De Maxx - Long Player 9 | Sony BMG 82876 81393 2 | Compilation CD | 22.05.2006 | |
4:36 | Bravo Hip Hop Special History | Polystar 88697 01669 2 | Compilation CD | 12.01.2007 | |
4:10 | 90 Club Hits From The 90's | Rhino WMTV061 | Compilation CD | 29.10.2007 | |
4:11 | 40 Jahre Schweizer Hitparade 1968-2007 | Universal 530 850-8 | Compilation CD | 02.05.2008 | |
4:10 | 90's Club Classix Top 100 | Mostiko 22 22578-2 | Compilation CD | 19.09.2008 | |
4:11 | One Shot 1997 | Universal 531 324-1 | Compilation CD | 14.11.2008 | |
4:09 | 100% Dance Classics | EMI 2425372 | Compilation CD | 05.12.2008 | |
4:09 | NRJ 100% Dance Classics [Coffret collector] | EMI 2647242 | Compilation CD | 05.12.2008 | |
4:11 | It's Like This: The Best Of | Camden Deluxe 88697495242 | Album CD | 08.05.2009 | |
4:09 | 100 Hits - 90s Pop | Demon DMG 100 035 | Compilation CD | 27.07.2009 | |
4:12 | Pure... 90s Dance Party | Sony 88697752992 | Compilation CD | 11.10.2010 | |
4:11 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's vol. 2 | Sony 88697794302 | Compilation CD | 01.11.2010 | |
3:52 | Die Hit-Giganten - Dancefloor Hits | Sony 88697785412 | Compilation CD | 25.03.2011 | |
3:53 | VIVA Club Rotation - Eurodance | Ministry Of Sound 0729718202 | Compilation CD | 17.06.2011 | |
4:12 | Veronica Top 1000 Allertijden - Editie 2011 | Sony 88697999202 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
4:12 | Ultratop - Playlist Classics | Sony 88691902802 | Compilation CD | 12.12.2011 | |
4:06 | Clubfete 2012 | Warner 505249899442 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
4:10 | Alle 40 goed - Nummer 1 hits vol. 2 | EMI 5591002 | Compilation CD | 02.03.2012 | |
4:11 | Pure... Party | Sony 88691946512 | Compilation CD | 26.03.2012 | |
4:11 | Pure... 90s | Sony 88725413842 | Compilation CD | 13.07.2012 | |
3:51 | Just The Best - 90s | Sony 88765 41268 2 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
4:08 | MNM Party 2013.1 | 541 / N.E.W.S. 541226CD / N01.A226.023 | Compilation CD | 07.01.2013 | |
4:11 | Pure... Dancefloor | Sony 88765473122 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
4:45 | Oxa - The Final House | TBA 8043-2 | Compilation CD | 22.03.2013 | |
4:10 | Veronica Album Top 1000 Allertijden - Editie 2013 | Sony 88883703452 | Compilation CD | 22.04.2013 | |
4:10 | Het beste uit 2500 x Top 40 | Sony 88883740062 | Compilation CD | 10.06.2013 | |
3:52 | Die Hit-Giganten - Best Of 90s | Sony 88765413062 | Compilation CD | 02.08.2013 | |
3:52 | Die Hit-Giganten - Best Of Dance | Sony 88765434502 | Compilation CD | 02.08.2013 | |
4:09 | Perfect Années 90 - Tous les titres indispensables | Sony 88883739262 | Compilation CD | 02.09.2013 | |
4:10 | I ❤ 90s | Sony 88883787012 | Compilation CD | 18.10.2013 | |
4:08 | Contact Dance Hits & Classics 2013.2 | 541 / N.E.W.S. 541303CD / N01.A303.023 | Compilation CD | 02.12.2013 | |
4:11 | 30 Stars - 90s | Columbia 88843049902 | Compilation CD | 04.04.2014 | |
3:52 | RTL - I Like The 90's | Sony 88843 06690 2 | Compilation CD | 09.05.2014 | |
4:09 | Now That's What I Call 1998 | Now 88644471634 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
4:10 | Back To The 90s - Nr. 1 Hits der 90er | Sony 88843097712 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
4:10 | Club Sounds - 90s | Sony 88875 06093 2 | Compilation CD | 30.01.2015 | |
4:10 | I Love The 90's - The No. 1s | Universal 5360069 | Compilation CD | 30.03.2015 | |
4:12 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilation CD | 04.05.2015 | |
4:11 | RnB Fridays | Universal 5365216 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
4:06 | Fetenhits 90's - Best Of | Polystar 0600753649725 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
4:08 | MNM Party 2016 * Volume 1 | 541 / N.E.W.S. 541517CD / N01.A517.023 | Compilation CD | 08.01.2016 | |
4:49 | Keep Calm And Party | Columbia 88985305472 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
4:06 | Future Trance - Return To The 90s | Polystar 06007 5368196 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
4:11 | Ultimate Dance | Sony 88985301312 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
2:45 | 25 Years Carré | Mostiko 22 25362-5 | Compilation CD | 25.03.2016 | |
3:52 | Nr.1 Hits der 90s Kidz | Sony 88985341552 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
3:52 | Top Of The Pops 1995-2000 | Spectrum / UMC 5368644 | Compilation CD | 09.09.2016 | |
3:52 | 50 Jahre Internationale Nr 1 Hits | Sony 88875098812 | Compilation CD | 23.09.2016 | |
4:11 | Top 40 90's Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363512 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
Drop The Break Edit | 4:14 | Kontor - Top Of The Clubs - The Best Of 20 Years | Kontor 1066773KON | Compilation CD | 06.01.2017 |
4:09 | T2 Trainspotting | Polydor 5737941 | Album CD | 27.01.2017 | |
4:11 | I Love The 90's - 10 Years Anniversary Edition | Universal 5376139 | Compilation CD | 31.03.2017 | |
4:11 | Kom op tegen kanker - Workout muziek mix | Sony 88985438532 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
4:11 | The Classic 90s Collection | Sony 88985440432 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
4:09 | Dance Party Hits [2017] | Universal 5381021 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
4:11 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
Drop The Break Edit | 3:54 | Kontor - Top Of The Clubs - The Ultimate House Collection | Kontor 1068933KON | Compilation CD | 23.02.2018 |
4:10 | Bravo 100 Hits - Das Beste! 100 Hits aus 100 Bravo Hits | Sony 19075803982 | Compilation CD | 16.03.2018 | |
4:10 | Pop Giganten - 90er Pop | Sony 19075819952 | Compilation CD | 23.03.2018 | |
4:08 | 5 Years Legacy Festival [Anniversary Edition] | Universal 6756874 | Compilation CD | 18.05.2018 | |
4:10 | Joe - Celebrate The 90's [2018] | Sony 19075914242 | Compilation CD | 09.11.2018 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Walk This Way | 19.10.1986 | 9 | 7 |
It's Like That (Run-D.M.C. vs. Jason Nevins) | 14.12.1997 | 1 | 28 |
(It's) Tricky (Run-D.M.C. vs. Jason Nevins) | 19.04.1998 | 22 | 6 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Tougher Than Leather | 19.06.1988 | 28 | 3 |
Crown Royal | 15.04.2001 | 40 | 5 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
It's Like That (Run-D.M.C. vs. Jason Nevins) | 14.12.1997 | 1 | 28 |
(It's) Tricky (Run-D.M.C. vs. Jason Nevins) | 19.04.1998 | 22 | 6 |
Insane In The Brain (Jason Nevins vs. Cypress Hill) | 30.05.1999 | 28 | 5 |
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Run-D.M.C. vs. Jason Nevins | It's like that | *** | CD Single | Rewer | 12 CHF | in den Warenkorb |
starkes Remake | |
Das ist wirklich cool... | |
schliesse mich an | |
...gut... | |
yeah wirklich super nummer | |
nach ein paar mal hören ists verleidet | |
edit: 1 bewertungsstufe nach oben gesetzt Zuletzt editiert: 28.02.2004 14:21 | |
SEHR GUT | |
Mir passt hier v.a. der fette Beat. Finde das Remake auch durchwegs gelungen. Für einmal war ich völlig mit einer Nr. 1 einverstanden. Gefällt mir auch Jahre danach noch gut. Das Video finde ich auch cool. | |
geiles remake! | |
genialer Beat... guter Sound, sicher eine verdiente Nummer 1 | |
inzwischen, 10 jahre später find ichs geil! :-) Zuletzt editiert: 26.06.2007 19:10 | |
Gefällt mir heute besser, als damals | |
nervt heute nur noch | |
cooler track | |
Interessant, dass hier bekennende Hip Hop-Hasser plötzlich gute Noten verteilen. Absolut eintöniger Beat, minimale Idee ... # 1 in GB, nada in den USA ... zu Recht. | |
ok | |
Schrott | |
Recht gut | |
finde diesen Song heute gut, konnte aber damals gar nichts damit anfangen | |
War wirklich ein toller Song! Macht richtig Spass, den wieder mal zu hören! | |
Ich konnte damals wie heute nichts mit dem Song anfangen :) | |
Der Remix gefällt mir noch besser als die Originalaufnahme. | |
Mir auch...sehr gut mit coolem Video-Clip! | |
noch immer recht cool | |
Mir gefällt zwar "It's Tricky" besser, dieser Song ist jedoch auch sehr gelungen. | |
...bin erstaunt über die vielen guten Bewertungen. Für mich kommt dieser Track nicht über eine solide vier hinaus... | |
Absolut stark und kultverdächtig. Eine verdiente Nr. 1 | |
genial | |
find's ganz nett! | |
Irgendwie unnötig und trotzdem ziemlich gut gelungen. Der Fette Bass kommt gut. | |
Zuletzt editiert: 26.01.2007 02:58 | |
Voller Power, richtig fettes Zeugs. "Play it loud" ist hier ein Muss. | |
geht ab | |
stark | |
gut | |
Zuletzt editiert: 07.10.2006 15:55 | |
Immer noch ne sehr geile Housenummer | |
sound das | |
SEHR GUT | |
Starker Sound. Tolle Bässe! | |
no | |
gefiel mir nie sonderlich | |
Aber das hier finde ich stark, da kann ich nicht still sitzen bleiben! Bringt meine Herzfrequenz in die optimale Pump-Leistung! (Alles gegen meinen Willen! Isch schwör!) :-) :-) :-) | |
Stumpfsinniger Beat. Nichts für mich! | |
langweilig | |
Good song. | |
Super | |
nicht so | |
GENIALER REMIX | |
tolles Remix,eines geilen tracks! | |
Fast eine 6. Revolvermann | |
RIP Jam Master Jay | |
ohne das ich fan dieses trios ganz zu schweigen von dieser musik bin, aber das ist ein heisser feger!! überraschender megahit 1998.. | |
Super Song der die Fetzen fliegen lässt | |
nä-ä | |
Ja, hat was! Nicht der Burner, aber sehr nett. | |
Durchschnitt. | |
Üle nelja ei venita välja. | |
naja... | |
Zuletzt editiert: 25.01.2013 22:16 | |
gefiel mir vor knapp 10 Jahre besser | |
Gefällt mir aber noch sehr gut! Das war noch geil... | |
nich so doll , verleidet mit der zeit schnell und is ja eigentlich nichts besonderes , knappe 4 | |
Yeah, echt starkes Remake, sehr überzeugend und ein wirklich toller, sehr passender Video Clip. Das ist cool... | |
find ich extrem nervig | |
Cooler Song! | |
falls jemand was weiß - aripower1@hotmail.com - BITTE HELFEN | |
da werden Erinnerungen wach :) | |
Sackstarker Breakdance-Beat. Zuletzt editiert: 14.04.2009 15:31 | |
geht noch | |
Eine der besten Hip Hop-Bands. Das Video ist auch sehr cool. | |
mittelprächtig | |
Zuletzt editiert: 17.11.2010 18:42 | |
Ganz stark der Song!!! | |
naja... | |
schrott... | |
Zuletzt editiert: 27.01.2008 03:25 | |
ist eigentlich nicht mein stil musik. gefällt mir aber trotzdem sehr gut | |
Man, wie das pumpt! Immer noch geil :-) | |
Super Pumpt das | |
bestes run dmc-remake von jason nevins. nachher wurde es eintönig. aber der pumpt schön. | |
Cool. | |
cool | |
Super song from 1998. | |
Zuletzt editiert: 05.03.2017 22:17 | |
Super Version. Höre ich heute auch noch gerne. | |
irgendwie kultig... | |
ok | |
Sagt mir nicht sonderlich zu. | |
soooo geil | |
gut, wurde mit der Zeit jedoch zuoft gespielt...dennoch gute 4*... | |
Unnötiges Remake, bei dem mir allerhöchstens noch der Part gefällt, wo die ursprünglichen Drumklänge zu hören sind. Das Original ist um Weiten besser. | |
...gelungen... | |
Was goed in de '90. Nu heelwat minder | |
HAMMER! | |
.....ja damals original und heute noch akzeptabel.... knapp an die 5 vorbei ! | |
Prima, maar 3 sterren vind ik meer dan voldoende | |
Toller Remix | |
Ø | |
Geil! | |
find ich immer noch dufte | |
Zuletzt editiert: 12.10.2009 17:55 | |
Dioch erst im Frühjahr 98 erreichte "It`s like that" den absoluten Megahit-Status weltweit. Kein Wunder, da dieser Song so cool zum Abshaken passt u. die Beats meets Rap so richtig geil kommen. | |
Ziemlich eintönig und flach | |
Zalig plaatje | |
nett | |
Zuletzt editiert: 18.06.2012 23:17 | |
CDN: - USA: #113, 1998 Zuletzt editiert: 04.08.2013 20:58 | |
Vette plaat om nog effe terug te gaan naar het bijna begin van de rapmuziek. Dikke hit was 't ook nog. | |
gut | |
¡Genial! | |
verzichtbar | |
Rap-Klassiker, in die 90er transportiert. | |
redid a classic track, and i have to say, they redid it well! | |
A surprise to me that it hit #1 and a surprise to me that I really liked it. | |
Very lucky to hit #1 by the looks of the chart, but great that it did. | |
Above average, but pretty lame! | |
Il a mieux fonctionné en Belgique qu'en France | |
Geht gar nicht!! | |
Zuletzt editiert: 17.02.2011 05:45 | |
Always liked the song, but I never knew it was so successful on the charts worldwide | |
Heerlijke bass! lekker plaatje! niets mis mee. | |
Good track. | |
weniger | |
Ik ben het beu | |
leuk | |
Stampfbeat | |
geilo | |
... 'noch' mehr Abwechslung hätte dem Song gut getan ... | |
Ist schon arg monoton. | |
gefällt mir gut. | |
Bleibt hinter der Originalversion zurück, ist aber dennoch ordentlich. - 5* | |
Awesome song. | |
Damit kann ich nichts anfangen | |
Überragender Song - geht richtig gut ab. | |
Ich kenn den Titel von der "Bravo Hip Hop Special History" (2007) - gehört meinem Sohn. ;-) | |
verschrikkelijke plaat | |
Dikke hit in 1997 en 1998, maar geen hoogvlieger! | |
Can't get into this one at all. | |
Cool! | |
1 star | |
ausgezeichnet | |
Zuletzt editiert: 01.03.2014 04:07 | |
What Zacco333 said. 3.75*. | |
Une chanson assez intéressante. | |
Ok | |
hat was | |
Nicht schlecht, aber dennoch ein nicht notwendiges Remake. | |
Average. | |
sehr cool | |
It's like three stars! Hektischer, aber unpeinlicher Song von '98 - so monoton übrigens, dass der vielzitierte Mondeo-Langstreckenfahrer schier dabei einschläft. Der strikte Fox-Rhythmus geht dennoch irgendwie ins Blut. | |
Always good for a nostalgic listen. The beat sets the right pace and the bridge adds enough of a change to lift the song above mediocrity. 4.5* | |
What a mammoth chart run pre digital days. If all its chart run were in 1998 it could have been the #1 song of the year. | |
Nothing wrong with this track at all! | |
Weniger.. | |
Nicht meine Musik. | |
Más o menos | |
In Australien & in der Schweiz sogar die #2 der Jahrescharts 1998! | |
Ich habe mir damals sogar die Maxi-CD dazu gekauft. Ich höre das auch heute noch sehr gerne. Es hat auch viel mehr Pepp als das Original aus den 80ern. | |
Toller Party Song mit geilem Bass. | |
Zuletzt editiert: 04.01.2018 21:24 | |
Richtig richtig schlimm. | |
Lekker ritme, leuk plaatje. Boxen testen. | |
ich erinnere mich noch sehr gut daran. In einem kleinen Dorf lebend fuhr ich einige Kilometer in die Stadt und da gab es an einem CD-Laden wöchentlich immer am Dienstag (in den Viva CHARTS erst ab Freitag) die Top 100 der Charts. Der Song stieg in einer Woche von null auf 10 was ich seltsam fand. RUN DMC und 1997? Bis ich eines Tages das Video sah und mir die Single kaufte |