Jahr: | 2005 |
Musik/Text: | Jamie Houston Damon Johnson Buck Johnson |
Produzent: | John Shanks Jamie Houston Damon Johnson Buck Johnson |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.53 78 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 20.11.2005 (Rang 39) | ||||||||||
Zuletzt: | 08.01.2006 (Rang 96) | ||||||||||
Höchstposition: | 39 (1 Woche) | ||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||
Anzahl Wochen: | 7 | ||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 7746 (202 Punkte) | ||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
04.11.2005 CD-Maxi Arista 82876705092 (Sony BMG) [eu] / EAN 0828767050928 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Just Feel Better | 4:12 | |||||||
2. | Santana feat. Jorge Moreno - Satellite | 4:19 | |||||||
3. | Santana feat. Rob Thomas - Smooth / Dame tu amor (Live) | 7:43 | |||||||
4. | Santana - Illuminating | 4:33 | |||||||
04.11.2005 CD-Single Arista 82876742432 (Sony BMG) [de] / EAN 0828767424323 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Just Feel Better | 4:13 | |||||||
2. | Santana - Illuminating | 4:34 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:12 | All That I Am | Arista 82876 696202 | Album CD | 28.10.2005 | |
4:12 | Just Feel Better | Arista 82876705092 | Single CD-Maxi | 04.11.2005 | |
4:13 | Just Feel Better | Arista 82876742432 | Single CD-Single | 04.11.2005 | |
4:12 | Ultimate Santana | Arista 88697155022 | Album CD | 19.10.2007 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Europa (Earth's Cry Heaven's Smile) | 24.09.1976 | 6 | 13 |
Smooth (Santana feat. Rob Thomas) | 06.02.2000 | 18 | 22 |
Maria Maria (Santana feat. The Product G&B) | 05.03.2000 | 1 | 38 |
Corazón espinado (Santana feat. Maná) | 16.07.2000 | 39 | 16 |
Put Your Lights On (Santana feat. Everlast) | 11.02.2001 | 87 | 4 |
Dirty Dancin' (The Product G&B feat. Carlos Santana) | 03.03.2002 | 53 | 14 |
The Game Of Love (Santana feat. Michelle Branch) | 27.10.2002 | 20 | 21 |
Nothing At All (Santana feat. Musiq) | 13.04.2003 | 74 | 3 |
Just Feel Better (Santana feat. Steven Tyler) | 20.11.2005 | 39 | 7 |
Cry Baby Cry (Santana feat. Sean Paul and Joss Stone) | 28.05.2006 | 29 | 12 |
Illegal (Shakira feat. Carlos Santana) | 03.12.2006 | 10 | 21 |
Into The Night (Santana feat. Chad Kroeger) | 07.10.2007 | 49 | 8 |
While My Guitar Gently Weeps (Santana feat. India.Arie & Yo-Yo Ma) | 03.10.2010 | 46 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Beyond Appearances | 17.03.1985 | 9 | 9 |
Freedom | 08.03.1987 | 8 | 9 |
Spirits Dancing In The Flesh | 17.06.1990 | 19 | 9 |
Milagro | 03.05.1992 | 11 | 9 |
Brothers | 30.10.1994 | 48 | 1 |
Supernatural | 27.06.1999 | 1 | 82 |
The Ultimate Collection | 12.03.2000 | 48 | 8 |
Shaman | 03.11.2002 | 1 | 24 |
The Essential | 10.11.2002 | 40 | 2 |
Relaxin' With Santana | 21.09.2003 | 67 | 3 |
All That I Am | 13.11.2005 | 5 | 15 |
Ultimate Santana | 04.11.2007 | 13 | 10 |
Guitar Heaven - The Greatest Guitar Classics Of All Time | 03.10.2010 | 5 | 8 |
Shape Shifter | 27.05.2012 | 8 | 6 |
Corazón | 11.05.2014 | 14 | 8 |
Santana IV | 24.04.2016 | 7 | 7 |
Santana IV - Live At The House Of Blues Las Vegas | 30.10.2016 | 87 | 1 |
Power Of Peace (The Isley Brothers - Santana) | 06.08.2017 | 60 | 3 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Greatest Hits - Live At Montreux 2011 [DVD] | 04.03.2012 | 4 | 5 |
Live At Montreux 2011 - Invitation To Illumination [DVD] (Santana & McLaughlin) | 01.09.2013 | 2 | 5 |
Corazón - Live From México: Live It To Believe It [DVD] | 14.09.2014 | 5 | 3 |
Santana IV - Live At The House Of Blues Las Vegas [DVD] | 30.10.2016 | 3 | 3 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Just Feel Better (Santana feat. Steven Tyler) | 20.11.2005 | 39 | 7 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
We're All Somebody From Somewhere | 24.07.2016 | 14 | 3 |
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santana feat. Steven Tyler | Just Feel Better | *** | CD Single | moviestar | 2 CHF | in den Warenkorb |
..ja stimmt wurde jetzt gesagt niggel naggel neu.. Zuletzt editiert: 12.10.2005 22:29 | |
Lief heute auch wieder mal auf DRS 3. Dachte zuerst, dass sei die neue Aerosmith-Single. Erst am Ende kommt Santana richtig zur Geltung. Aber gefällt mir natürlich schon sehr gut. Würde dem Song Erfolg gönnen. | |
Santana`s unverwechselbarer Stil braucht wohl nicht kommentiert zu werden. Wie immer wunderbar in seinem Element exzellent! Steven Tyler als Interpret war wieder ein sehr guter Griff. Sehr stimmgewaltig und immens ausdrucksstark! Ach, da halte ich unwillkürlich den Atem an, häng förmlich an seinen Lippen, um ja keinen Laut zu verpassen. Geht durch und durch bitte mehr davon! | |
gefällt mir sehr gut! | |
Hörte es bei Argovia. Neu und gut | |
leider ist das das einzige highlight auf der neuen santana-CD | |
Dröhnt gerade aus dem Radio, wenig überzeugend. | |
fürs erste mal nicht schlecht. und eigentlich mag ich santana ja gar nicht, aber diesen song kann man doch ganz gut hören... | |
Super Rock Platte von Carlos und Steven !!! Meisterlich !!! | |
sehr gut | |
geht i.O. gutes Radiofutter | |
Gute-Laune-Musik! Das Beste von Santane bislang. | |
Ein perfekter Gute-Laune-Song! Sehr gut! | |
klare 6! ich weiss nicht, wie santana das immer wieder schafft, mich aufhorchen zu lassen...seit jahrzehnten | |
sehr guter Song. Gut möglich das ich noch erhöhe | |
Just sounds better! Very charming song by those great veterans. | |
gut | |
Superstark!!! | |
good Sound, Santana's Gitarre und Steven Tyler's (Aerosmith) Stimme, echt gute Zusammensetzung | |
Eine schöne Nummer von Santana mit der tatkräftigen Unterstützung von Steven Tyler. Hat einen geilen Groove und die Gitarrenarbeit von Santana kann sich wieder sehen lassen. | |
Na ja, tönt extrem nach Aerosmith. Knappe 4. Ø | |
Super Song | |
...sehr gut... | |
Gut. | |
Super! Santanas Gitarre harmoniert super mit Tylers Stimme | |
Zuletzt editiert: 14.03.2007 20:51 | |
Guter Song! | |
super | |
Ich finde diese Zusammenarbeit sehr gelungen, Santana rockt und der Song makes me feelin' better! | |
Schon sehr geil. Nur manchmal etwas undeutlich von der Aussprache her, ich versteh öfter "Just feel matter" :) | |
das ist eine interessante zusammenstellung! recht für eine 5 aber nicht ganz aus.. | |
eigentlich ist der song in ordnung - mich stört aber steven tylers stimme... dafür gibts auch noch mal einen punkt abzug | |
Echt gut! | |
GUT | |
Mit dem neuen Santana-Zeugs kann ich nichts anfangen. | |
Könnte ruhig besser sein | |
5 Sterne bekommt die Zusammenarbeit der beiden Dinosaurier der Musik hier von mir. Gute Single, hätte noch mehr draus werden können... | |
durchschnitt | |
einfach klasse, supar supar schön und aerosmith mag ich sowieso. | |
die Stimme von Steven Tyler passt wunderbar zu Carlos Gitarre oder umgekehrt, zum Schluß fast synchron | |
Radio Musik | |
Zuletzt editiert: 11.10.2007 16:14 | |
...aufgerundete fünf für die Mister Tyler und Santana... | |
Gefällt mir! | |
Natürlich Radio-Musik, aber warum hat das immer einen negativen Beigeschmack? Ich verwende den Song sogar als Soundtrack für Präsentationen - und dann kann der gar nicht schlecht sein! Carlos und Steven - hervorragend!!! | |
neee,das hat nix mit latino zu tun | |
Good effort though & one of the better songs from 2006! 3 ------------> 4 Zuletzt editiert: 17.02.2012 06:13 | |
Haut mich nicht vom Sockel. | |
ok | |
Nette Nummer! | |
Uitstekende plaat van Santana in samenwerking met Aerosmith's Steven Tyler. Lekker hoor! | |
Nostalgia does it again. 3.5 now. Zuletzt editiert: 09.07.2011 08:51 | |
Sehr gute Radiomusik | |
Äusserst zufriedenstellend | |
Muy buena. | |
Radiotitel der besseren Art, aber ich bevorzuge klar Santanas Songs aus früherer Zeit. (Ende 60er und 70er Jahre). 4* | |
Really good rock track. | |
Mal wieder eine gelungene Kombination | |
Recht belangloser Radiotitel, wie ich finde. | |
Zuletzt editiert: 27.05.2013 15:22 | |
...reicht mir leider nicht für die 5....es ist die Stimme, die mich nicht überzeugt.... | |
keine schlechte Zusammenarbeit der Beiden 4+... | |
GGGGGGGG----------RRRRRREEEEEEAAAAAAATTTTTTTTTTTT! | |
Cool track! | |
... ganz okay, mehr aber auch nicht ... | |
Pretty good. | |
möchte ich mir kein zweites mal anhören | |
4 stars | |
Gute Latin-Gitarren nummer! | |
I remember hearing this a lot at the time. Haven't heard it much since 2006 but I can say I still like it. Santana's contribution to the track is rather typical and sounds a lot like other songs of theirs, only main distinction being Steven Tyler on vocals. Pretty good performance on his part though it gets a bit much at times sadly. I still really enjoy the chorus and the track as a whole, I have a lot of nostalgia for it which helps too. If I weren't familiar with it / have memories of watching in on Rage in 2006 I probably wouldn't care much, but eh. I like that it was a reasonably big hit. Not my favourite from Santana however. | |
schwach | |
Zuletzt editiert: 20.12.2015 13:58 | |
CDN: - USA: #107, 2006 | |
Gefällt mir ausgesprochen gut :-). 2005: #77 UK. | |
Kann man mal hören, ist aber schon etwas lahm. Von Santana hört man kaum was. | |
Love it, good radio-friendly rock. On the charts, it was like a last hoorah for both artists involved. | |
klasse! |