Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | Charles Nyström Julia Kautz Bastian Krauth |
Produzent: | Hermann Niesig |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4 1 Bewertung |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:18 | Teil von mir | Kick KMM00062 | Album CD | 18.03.2016 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Call My Name | 22.05.2011 | 2 | 4 |
I Miss You (Sarah Engels & Pietro Lombardi) | 03.07.2011 | 14 | 5 |
Dream Team (Sarah & Pietro) | 07.04.2013 | 65 | 1 |
Genau hier (Sarah) | 22.04.2018 | 67 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Heartbeat | 10.07.2011 | 13 | 9 |
Dream Team (Sarah & Pietro) | 07.04.2013 | 69 | 1 |
Teil von mir (Sarah + Pietro) | 27.03.2016 | 35 | 1 |
Zurück zu mir (Sarah) | 13.05.2018 | 21 | 1 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Call My Name | 22.05.2011 | 1 | 9 |
Down | 12.06.2011 | 43 | 1 |
Que sera sera | 12.06.2011 | 49 | 1 |
I Miss You (Sarah Engels & Pietro Lombardi) | 03.07.2011 | 14 | 5 |
Dream Team (Sarah & Pietro) | 07.04.2013 | 65 | 1 |
Mein Herz | 15.01.2017 | 27 | 1 |
Señorita (Kay One feat. Pietro Lombardi) | 17.09.2017 | 7 | 19 |
Phänomenal | 27.05.2018 | 8 | 5 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Jackpot | 12.06.2011 | 3 | 15 |
Pietro Style | 18.12.2011 | 66 | 2 |
Dream Team (Sarah & Pietro) | 07.04.2013 | 69 | 1 |
Teil von mir (Sarah + Pietro) | 27.03.2016 | 35 | 1 |
Das solide Arrangement manifestiert den vierten Stern - das ist bemerkenswert gut gemachte Musik, wenngleich ich immer noch kein Fan der beiden bin und in diesem Leben auch keiner mehr sein werde. |