Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | Kanye West Ronald LaTour Tim Gomringer Kevin Gomringer Cydel Young Mark Spears Quincy Hanley Noah Goldstein Daveon Jackson |
Produzent: | Cardo Cubeatz Yex |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 1.5 2 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
5:13 | Blank Face LP | Interscope 0602557010923 | Album CD | 15.07.2016 | |
5:13 | Blank Face LP | Interscope 00602557029970 | Album LP | 18.11.2016 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Through The Wire | 16.05.2004 | 48 | 6 |
Talk About Our Love (Brandy feat. Kanye West) | 20.06.2004 | 42 | 6 |
Diamonds From Sierra Leone | 21.08.2005 | 52 | 4 |
Gold Digger (Kanye West feat. Jamie Foxx) | 23.10.2005 | 52 | 14 |
Stronger | 19.08.2007 | 18 | 31 |
American Boy (Estelle feat. Kanye West) | 04.05.2008 | 5 | 41 |
Homecoming (Kanye West feat. Chris Martin) | 18.05.2008 | 38 | 13 |
Love Lockdown | 12.10.2008 | 18 | 26 |
Heartless | 07.12.2008 | 46 | 11 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 13.09.2009 | 9 | 15 |
Forever (Drake, Kanye West, Lil Wayne & Eminem) | 17.01.2010 | 68 | 3 |
Runaway (Kanye West feat. Pusha T) | 05.12.2010 | 56 | 2 |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 13.03.2011 | 46 | 8 |
Why I Love You (Jay-Z / Kanye West feat. Mr Hudson) | 28.08.2011 | 52 | 1 |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 28.08.2011 | 61 | 2 |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 10.06.2012 | 43 | 3 |
Only One (Kanye West feat. Paul McCartney) | 11.01.2015 | 39 | 1 |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 01.02.2015 | 3 | 31 |
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney) | 08.03.2015 | 64 | 2 |
Famous (Kanye West feat. Rihanna & Swizz Beatz) | 10.04.2016 | 45 | 4 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The College Dropout | 29.08.2004 | 96 | 1 |
Late Registration | 11.09.2005 | 9 | 7 |
Graduation | 23.09.2007 | 3 | 9 |
808s & Heartbreak | 07.12.2008 | 13 | 14 |
My Beautiful Dark Twisted Fantasy | 05.12.2010 | 10 | 11 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 28.08.2011 | 1 | 15 |
Yeezus | 30.06.2013 | 6 | 5 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
White Walls (Macklemore & Ryan Lewis feat. Schoolboy Q & Hollis) | 26.01.2014 | 32 | 10 |
X (Schoolboy Q, 2 Chainz & Saudi) | 18.02.2018 | 77 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Oxymoron | 02.03.2014 | 24 | 2 |
Blank Face LP | 17.07.2016 | 14 | 3 |
Hört sich doch lachhaft an vorliegende Hip Hop-Nummer ab dem kommenden Blank Face LP von Schoolboy Q, 1.75… | |
Maar een bijzonder matige bedoeling. |